10/9-10/15全国平均3.76人
10/2-10/8全国平均 5.20人
9/25-10/1全国平均 8.83人
9/18-9/24全国平均11.01人
10/2-10/8 定点報告順 | 10/9-10/15 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 1850 | 8.19 | 224 | 北海道 | 1493 | 6.61 | 224 |
東京都 | 1514 | 3.62 | 417 | 神奈川県 | 1071 | 2.95 | 364 |
神奈川県 | 1513 | 4.62 | 364 | 埼玉県 | 1001 | 3.85 | 261 |
愛知県 | 1387 | 7.11 | 195 | 愛知県 | 999 | 5.12 | 195 |
埼玉県 | 1365 | 5.29 | 261 | 東京都 | 971 | 2.33 | 417 |
千葉県 | 1241 | 6.24 | 208 | 大阪府 | 849 | 2.77 | 302 |
大阪府 | 1179 | 3.85 | 302 | 千葉県 | 764 | 3.75 | 208 |
兵庫県 | 1051 | 5.31 | 199 | 兵庫県 | 749 | 3.76 | 199 |
福岡県 | 924 | 4.67 | 198 | 福岡県 | 561 | 2.83 | 198 |
茨城県 | 821 | 6.84 | 120 | 茨城県 | 544 | 4.53 | 120 |
静岡県 | 735 | 5.29 | 139 | 岐阜県 | 533 | 6.13 | 87 |
京都府 | 654 | 5.32 | 118 | 京都府 | 492 | 3.94 | 118 |
岐阜県 | 567 | 6.52 | 87 | 長野県 | 473 | 5.38 | 88 |
長野県 | 543 | 6.17 | 88 | 福島県 | 419 | 5.11 | 82 |
広島県 | 535 | 4.73 | 112 | 広島県 | 411 | 3.64 | 112 |
熊本県 | 509 | 6.36 | 79 | 群馬県 | 359 | 4.13 | 87 |
鹿児島県 | 459 | 5.22 | 91 | 沖縄県 | 299 | 5.54 | 54 |
群馬県 | 441 | 5.07 | 87 | 宮城県 | 286 | 3.14 | 88 |
栃木県 | 431 | 5.67 | 76 | 新潟県 | 291 | 3.38 | 84 |
福島県 | 421 | 5.13 | 82 | 岩手県 | 282 | 4.48 | 63 |
岡山県 | 411 | 4.89 | 84 | 岡山県 | 274 | 3.26 | 84 |
岩手県 | 411 | 6.52 | 63 | 石川県 | 268 | 5.58 | 48 |
新潟県 | 409 | 4.76 | 84 | 熊本県 | 265 | 3.31 | 79 |
沖縄県 | 406 | 7.52 | 54 | 栃木県 | 264 | 3.47 | 76 |
宮城県 | 394 | 4.33 | 88 | 山 口県 | 232 | 3.46 | 67 |
石川県 | 356 | 7.42 | 48 | 長崎県 | 231 | 3.30 | 70 |
三重県 | 347 | 4.96 | 72 | 滋賀県 | 223 | 3.78 | 60 |
山 口県 | 344 | 5.13 | 67 | 三重県 | 219 | 3.08 | 72 |
長崎県 | 331 | 4.73 | 70 | 富山県 | 210 | 4.38 | 48 |
宮崎県 | 308 | 5.31 | 58 | 山梨県 | 207 | 5.05 | 41 |
奈良県 | 296 | 5.33 | 55 | 大分県 | 202 | 3.48 | 58 |
愛媛県 | 289 | 4.74 | 61 | 宮崎県 | 178 | 3.07 | 58 |
大分県 | 281 | 4.84 | 58 | 青森県 | 175 | 2.92 | 60 |
青森県 | 276 | 4.60 | 60 | 和歌山県 | 174 | 3.55 | 49 |
富山県 | 272 | 5.67 | 48 | 秋田県 | 171 | 3.29 | 52 |
山梨県 | 269 | 6.56 | 41 | 高知県 | 167 | 3.80 | 44 |
滋賀県 | 246 | 4.17 | 60 | 佐賀県 | 146 | 3.74 | 38 |
和歌山県 | 237 | 4.84 | 49 | 山形県 | 126 | 3.00 | 43 |
高知県 | 229 | 5.20 | 44 | 鳥取県 | 119 | 4.10 | 29 |
香川県 | 225 | 4.79 | 47 | 福井県 | 116 | 2.97 | 39 |
秋田県 | 186 | 3.58 | 52 | 徳島県 | 107 | 2.89 | 37 |
佐賀県 | 179 | 4.59 | 38 | 島根県 | 104 | 2.74 | 38 |
徳島県 | 171 | 4.62 | 37 | ||||
山形県 | 169 | 4.02 | 43 | ||||
島根県 | 168 | 4.42 | 38 | ||||
福井県 | 140 | 3.59 | 39 | ||||
鳥取県 | 140 | 4.83 | 29 | ||||
静岡県 | 589 | 4.24 | 139 | ||||
鹿児島県 | 254 | 2.89 | 91 | ||||
奈良県 | 256 | 4.65 | 55 | ||||
愛媛県 | 235 | 3.92 | 61 | ||||
香川県 | 228 | 4.85 | 47 | ||||
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |