6/26-7/2全国平均 7.24人
6/19-6/25全国平均 6.13人
6/19-6/25 | 6/26-7/2 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 2577 | 6.22 | 414 | 東京都 | 2841 | 6.85 | 415 |
神奈川県 | 2228 | 6.07 | 379 | 沖縄県 | 2613 | 48.39 | 54 |
沖縄県 | 2132 | 39.48 | 54 | 神奈川県 | 2339 | 6.30 | 371 |
埼玉県 | 1873 | 7.18 | 261 | 千葉県 | 2018 | 9.89 | 208 |
千葉県 | 1592 | 7.77 | 208 | 埼玉県 | 1891 | 7.25 | 261 |
愛知県 | 1565 | 8.03 | 195 | 愛知県 | 1786 | 9.16 | 195 |
大阪府 | 1506 | 5.16 | 290 | 大阪府 | 1754 | 5.93 | 290 |
北海道 | 1155 | 5.23 | 221 | 福岡県 | 1427 | 7.21 | 198 |
福岡県 | 1141 | 5.76 | 198 | 北海道 | 1332 | 6.03 | 221 |
鹿児島県 | 1066 | 11.71 | 91 | 鹿児島県 | 1227 | 13.48 | 91 |
兵庫県 | 960 | 4.82 | 198 | 兵庫県 | 1150 | 5.78 | 199 |
静岡県 | 808 | 5.81 | 139 | 静岡県 | 915 | 6.58 | 139 |
茨城県 | 778 | 6.48 | 120 | 茨城県 | 902 | 7.52 | 120 |
熊本県 | 700 | 8.75 | 79 | 広島県 | 771 | 6.42 | 112 |
岐阜県 | 648 | 7.45 | 87 | 熊本県 | 766 | 9.58 | 79 |
京都府 | 620 | 4.92 | 118 | 京都府 | 752 | 6.02 | 118 |
広島県 | 532 | 4.71 | 112 | 岐阜県 | 736 | 8.46 | 87 |
三重県 | 455 | 6.32 | 72 | 宮崎県 | 560 | 9.7 | 58 |
宮城県 | 425 | 4.67 | 88 | 宮城県 | 551 | 6.05 | 88 |
宮崎県 | 419 | 7.22 | 58 | 三重県 | 522 | 7.25 | 72 |
長野県 | 418 | 4.75 | 88 | 長野県 | 520 | 5.91 | 88 |
福島県 | 418 | 5.10 | 82 | 福島県 | 509 | 6.21 | 82 |
長崎県 | 370 | 5.29 | 70 | 長崎県 | 485 | 6.93 | 70 |
岩手県 | 352 | 5.59 | 63 | 奈良県 | 434 | 7.89 | 55 |
新潟県 | 348 | 4.14 | 84 | 岡山県 | 430 | 5.12 | 84 |
群馬県 | 335 | 3.85 | 87 | 新潟県 | 418 | 4.98 | 84 |
岡山県 | 309 | 3.68 | 84 | 栃木県 | 413 | 5.43 | 76 |
奈良県 | 307 | 5.58 | 55 | 岩手県 | 395 | 6.27 | 63 |
山 口県 | 305 | 4.55 | 67 | 山 口県 | 394 | 5.88 | 67 |
栃木県 | 301 | 3.96 | 76 | 群馬県 | 387 | 4.45 | 87 |
石川県 | 281 | 5.85 | 48 | 愛媛県 | 373 | 6.11 | 61 |
佐賀県 | 273 | 7.00 | 39 | 佐賀県 | 368 | 9.44 | 39 |
山梨県 | 271 | 6.61 | 41 | 大分県 | 364 | 6.28 | 58 |
滋賀県 | 258 | 4.30 | 60 | 和歌山県 | 359 | 7.33 | 49 |
和歌山県 | 254 | 5.18 | 49 | 石川県 | 333 | 6.94 | 48 |
青森県 | 253 | 4.22 | 60 | 山梨県 | 330 | 8.05 | 41 |
愛媛県 | 252 | 4.13 | 61 | 滋賀県 | 324 | 5.49 | 60 |
大分県 | 240 | 4.14 | 58 | 香川県 | 320 | 6.81 | 47 |
高知県 | 224 | 5.09 | 44 | 青森県 | 269 | 4.48 | 60 |
香川県 | 210 | 4.47 | 47 | 高知県 | 239 | 5.43 | 44 |
富山県 | 193 | 4.02 | 48 | 徳島県 | 202 | 5.46 | 37 |
徳島県 | 169 | 4.57 | 37 | 鳥取県 | 185 | 6.38 | 29 |
秋田県 | 161 | 3.10 | 52 | 富山県 | 178 | 3.71 | 48 |
山形県 | 160 | 3.72 | 43 | 秋田県 | 174 | 3.35 | 52 |
福井県 | 145 | 3.72 | 39 | 山形県 | 171 | 3.98 | 43 |
鳥取県 | 138 | 4.76 | 29 | 福井県 | 165 | 4.23 | 39 |
島根県 | 130 | 3.42 | 38 | 島根県 | 155 | 4.1 | 38 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |