7/22-7/28全国平均14.58人
7/15-7/21全国平均13.62人
7/8-7/14全国平均11.18人
7/1-7/7全国平均8.07人
7/15-7/21 定点報告順 | 7/22-7/28 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
愛知県 | 4059 | 20.82 | 195 | 愛知県 | 4533 | 23.25 | 195 |
大阪府 | 3892 | 12.72 | 307 | 大阪府 | 4486 | 14.66 | 307 |
福岡県 | 3849 | 19.44 | 198 | 神奈川県 | 3902 | 10.66 | 358 |
神奈川県 | 3766 | 10.21 | 358 | 福岡県 | 3869 | 19.54 | 198 |
東京都 | 3563 | 8.50 | 419 | 東京都 | 3800 | 9.13 | 419 |
埼玉県 | 3247 | 12.44 | 261 | 埼玉県 | 3269 | 12.52 | 261 |
千葉県 | 3018 | 14.87 | 203 | 千葉県 | 3211 | 15.82 | 203 |
兵庫県 | 2597 | 13.05 | 198 | 兵庫県 | 3057 | 15.36 | 198 |
鹿児島県 | 2437 | 27.38 | 91 | 静岡県 | 2168 | 15.60 | 139 |
熊本県 | 2143 | 27.13 | 79 | 鹿児島県 | 2043 | 22.96 | 91 |
静岡県 | 1940 | 13.96 | 139 | 熊本県 | 2011 | 25.46 | 79 |
宮崎県 | 1724 | 29.70 | 58 | 京都府 | 1882 | 15.18 | 124 |
京都府 | 1682 | 13.56 | 124 | 長崎県 | 1746 | 24.94 | 69 |
長崎県 | 1596 | 23.13 | 69 | 茨城県 | 1746 | 14.80 | 120 |
茨城県 | 1596 | 13.30 | 120 | 広島県 | 1652 | 14.37 | 115 |
岐阜県 | 1518 | 17.45 | 87 | 岐阜県 | 1607 | 18.47 | 87 |
大分県 | 1393 | 24.02 | 58 | 宮崎県 | 1507 | 25.98 | 58 |
広島県 | 1309 | 11.38 | 115 | 北海道 | 1326 | 5.95 | 223 |
佐賀県 | 1212 | 31.08 | 38 | 岡山県 | 1258 | 14.98 | 84 |
北海道 | 1191 | 5.34 | 223 | 佐賀県 | 1224 | 31.38 | 38 |
沖縄県 | 1169 | 22.06 | 54 | 大分県 | 1205 | 20.78 | 58 |
長野県 | 1089 | 12.38 | 82 | 山 口県 | 1197 | 17.87 | 67 |
愛媛県 | 1088 | 17.84 | 61 | 奈良県 | 1140 | 20.73 | 55 |
山 口県 | 1047 | 15.63 | 67 | 愛媛県 | 1126 | 18.46 | 61 |
高知県 | 1026 | 23.32 | 44 | 三重県 | 1119 | 15.54 | 72 |
岡山県 | 986 | 11.74 | 84 | 長野県 | 1108 | 12.59 | 82 |
三重県 | 971 | 13.49 | 72 | 宮城県 | 1105 | 12.14 | 91 |
宮城県 | 947 | 10.41 | 91 | 高知県 | 993 | 22.57 | 44 |
奈良県 | 917 | 16.67 | 55 | 新潟県 | 974 | 11.20 | 87 |
群馬県 | 868 | 10.21 | 85 | 群馬県 | 928 | 10.92 | 85 |
新潟県 | 835 | 9.60 | 87 | 福島県 | 915 | 11.16 | 82 |
栃木県 | 790 | 10.39 | 76 | 沖縄県 | 875 | 16.51 | 54 |
福島県 | 772 | 9.41 | 82 | 栃木県 | 856 | 11.26 | 76 |
香川県 | 768 | 16.34 | 47 | 香川県 | 797 | 17.00 | 47 |
和歌山県 | 767 | 15.65 | 49 | 和歌山県 | 791 | 15.65 | 49 |
滋賀県 | 679 | 11.32 | 60 | 岩手県 | 788 | 12.51 | 63 |
徳島県 | 622 | 16.81 | 37 | 滋賀県 | 783 | 13.05 | 60 |
岩手県 | 608 | 9.65 | 63 | 石川県 | 757 | 15.77 | 48 |
山梨県 | 581 | 14.17 | 41 | 徳島県 | 740 | 20.00 | 37 |
石川県 | 559 | 11.65 | 48 | 山梨県 | 553 | 13.49 | 41 |
富山県 | 463 | 9.85 | 47 | 富山県 | 553 | 11.77 | 47 |
鳥取県 | 440 | 15.17 | 29 | 島根県 | 536 | 14.11 | 38 |
福井県 | 407 | 10.44 | 39 | 福井県 | 467 | 11.97 | 39 |
島根県 | 383 | 10.8 | 38 | 鳥取県 | 415 | 14.31 | 29 |
秋田県 | 333 | 6.53 | 51 | 秋田県 | 350 | 6.73 | 51 |
山形県 | 265 | 6.16 | 43 | 山形県 | 336 | 7.81 | 43 |
青森県 | 222 | 3.89 | 59 | 青森県 | 299 | 5.16 | 59 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |