7/29-8/4全国平均13.29人
7/22-7/28全国平均14.58人
7/15-7/21全国平均13.62人
7/8-7/14全国平均11.18人
7/22-7/28 定点報告順 | 7/29-8/4 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
愛知県 | 4533 | 23.25 | 195 | 大阪府 | 3924 | 12.82 | 307 |
大阪府 | 4486 | 14.66 | 307 | 愛知県 | 3920 | 20.10 | 195 |
神奈川県 | 3902 | 10.66 | 358 | 神奈川県 | 3384 | 9.25 | 358 |
福岡県 | 3869 | 19.54 | 198 | 福岡県 | 3257 | 16.45 | 198 |
東京都 | 3800 | 9.13 | 417 | 東京都 | 3027 | 7.26 | 417 |
埼玉県 | 3269 | 12.52 | 261 | 埼玉県 | 2900 | 11.11 | 261 |
千葉県 | 3211 | 15.82 | 203 | 兵庫県 | 2771 | 13.86 | 198 |
兵庫県 | 3057 | 15.36 | 198 | 千葉県 | 2744 | 13.65 | 203 |
静岡県 | 2168 | 15.60 | 139 | 静岡県 | 2000 | 14.39 | 139 |
鹿児島県 | 2043 | 22.96 | 91 | 茨城県 | 1714 | 14.28 | 120 |
熊本県 | 2011 | 25.46 | 79 | 広島県 | 1701 | 14.66 | 115 |
京都府 | 1882 | 15.18 | 124 | 京都府 | 1691 | 13.64 | 124 |
長崎県 | 1746 | 24.94 | 69 | 岐阜県 | 1575 | 18.10 | 87 |
茨城県 | 1746 | 14.80 | 120 | 北海道 | 1567 | 7.03 | 223 |
広島県 | 1652 | 14.37 | 115 | 熊本県 | 1557 | 19.71 | 79 |
岐阜県 | 1607 | 18.47 | 87 | 長崎県 | 1494 | 21.34 | 69 |
宮崎県 | 1507 | 25.98 | 58 | 鹿児島県 | 1421 | 15.97 | 91 |
北海道 | 1326 | 5.95 | 223 | 宮城県 | 1229 | 13.51 | 91 |
岡山県 | 1258 | 14.98 | 84 | 長野県 | 1215 | 13.81 | 82 |
佐賀県 | 1224 | 31.38 | 38 | 新潟県 | 1187 | 13.64 | 87 |
大分県 | 1205 | 20.78 | 58 | 宮崎県 | 1152 | 19.86 | 58 |
山 口県 | 1197 | 17.87 | 67 | 岡山県 | 1103 | 13.13 | 84 |
奈良県 | 1140 | 20.73 | 55 | 山 口県 | 1092 | 16.30 | 67 |
愛媛県 | 1126 | 18.46 | 61 | 佐賀県 | 1085 | 28.55 | 38 |
三重県 | 1119 | 15.54 | 72 | 大分県 | 1082 | 18.66 | 58 |
長野県 | 1108 | 12.59 | 82 | 三重県 | 1069 | 14.85 | 72 |
宮城県 | 1105 | 12.14 | 91 | 愛媛県 | 1068 | 17.51 | 61 |
高知県 | 993 | 22.57 | 44 | 奈良県 | 1042 | 18.95 | 55 |
新潟県 | 974 | 11.20 | 87 | 福島県 | 992 | 12.10 | 82 |
群馬県 | 928 | 10.92 | 85 | 群馬県 | 965 | 11.35 | 85 |
福島県 | 915 | 11.16 | 82 | 高知県 | 800 | 18.18 | 44 |
沖縄県 | 875 | 16.51 | 54 | 岩手県 | 899 | 14.27 | 63 |
栃木県 | 856 | 11.26 | 76 | 栃木県 | 806 | 10.61 | 76 |
香川県 | 797 | 17.00 | 47 | 石川県 | 788 | 16.42 | 48 |
和歌山県 | 791 | 15.65 | 49 | 滋賀県 | 782 | 13.03 | 60 |
岩手県 | 788 | 12.51 | 63 | 香川県 | 767 | 16.30 | 47 |
滋賀県 | 783 | 13.05 | 60 | 和歌山県 | 707 | 16.14 | 49 |
石川県 | 757 | 15.77 | 48 | 沖縄県 | 666 | 12.11 | 54 |
徳島県 | 740 | 20.00 | 37 | 徳島県 | 634 | 17.14 | 37 |
山梨県 | 553 | 13.49 | 41 | 山梨県 | 632 | 15.41 | 41 |
富山県 | 553 | 11.77 | 47 | 島根県 | 602 | 15.84 | 38 |
島根県 | 536 | 14.11 | 38 | 富山県 | 561 | 11.94 | 47 |
福井県 | 467 | 11.97 | 39 | 福井県 | 457 | 11.72 | 39 |
鳥取県 | 415 | 14.31 | 29 | 鳥取県 | 444 | 15.31 | 29 |
秋田県 | 350 | 6.73 | 51 | 秋田県 | 421 | 8.10 | 51 |
山形県 | 336 | 7.81 | 43 | 山形県 | 417 | 9.70 | 43 |
青森県 | 299 | 5.16 | 59 | 青森県 | 388 | 6.69 | 59 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |