7/31-8/6全国平均 15.81人
7/24-7/30全国平均 15.91人
7/17-7/23全国平均 13.91人
7/24-7/30 | 7/31-8/6 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 4613 | 11.12 | 415 | 東京都 | 4750 | 11.53 | 415 |
大阪府 | 4399 | 14.66 | 290 | 神奈川県 | 4201 | 11.70 | 367 |
神奈川県 | 4371 | 12.04 | 367 | 福岡県 | 4158 | 21.00 | 198 |
福岡県 | 4284 | 21.64 | 198 | 大阪府 | 4093 | 13.69 | 290 |
愛知県 | 4059 | 20.82 | 195 | 愛知県 | 3874 | 19.87 | 195 |
千葉県 | 3728 | 18.36 | 208 | 埼玉県 | 3838 | 14.70 | 261 |
埼玉県 | 3493 | 13.38 | 261 | 千葉県 | 3655 | 17.92 | 208 |
兵庫県 | 2795 | 14.05 | 199 | 兵庫県 | 2781 | 13.97 | 199 |
静岡県 | 2352 | 16.92 | 139 | 静岡県 | 2421 | 17.42 | 139 |
長崎県 | 2120 | 30.29 | 70 | 北海道 | 2285 | 10.16 | 221 |
京都府 | 2051 | 16.54 | 118 | 茨城県 | 2086 | 17.38 | 120 |
茨城県 | 2004 | 16.70 | 120 | 京都府 | 1993 | 16.07 | 118 |
北海道 | 1979 | 8.83 | 221 | 長崎県 | 1992 | 28.46 | 70 |
熊本県 | 1973 | 24.66 | 79 | 鹿児島県 | 1889 | 20.76 | 91 |
広島県 | 1783 | 15.92 | 112 | 熊本県 | 1793 | 22.41 | 79 |
宮城県 | 1675 | 18.41 | 88 | 宮城県 | 1717 | 18.87 | 88 |
宮崎県 | 1578 | 27.21 | 58 | 広島県 | 1639 | 14.77 | 112 |
岐阜県 | 1557 | 17.90 | 87 | 新潟県 | 1609 | 18.71 | 84 |
新潟県 | 1555 | 18.51 | 84 | 岐阜県 | 1557 | 17.90 | 87 |
大分県 | 1411 | 24.33 | 58 | 宮崎県 | 1499 | 25.84 | 58 |
鹿児島県 | 2142 | 23.54 | 91 | 大分県 | 1442 | 24.86 | 58 |
三重県 | 1328 | 18.44 | 72 | 山 口県 | 1419 | 21.18 | 67 |
岡山県 | 1296 | 15.43 | 84 | 佐賀県 | 1353 | 34.69 | 39 |
愛媛県 | 1288 | 21.11 | 61 | 三重県 | 1264 | 17.56 | 72 |
山 口県 | 1257 | 18.76 | 67 | 愛媛県 | 1200 | 19.67 | 61 |
佐賀県 | 1240 | 31.79 | 39 | 岡山県 | 1199 | 14.27 | 84 |
石川県 | 1158 | 24.13 | 48 | 福島県 | 1164 | 14.20 | 82 |
福島県 | 1118 | 13.68 | 82 | 石川県 | 1157 | 24.10 | 48 |
長野県 | 1074 | 12.20 | 88 | 長野県 | 1142 | 12.98 | 88 |
沖縄県 | 950 | 17.59 | 54 | 岩手県 | 979 | 15.79 | 63 |
栃木県 | 937 | 12.33 | 76 | 栃木県 | 963 | 12.67 | 76 |
奈良県 | 929 | 16.89 | 55 | 奈良県 | 952 | 17.31 | 55 |
高知県 | 900 | 2045 | 44 | 滋賀県 | 914 | 15.23 | 60 |
滋賀県 | 894 | 14.90 | 60 | 群馬県 | 866 | 9.95 | 87 |
群馬県 | 896 | 10.03 | 87 | 青森県 | 817 | 13.62 | 60 |
和歌山県 | 854 | 17.43 | 49 | 高知県 | 816 | 18.55 | 44 |
香川県 | 827 | 17.60 | 47 | 和歌山県 | 810 | 16.53 | 49 |
岩手県 | 822 | 13.26 | 63 | 香川県 | 785 | 16.7 | 47 |
鳥取県 | 740 | 25.52 | 29 | 鳥取県 | 637 | 21.97 | 29 |
徳島県 | 677 | 18.30 | 37 | 徳島県 | 623 | 16.84 | 37 |
山梨県 | 583 | 14.22 | 41 | 島根県 | 597 | 15.71 | 38 |
島根県 | 567 | 14.90 | 38 | 富山県 | 571 | 11.90 | 48 |
富山県 | 558 | 11.63 | 48 | 沖縄県 | 569 | 1054 | 54 |
青森県 | 494 | 8.23 | 60 | 山形県 | 534 | 12.42 | 43 |
山形県 | 464 | 10.79 | 43 | 山梨県 | 509 | 12.41 | 41 |
福井県 | 393 | 10.08 | 39 | 秋田県 | 420 | 8.08 | 52 |
秋田県 | 367 | 7.06 | 52 | 福井県 | 405 | 10.38 | 39 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |