8/14-8/20全国平均 17.84人
8/7-8/13全国平均 14.16人
7/31-8/6全国平均 15.81人
8/14-8/20 感染報告順 | 8/14-8/20 定点平均順 | |||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | |
神奈川県 | 5059 | 15.06 | 336 | 岐阜県 | 2700 | 31.03 | 87 | |
愛知県 | 5010 | 25.69 | 195 | 岩手県 | 1886 | 30.42 | 63 | |
埼玉県 | 4685 | 19.77 | 237 | 秋田県 | 1481 | 28.48 | 52 | |
千葉県 | 4543 | 22.38 | 208 | 石川県 | 1281 | 26.69 | 48 | |
北海道 | 4388 | 19.59 | 224 | 青森県 | 1556 | 25.93 | 60 | |
東京都 | 4385 | 10.96 | 400 | 愛知県 | 5010 | 25.69 | 195 | |
大阪府 | 3576 | 11.88 | 290 | 福島県 | 2072 | 25.27 | 82 | |
茨城県 | 3290 | 24.72 | 120 | 茨城県 | 3290 | 24.72 | 120 | |
福岡県 | 2868 | 14.48 | 198 | 佐賀県 | 950 | 24.36 | 39 | |
静岡県 | 2851 | 20.51 | 139 | 鳥取県 | 656 | 22.62 | 29 | |
岐阜県 | 2700 | 31.03 | 87 | 千葉県 | 4543 | 22.38 | 208 | |
兵庫県 | 2515 | 12.70 | 199 | 高知県 | 935 | 21.25 | 44 | |
福島県 | 2072 | 25.27 | 82 | 新潟県 | 1812 | 21.07 | 84 | |
京都府 | 1903 | 15.10 | 118 | 宮城県 | 1878 | 20.64 | 88 | |
岩手県 | 1886 | 30.42 | 63 | 静岡県 | 2851 | 20.51 | 139 | |
宮城県 | 1878 | 20.64 | 88 | 奈良県 | 1117 | 20.31 | 55 | |
新潟県 | 1812 | 21.07 | 84 | 香川県 | 932 | 19.83 | 47 | |
長野県 | 1731 | 19.67 | 88 | 埼玉県 | 4685 | 19.77 | 237 | |
広島県 | 1601 | 14.29 | 112 | 徳島県 | 730 | 19.73 | 37 | |
青森県 | 1556 | 25.93 | 60 | 長野県 | 1731 | 19.67 | 88 | |
秋田県 | 1481 | 28.48 | 52 | 北海道 | 4388 | 19.59 | 224 | |
岡山県 | 1333 | 15.87 | 84 | 山梨県 | 803 | 19.59 | 41 | |
熊本県 | 1328 | 16.60 | 79 | 大分県 | 1135 | 19.57 | 58 | |
栃木県 | 1291 | 16.99 | 76 | 島根県 | 725 | 19.08 | 38 | |
石川県 | 1281 | 26.69 | 48 | 長崎県 | 1276 | 18.23 | 70 | |
長崎県 | 1276 | 18.23 | 70 | 三重県 | 1264 | 18.06 | 72 | |
三重県 | 1264 | 18.06 | 72 | 滋賀県 | 1062 | 18.00 | 60 | |
大分県 | 1135 | 19.57 | 58 | 和歌山県 | 872 | 17.84 | 49 | |
群馬県 | 1135 | 13.84 | 87 | 宮崎県 | 999 | 17.20 | 58 | |
奈良県 | 1117 | 20.31 | 55 | 栃木県 | 1291 | 16.99 | 76 | |
滋賀県 | 1062 | 18.00 | 60 | 愛媛県 | 1017 | 16.67 | 61 | |
愛媛県 | 1017 | 16.67 | 61 | 熊本県 | 1328 | 16.60 | 79 | |
宮崎県 | 999 | 17.20 | 58 | 山形県 | 696 | 16.19 | 43 | |
鹿児島県 | 991 | 10.89 | 91 | 岡山県 | 1333 | 15.87 | 84 | |
佐賀県 | 950 | 24.36 | 39 | 京都府 | 1903 | 15.10 | 118 | |
高知県 | 935 | 21.25 | 44 | 神奈川県 | 5059 | 15.06 | 336 | |
香川県 | 932 | 19.83 | 47 | 福岡県 | 2868 | 14.48 | 198 | |
山 口県 | 908 | 13.76 | 67 | 広島県 | 1601 | 14.29 | 112 | |
和歌山県 | 872 | 17.84 | 49 | 群馬県 | 1135 | 13.84 | 87 | |
山梨県 | 803 | 19.59 | 41 | 山 口県 | 908 | 13.76 | 67 | |
徳島県 | 730 | 19.73 | 37 | 富山県 | 629 | 13.38 | 48 | |
島根県 | 725 | 19.08 | 38 | 兵庫県 | 2515 | 12.70 | 199 | |
山形県 | 696 | 16.19 | 43 | 福井県 | 488 | 12.51 | 39 | |
鳥取県 | 656 | 22.62 | 29 | 大阪府 | 3576 | 11.88 | 290 | |
富山県 | 629 | 13.38 | 48 | 東京都 | 4385 | 10.96 | 400 | |
福井県 | 488 | 12.51 | 39 | 鹿児島県 | 991 | 10.89 | 91 | |
沖縄県 | 413 | 7.65 | 54 | 沖縄県 | 413 | 7.65 | 54 | |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |