8/26-9/1全国平均7.46人
8/19-8/25全国平均8.80人
8/12-8/18全国平均8.50人
8/5-8/11全国平均10.48人
8/19-8/25 定点報告順 | 8/26-9/1 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 2530 | 11.40 | 222 | 北海道 | 2139 | 9.64 | 222 |
愛知県 | 2143 | 1099 | 195 | 神奈川県 | 2115 | 5.73 | 358 |
埼玉県 | 2131 | 8.42 | 261 | 東京都 | 1987 | 4.78 | 415 |
神奈川県 | 2112 | 5.85 | 358 | 埼玉県 | 1921 | 7.42 | 261 |
千葉県 | 2010 | 10.05 | 203 | 千葉県 | 1810 | 8.92 | 203 |
東京都 | 1960 | 4.79 | 415 | 愛知県 | 1615 | 8.28 | 195 |
大阪府 | 1620 | 5.29 | 307 | 大阪府 | 1368 | 4.47 | 307 |
茨城県 | 1618 | 13.48 | 120 | 静岡県 | 1288 | 9.27 | 139 |
静岡県 | 1458 | 10.49 | 139 | 茨城県 | 1265 | 10.54 | 120 |
兵庫県 | 1393 | 7.04 | 198 | 福島県 | 1110 | 13.54 | 82 |
宮城県 | 1278 | 14.04 | 91 | 宮城県 | 1080 | 11.87 | 91 |
福岡県 | 1267 | 6.40 | 198 | 兵庫県 | 1060 | 5.35 | 198 |
福島県 | 1145 | 13.96 | 82 | 新潟県 | 1047 | 12.03 | 87 |
新潟県 | 1111 | 12.77 | 87 | 岩手県 | 973 | 15.44 | 63 |
青森県 | 1038 | 17.90 | 59 | 長野県 | 948 | 10.77 | 82 |
長野県 | 1105 | 12.56 | 82 | 福岡県 | 872 | 4.40 | 198 |
岩手県 | 1004 | 15.94 | 63 | 青森県 | 843 | 14.53 | 59 |
岐阜県 | 978 | 11.24 | 87 | 岐阜県 | 821 | 9.44 | 87 |
京都府 | 903 | 7.17 | 124 | 京都府 | 785 | 6.33 | 124 |
広島県 | 855 | 7.37 | 115 | 広島県 | 779 | 6.72 | 115 |
群馬県 | 855 | 10.18 | 85 | 栃木県 | 768 | 10.24 | 76 |
栃木県 | 848 | 11.16 | 76 | 群馬県 | 670 | 7.88 | 85 |
秋田県 | 751 | 14.44 | 51 | 秋田県 | 645 | 12.65 | 51 |
岡山県 | 746 | 8.88 | 84 | 岡山県 | 604 | 7.19 | 84 |
長崎県 | 687 | 9.81 | 69 | 山形県 | 581 | 13.51 | 43 |
三重県 | 624 | 8.79 | 72 | 三重県 | 513 | 7.13 | 72 |
熊本県 | 589 | 7.46 | 79 | 山 口県 | 455 | 6.79 | 67 |
石川県 | 548 | 11.42 | 48 | 長崎県 | 447 | 6.39 | 69 |
鹿児島県 | 545 | 6.12 | 91 | 石川県 | 431 | 8.98 | 48 |
山 口県 | 533 | 7.96 | 67 | 富山県 | 425 | 8.85 | 47 |
山形県 | 521 | 12.12 | 43 | 山梨県 | 417 | 10.17 | 41 |
山梨県 | 516 | 12.59 | 41 | 熊本県 | 412 | 5.22 | 79 |
愛媛県 | 505 | 8.28 | 61 | 愛媛県 | 406 | 6.66 | 61 |
滋賀県 | 489 | 8.15 | 60 | 鹿児島県 | 385 | 4.33 | 91 |
富山県 | 475 | 10.11 | 47 | 奈良県 | 383 | 6.96 | 55 |
高知県 | 468 | 1064 | 44 | 滋賀県 | 375 | 6.25 | 60 |
奈良県 | 421 | 7.65 | 55 | 高知県 | 369 | 8.39 | 44 |
徳島県 | 413 | 11.16 | 37 | 香川県 | 323 | 6.87 | 47 |
香川県 | 406 | 8.6 | 47 | 徳島県 | 322 | 8.70 | 37 |
島根県 | 390 | 10.26 | 38 | 島根県 | 320 | 8.42 | 38 |
佐賀県 | 380 | 9.74 | 38 | 和歌山県 | 306 | 6.24 | 49 |
大分県 | 364 | 6.28 | 58 | 宮崎県 | 284 | 4.90 | 58 |
宮崎県 | 356 | 6.13 | 58 | 大分県 | 273 | 4.71 | 58 |
和歌山県 | 353 | 7.20 | 49 | 佐賀県 | 264 | 6.77 | 38 |
鳥取県 | 299 | 10.31 | 29 | 沖縄県 | 241 | 4.30 | 54 |
福井県 | 280 | 7.18 | 39 | 福井県 | 238 | 6.10 | 39 |
沖縄県 | 246 | 4.47 | 54 | 鳥取県 | 208 | 7.17 | 29 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |