8/28-9/3全国平均 20.50人
8/21-8/27全国平均 19.07人
8/14-8/20全国平均 17.84人
8/21-8/27 定点平均順 | 8/28-9/3 定点平均順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 6443 | 18.10 | 380 | 神奈川県 | 7461 | 20.33 | 367 |
東京都 | 5956 | 14.53 | 410 | 東京都 | 7043 | 17.01 | 410 |
埼玉県 | 5844 | 22.74 | 237 | 埼玉県 | 6689 | 25.73 | 237 |
千葉県 | 5188 | 25.68 | 208 | 千葉県 | 5879 | 28.68 | 208 |
愛知県 | 4652 | 23.86 | 195 | 愛知県 | 4817 | 24.70 | 195 |
北海道 | 4275 | 19.08 | 224 | 北海道 | 4516 | 20.25 | 224 |
大阪府 | 3744 | 12.40 | 302 | 大阪府 | 4361 | 14.35 | 302 |
静岡県 | 3513 | 25.27 | 139 | 静岡県 | 3704 | 26.65 | 139 |
茨城県 | 3216 | 26.80 | 120 | 茨城県 | 3329 | 27.74 | 120 |
福岡県 | 2997 | 14.14 | 198 | 福岡県 | 3032 | 15.31 | 198 |
宮城県 | 2688 | 29.54 | 88 | 宮城県 | 2961 | 32.54 | 88 |
兵庫県 | 2605 | 13.09 | 199 | 兵庫県 | 2824 | 14.19 | 199 |
福島県 | 2121 | 25.87 | 82 | 福島県 | 2265 | 27.62 | 82 |
岐阜県 | 1983 | 22.79 | 87 | 岩手県 | 2220 | 35.24 | 63 |
岩手県 | 1966 | 31.72 | 63 | 長野県 | 2121 | 24.10 | 88 |
青森県 | 1878 | 31.30 | 60 | 京都府 | 2083 | 16.53 | 118 |
新潟県 | 1878 | 21.84 | 84 | 新潟県 | 1948 | 22.65 | 84 |
長野県 | 1867 | 21.22 | 88 | 岐阜県 | 1943 | 22.33 | 87 |
栃木県 | 1778 | 23.39 | 76 | 栃木県 | 1872 | 24.63 | 76 |
京都府 | 1769 | 14.04 | 118 | 群馬県 | 1842 | 21.17 | 87 |
群馬県 | 1636 | 19.02 | 87 | 青森県 | 1649 | 27.48 | 60 |
広島県 | 1633 | 14.58 | 112 | 広島県 | 1637 | 14.62 | 112 |
三重県 | 1419 | 20.27 | 72 | 秋田県 | 1561 | 30.61 | 52 |
秋田県 | 1390 | 26.73 | 52 | 三重県 | 1475 | 20.77 | 72 |
長崎県 | 1385 | 19.79 | 70 | 熊本県 | 1427 | 17.84 | 79 |
熊本県 | 1243 | 15.54 | 79 | 鹿児島県 | 1322 | 14.69 | 91 |
鹿児島県 | 1227 | 13.48 | 91 | 岡山県 | 1285 | 15.30 | 84 |
石川県 | 1223 | 25.48 | 48 | 長崎県 | 1258 | 17.97 | 70 |
岡山県 | 1201 | 14.30 | 84 | 山 口県 | 1252 | 18.97 | 67 |
山 口県 | 1183 | 17.92 | 67 | 石川県 | 1226 | 25.54 | 48 |
奈良県 | 1060 | 18.60 | 55 | 宮崎県 | 1108 | 19.10 | 58 |
愛媛県 | 1035 | 16.97 | 61 | 愛媛県 | 1072 | 17.57 | 61 |
大分県 | 1006 | 17.34 | 58 | 奈良県 | 1066 | 19.38 | 55 |
宮崎県 | 987 | 17.02 | 58 | 山形県 | 1064 | 24.74 | 43 |
山梨県 | 978 | 23.85 | 41 | 大分県 | 1046 | 18.03 | 58 |
滋賀県 | 958 | 15.97 | 60 | 山梨県 | 985 | 24.02 | 41 |
山形県 | 883 | 20.53 | 43 | 滋賀県 | 920 | 15.33 | 60 |
高知県 | 874 | 19.86 | 44 | 和歌山県 | 831 | 16.96 | 49 |
徳島県 | 827 | 22.35 | 37 | 富山県 | 829 | 17.27 | 48 |
佐賀県 | 821 | 21.05 | 39 | 高知県 | 810 | 18.41 | 44 |
富山県 | 793 | 16.52 | 48 | 徳島県 | 807 | 21.81 | 37 |
香川県 | 758 | 16.13 | 47 | 佐賀県 | 772 | 19.79 | 39 |
和歌山県 | 719 | 14.67 | 49 | 香川県 | 709 | 15.09 | 47 |
鳥取県 | 618 | 21.31 | 29 | 沖縄県 | 637 | 11.80 | 54 |
島根県 | 580 | 15.26 | 38 | 島根県 | 591 | 15.55 | 38 |
福井県 | 535 | 13.72 | 39 | 鳥取県 | 546 | 18.83 | 29 |
沖縄県 | 459 | 8.50 | 54 | 福井県 | 494 | 12.67 | 39 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |