8/5-8/11全国平均10.48人
7/29-8/4全国平均13.29人
7/22-7/28全国平均14.58人
7/15-7/21全国平均13.62人
7/29-8/4 定点報告順 | 8/5-8/11 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
大阪府 | 3924 | 12.82 | 307 | 愛知県 | 2645 | 13.56 | 195 |
愛知県 | 3920 | 20.10 | 195 | 大阪府 | 2329 | 7.61 | 307 |
神奈川県 | 3384 | 9.25 | 358 | 神奈川県 | 2315 | 7.62 | 358 |
福岡県 | 3257 | 16.45 | 198 | 東京都 | 2110 | 5.49 | 419 |
東京都 | 3027 | 7.26 | 417 | 埼玉県 | 2088 | 9.32 | 261 |
埼玉県 | 2900 | 11.11 | 261 | 兵庫県 | 2080 | 10.95 | 198 |
兵庫県 | 2771 | 13.86 | 198 | 千葉県 | 2036 | 11.84 | 203 |
千葉県 | 2744 | 13.65 | 203 | 福岡県 | 1693 | 8.55 | 198 |
静岡県 | 2000 | 14.39 | 139 | 北海道 | 1649 | 7.74 | 213 |
茨城県 | 1714 | 14.28 | 120 | 茨城県 | 1588 | 13.23 | 120 |
広島県 | 1701 | 14.66 | 115 | 静岡県 | 1466 | 10.55 | 139 |
京都府 | 1691 | 13.64 | 124 | 広島県 | 1371 | 12.13 | 115 |
岐阜県 | 1575 | 18.10 | 87 | 京都府 | 1347 | 11.82 | 124 |
北海道 | 1567 | 7.03 | 223 | 岐阜県 | 1286 | 14.78 | 87 |
熊本県 | 1557 | 19.71 | 79 | 長崎県 | 1167 | 17.42 | 69 |
長崎県 | 1494 | 21.34 | 69 | 熊本県 | 1088 | 13.77 | 79 |
鹿児島県 | 1421 | 15.97 | 91 | 宮城県 | 1076 | 11.82 | 91 |
宮城県 | 1229 | 13.51 | 91 | 長野県 | 1064 | 12.37 | 82 |
長野県 | 1215 | 13.81 | 82 | 新潟県 | 1017 | 11.69 | 87 |
新潟県 | 1187 | 13.64 | 87 | 山 口県 | 929 | 13.87 | 67 |
宮崎県 | 1152 | 19.86 | 58 | 福島県 | 923 | 11.26 | 82 |
岡山県 | 1103 | 13.13 | 84 | 岡山県 | 909 | 10.82 | 84 |
山 口県 | 1092 | 16.30 | 67 | 栃木県 | 862 | 12.49 | 76 |
佐賀県 | 1085 | 28.55 | 38 | 鹿児島県 | 839 | 9.43 | 91 |
大分県 | 1082 | 18.66 | 58 | 三重県 | 814 | 11.46 | 72 |
三重県 | 1069 | 14.85 | 72 | 愛媛県 | 805 | 13.88 | 61 |
愛媛県 | 1068 | 17.51 | 61 | 群馬県 | 790 | 10.39 | 85 |
奈良県 | 1042 | 18.95 | 55 | 佐賀県 | 764 | 19.59 | 38 |
福島県 | 992 | 12.10 | 82 | 岩手県 | 762 | 12.10 | 63 |
群馬県 | 965 | 11.35 | 85 | 石川県 | 679 | 14.15 | 48 |
高知県 | 800 | 18.18 | 44 | 宮崎県 | 675 | 11.52 | 58 |
岩手県 | 899 | 14.27 | 63 | 滋賀県 | 669 | 11.34 | 60 |
栃木県 | 806 | 10.61 | 76 | 大分県 | 668 | 11.52 | 58 |
石川県 | 788 | 16.42 | 48 | 奈良県 | 633 | 12.66 | 55 |
滋賀県 | 782 | 13.03 | 60 | 香川県 | 604 | 12.9 | 47 |
香川県 | 767 | 16.30 | 47 | 高知県 | 597 | 13.57 | 44 |
和歌山県 | 707 | 16.14 | 49 | 島根県 | 526 | 13.84 | 38 |
沖縄県 | 666 | 12.11 | 54 | 青森県 | 522 | 9.00 | 59 |
徳島県 | 634 | 17.14 | 37 | 和歌山県 | 517 | 14.73 | 49 |
山梨県 | 632 | 15.41 | 41 | 富山県 | 480 | 10.21 | 47 |
島根県 | 602 | 15.84 | 38 | 秋田県 | 472 | 9.83 | 51 |
富山県 | 561 | 11.94 | 47 | 沖縄県 | 459 | 8.35 | 54 |
福井県 | 457 | 11.72 | 39 | 山形県 | 416 | 9.90 | 43 |
鳥取県 | 444 | 15.31 | 29 | 福井県 | 412 | 10.56 | 39 |
秋田県 | 421 | 8.10 | 51 | 徳島県 | 361 | 12.45 | 37 |
山形県 | 417 | 9.70 | 43 | 鳥取県 | 359 | 12.38 | 29 |
青森県 | 388 | 6.69 | 59 | 山梨県 | 347 | 9.91 | 41 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |