10月から急に感染者が減りだして2カ月。
この減少がコロナワクチン接種のためだけではないのは、諸外国の例を見ると
明らか。 嵐の前の静けさなのかも知れません。
大6波が来る確率は大きいと思います。 何せ、人の動きが半端ない。
人の動きが以前の様に回復して、数カ月たっても増加に転じないのであれば終息の兆しと
も思えます。
今は、まだまだ予断を許さない状況だと思っています。
我々の年代だと余病もあり、コロナにかかったでは済まされない危険があります。
何回ワクチン接種しても、それは同じです。
我々は後がないので、このところの2年や3年はきついですね。
体力も気力も、大きなカーブを描いて落ちていきます。
どうやら、ワクチンは3回どころか4回5回と打たないといけない様になりつつあります。
困ったものです。
遅くとも来年の5月頃まで、コロナの感染者を何としても抑えないと
インフルエンザの様になってしまいます。
現在の日本は対処療法オンリーですから、コロナは形を変えて生き延びるでしょうね。
何としても、根本療法を見つけ出し確立させなければ安全で安心な明るい未来はやって来
ませんね。
東京都感染者推移 (縦軸:0人から200人)
10/2 | 196 | 10/12 | 77 | 10/22 | 26 | 11/1 | 9 | 11/11 | 31 | 11/21 | 20 |
10/3 | 161 | 10/13 | 72 | 10/23 | 32 | 11/2 | 18 | 11/12 | 22 | 11/22 | 6 |
10/4 | 87 | 10/14 | 62 | 10/24 | 19 | 11/3 | 25 | 11/13 | 24 | 11/23 | 17 |
10/5 | 144 | 10/15 | 57 | 10/25 | 17 | 11/4 | 14 | 11/14 | 22 | 11/24 | 5 |
10/6 | 149 | 10/16 | 66 | 10/26 | 29 | 11/5 | 25 | 11/15 | 7 | 11/25 | 27 |
10/7 | 143 | 10/17 | 40 | 10/27 | 36 | 11/6 | 29 | 11/16 | 15 | 11/26 | 19 |
10/8 | 138 | 10/18 | 29 | 10/28 | 21 | 11/7 | 21 | 11/17 | 27 | 11/27 | 16 |
10/9 | 82 | 10/19 | 36 | 10/29 | 24 | 11/8 | 18 | 11/18 | 20 | ||
10/10 | 60 | 10/20 | 41 | 10/30 | 23 | 11/9 | 30 | 11/19 | 16 | ||
10/11 | 49 | 10/21 | 36 | 10/31 | 22 | 11/10 | 25 | 11/20 | 16 | 0 |
全国感染者推移(縦軸:0人から500人)
10/2 | 1246 | 10/12 | 611 | 10/22 | 325 | 11/1 | 86 | 11/11 | 216 | 11/21 |
143 |
10/3 | 968 | 10/13 | 731 | 10/23 | 285 | 11/2 | 210 | 11/12 | 201 | 11/22 | 50 |
10/4 | 602 | 10/14 | 619 | 10/24 | 236 | 11/3 | 265 | 11/13 | 202 | 11/23 | 113 |
10/5 | 982 | 10/15 | 531 | 10/25 | 153 | 11/4 | 158 | 11/14 | 134 | 11/24 | 77 |
10/6 | 1126 | 10/16 | 509 | 10/26 | 314 | 11/5 | 225 | 11/15 | 79 | 11/25 | 119 |
10/7 | 972 | 10/17 | 429 | 10/27 | 312 | 11/6 | 241 | 11/16 | 154 | 11/26 | 121 |
10/8 | 827 | 10/18 | 232 | 10/28 | 274 | 11/7 | 167 | 11/17 | 204 | 11/27 | 126 |
10/9 | 777 | 10/19 | 372 | 10/29 | 292 | 11/8 | 107 | 11/18 | 163 | ||
10/10 | 553 | 10/20 | 391 | 10/30 | 287 | 11/9 | 204 | 11/19 | 159 | ||
10/11 | 369 | 10/21 | 345 | 10/31 | 229 | 11/10 | 205 | 11/20 | 112 | 0 |
11月27日 全国感染者数 126人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。