感染が400万人超えました。
いやはや、何も出来ないのが大臣のルーティンになってるような気がします。
ワクチン調達のめどがどうのって、今更じゃありませんか。
4月だの5月って、ピークが過ぎて人ががいっぱい死んで
遅れて来た月光仮面になりやしませんか?
悲愴感が全くありませんね。
毎日数万人も感染してますよ。 いい加減にしろと言いたい。
ワクチン調達なんか、大臣置くほどの仕事じゃありません。
日本の三回目のワクチン接種、どんじりを走ってますよね。
期限切れになって、廃棄などなさらないようにお願いします。
アベノマスクの二の舞三の舞をなさりませんように。
当地区もやっとこさ、三回目の接種券が到着。
今日病院に行ったら、ドクターが「遅いね」だってさ。
お役所仕事に速いはないよね。
交差接種は嫌だけど、止むをえません。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
12/31 | 72 | 1/10 | 165 | 1/20 | 181 | 1/30 | 103 | 2/9 | 53 | 2/19 | 45 |
1/1 | 78 | 1/11 | 139 | 1/21 | 132 | 1/31 | 101 | 2/10 | 66 | 2/20 | 65 |
1/2 | 75 | 1/12 | 192 | 1/22 | 146 | 2/1 | 95 | 2/11 | 50 | 2/21 | 57 |
1/3 | 109 | 1/13 | 186 | 1/23 | 176 | 2/2 | 115 | 2/12 | 46 | 2/22 | 48 |
1/4 | 117 | 1/14 | 154 | 1/24 | 125 | 2/3 | 97 | 2/13 | 55 | 2/23 | 49 |
1/5 | 147 | 1/15 | 112 | 1/25 | 110 | 2/4 | 89 | 2/14 | 57 | 2/24 | 70 |
1/6 | 174 | 1/16 | 175 | 1/26 | 116 | 2/5 | 79 | 2/15 | 37 | 2/25 | 47 |
1/7 | 140 | 1/17 | 156 | 1/27 | 160 | 2/6 | 65 | 2/16 | 45 | 2/26 | 57 |
1/8 | 169 | 1/18 | 100 | 1/28 | 78 | 2/7 | 55 | 2/17 | 65 | 2/27 | 73 |
1/9 | 171 | 1/19 | 108 | 1/29 | 94 | 2/8 | 45 | 2/18 | 60 | 2/28 | 76 |
東京都感染者推移 (縦軸:3000人から27000人)
12/31 | 78 | 1/10 | 871 | 1/20 | 8638 | 1/30 | 15895 | 2/9 | 18287 | 2/19 | 13516 |
1/1 | 79 | 1/11 | 962 | 1/21 | 9699 | 1/31 | 11751 | 2/10 | 18891 | 2/20 | 12935 |
1/2 | 84 | 1/12 | 2198 | 1/22 | 11227 | 2/1 | 14445 | 2/11 | 18660 | 2/21 | 8805 |
1/3 | 103 | 1/13 | 3124 | 1/23 | 9468 | 2/2 | 21576 | 2/12 | 11765 | 2/22 | 11443 |
1/4 | 151 | 1/14 | 4051 | 1/24 | 8503 | 2/3 | 20679 | 2/13 | 13074 | 2/23 | 14567 |
1/5 | 390 | 1/15 | 4561 | 1/25 | 12813 | 2/4 | 19798 | 2/14 | 10334 | 2/24 | 10169 |
1/6 | 641 | 1/16 | 4172 | 1/26 | 14086 | 2/5 | 21122 | 2/15 | 15525 | 2/25 | 11125 |
1/7 | 922 | 1/17 | 3719 | 1/27 | 16538 | 2/6 | 17526 | 2/16 | 17331 | 2/26 | 11562 |
1/8 | 1224 | 1/18 | 5185 | 1/28 | 17631 | 2/7 | 12211 | 2/17 | 17864 | 2/27 | 10321 |
1/9 | 1223 | 1/19 | 7377 | 1/29 | 017433 | 2/8 | 17113 | 2/18 | 16129 | 2/28 | 9632 |
7全国感染者推移(縦軸:10000人から120000人)
12/31 | 510 | 1/10 | 6438 | 1/20 | 46199 | 1/30 | 78128 | 2/9 | 97833 | 2/19 | 81621 |
1/1 | 535 | 1/11 | 6378 | 1/21 | 49854 | 1/31 | 60838 | 2/10 | 99695 | 2/20 | 71488 |
1/2 | 554 | 1/12 | 13244 | 1/22 | 54576 | 2/1 | 81655 | 2/11 | 98370 | 2/21 | 51987 |
1/3 | 782 | 1/13 | 18859 | 1/23 | 50030 | 2/2 | 94930 | 2/12 | 68470 | 2/22 | 69523 |
1/4 | 1268 | 1/14 | 22045 | 1/24 | 44810 | 2/3 | 96845 | 2/13 | 77450 | 2/23 | 80364 |
1/5 | 2638 | 1/15 | 25742 | 1/25 | 62613 | 2/4 | 95453 | 2/14 | 60142 | 2/24 | 61259 |
1/6 | 4475 | 1/16 | 25658 | 1/26 | 71633 | 2/5 | 100949 | 2/15 | 84220 | 2/25 | 65663 |
1/7 | 6214 | 1/17 | 20991 | 1/27 | 78931 | 2/6 | 89145 | 2/16 | 91051 | 2/26 | 72170 |
1/8 | 8480 | 1/18 | 32195 | 1/28 | 81810 | 2/7 | 68039 | 2/17 | 95208 | 2/27 | 63703 |
1/9 | 8249 | 1/19 | 41485 | 1/29 | 84934 | 2/8 | 92078 | 2/18 | 87723 | 2/28 | 51338 |
2月28日 全国感染者数 51338人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。