8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | |||||
東京都 | 37767 | 東京都 | 30970 | 東京都 | |||||
大阪府 | 20327 | 大阪府 | 22550 | 大阪府 | |||||
愛知県 | 14619 | 愛知県 | 15937 | 愛知県 | |||||
埼玉県 | 13991 | 神奈川県 | 14100 | 神奈川県 | |||||
神奈川県 | 13178 | 埼玉県 | 12877 | 埼玉県 | |||||
福岡県 | 12250 | 福岡県 | 12649 | 福岡県 | |||||
兵庫県 | 11189 | 兵庫県 | 11625 | 兵庫県 | |||||
千葉県 | 10541 | 千葉県 | 10100 | 千葉県 | |||||
北海道 | 7210 | 北海道 | 6881 | 北海道 | |||||
静岡県 | 6534 | 静岡県 | 6273 | 静岡県 | |||||
京都府 | 6052 | 沖縄県 | 5066 | 沖縄県 | |||||
沖縄県 | 5720 | 茨城県 | 4708 | 茨城県 | |||||
茨城県 | 4833 | 京都府 | 4706 | 京都府 | |||||
熊本県 | 4065 | 広島県 | 4456 | 広島県 | |||||
広島県 | 3973 | 熊本県 | 3817 | 熊本県 | |||||
新潟県 | 3704 | 鹿児島県 | 3356 | 鹿児島県 | |||||
鹿児島県 | 3334 | 岐阜県 | 3092 | 岐阜県 | |||||
岡山県 | 3298 | 宮城県 | 3035 | 宮城県 | |||||
岐阜県 | 3127 | 岡山県 | 2954 | 岡山県 | |||||
宮城県 | 3093 | 三重県 | 2798 | 三重県 | |||||
滋賀県 | 2896 | 新潟県 | 2709 | 新潟県 | |||||
三重県 | 2859 | 滋賀県 | 2655 | 滋賀県 | |||||
群馬県 | 2633 | 栃木県 | 2611 | 栃木県 | |||||
長崎県 | 2359 | 群馬県 | 2519 | 群馬県 | |||||
奈良県 | 2349 | 長崎県 | 2377 | 長崎県 | |||||
栃木県 | 2332 | 奈良県 | 2358 | 奈良県 | |||||
宮崎県 | 2158 | 宮崎県 | 2355 | 宮崎県 | |||||
大分県 | 1982 | 愛媛県 | 2155 | 愛媛県 | |||||
長野県 | 1966 | 長野県 | 2130 | 長野県 | |||||
山 口県 | 1882 | 大分県 | 1967 | 大分県 | |||||
福島県 | 1758 | 福島県 | 1828 | 福島県 | |||||
石川県 | 1646 | 山 口県 | 1757 | 山 口県 | |||||
佐賀県 | 1630 | 青森県 | 1542 | 青森県 | |||||
愛媛県 | 1574 | 福井県 | 1539 | 福井県 | |||||
青森県 | 1494 | 香川県 | 1533 | 香川県 | |||||
和歌山県 | 1474 | 佐賀県 | 1499 | 佐賀県 | |||||
山梨県 | 1404 | 石川県 | 1403 | 石川県 | |||||
福井県 | 1362 | 和歌山県 | 1322 | 和歌山県 | |||||
富山県 | 1361 | 富山県 | 1251 | 富山県 | |||||
香川県 | 1321 | 高知県 | 1192 | 高知県 | |||||
高知県 | 1131 | 山梨県 | 1142 | 山梨県 | |||||
岩手県 | 1034 | 岩手県 | 1132 | 岩手県 | |||||
秋田県 | 985 | 山形県 | 1050 | 山形県 | |||||
山形県 | 939 | 秋田県 | 1020 | 秋田県 | |||||
島根県 | 843 | 島根県 | 897 | 島根県 | |||||
鳥取県 | 781 | 徳島県 | 858 | 徳島県 | |||||
徳島県 | 774 | 鳥取県 | 785 | 鳥取県 | |||||
空港検疫 | 37 | 空港検疫 | 27 | 空港検疫 |
※ 空港検疫感染者数 20798人(合算8月6日現在) 死亡8名 全国感染者 8月6日 227563人 (8月5日 233769人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |