現在の感染者数は、凡そ921万人。 死者は凡そ3万1千人。
月曜日の感染者数発表が相変わらず、平時の半分ほど。
これは意味がないので、週間の発生者数からは別にカウントするべきだと思います。
間違いなく減少していますが、最近はほぼ一直線で急激な低下は見られません。
この微減が続いて、ゼロになるなら良いのですが。
何も手を打たず、ワクチン接種と自然減に頼っているのが良くわかります。
規制が解除された業界はホクホクでしょうが、
何ともしょうがない傾向だと思います。
ウクライナ戦争の膠着状態と類似してます。 決め手がないとこうなる見本ですね。
ワクチンも四回打たなければならないし、5回も6回もそれ以上もありそうです。
おまけにインフル同様にランク付けでもされたら、
ほぼ永久にコロナと付き合う事になりかねません。
甘く見る人は何を考えているのか、世界の感染者は5億3千万人超えなのですよ。
死者に至っては、630万人超えです。
正に戦争状態です。 不名誉なことに、日本はもうじき13番目の感染大国になります。
厚労省やら保険所はあれやこれやで、職員の負担軽減を考えています。
昨日テレビを見ていたら、
食堂経営のおばさんが「仕事に楽はない」と言っていたけど。
本当にそう思う。
楽して金など貰えるわけがない。
仕事って、疲弊するもんなのですよね普通にね。
厚労省のデジタルシステムは、6年も経って未だ運用が出来ていないらしい。
パソコンって入力しないと使えないのは当たり前。
いきなりデジタルは能力外何ですね。
税金の無駄、垂れ流しは至る所で発生します。
住基カードしかり、無駄と無理。
保健所の人員が少ないのは、厚労省の方針なんですよね。
人員少なくして、感染拡大して職員はパニックになりました。
危機管理意識が全く欠如しています。
コロナとの戦争でこれだから、有事には推して知るべし出しょう。
データが物語る、海外からの感染者。
最近の感染者数が激減しているのは、検査を簡略化しているため。
実際は数倍の感染者がすり抜けていると可能性があります。
ここを手を抜いてば感染は抑えられません。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
4/30 | 75 | 5/10 | 115 | 5/20 | 89 | 5/30 | 141 | 6/9 | 19 | 6/19 | 17 |
5/1 | 75 | 5/11 | 93 | 5/21 | 63 | 5/31 | 119 | 6/10 | 10 | 6/20 | 18 |
5/2 | 86 | 5/12 | 84 | 5/22 | 116 | 6/1 | 107 | 6/11 | 12 | 6/21 | 9 |
5/3 | 48 | 5/13 | 65 | 5/23 | 114 | 6/2 | 5 | 6/12 | 12 | 6/22 | 15 |
5/4 | 48 | 5/14 | 77 | 5/24 | 88 | 6/3 | 8 | 6/13 | 11 | 6/23 | 12 |
5/5 | 66 | 5/15 | 113 | 5/25 | 74 | 6/4 | 14 | 6/14 | 13 | 6/24 | 19 |
5/6 | 81 | 5/16 | 108 | 5/26 | 78 | 6/5 | 10 | 6/15 | 12 | 6/25 | 17 |
5/7 | 88 | 5/17 | 102 | 5/27 | 88 | 6/6 | 13 | 6/16 | 22 | 6/26 | 24 |
5/8 | 123 | 5/18 | 83 | 5/28 | 102 | 6/7 | 13 | 6/17 | 13 | 6/27 | 13 |
5/9 | 142 | 5/19 | 57 | 5/29 | 130 | 6/8 | 7 | 6/18 | 15 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から12000人)
4/30 | 2979 | 5/10 | 4451 | 5/20 | 3573 | 5/30 | 1344 | 6/9 | 1876 | 6/19 | 1622 |
5/1 | 3161 | 5/11 | 4764 | 5/21 | 3464 | 5/31 | 2362 | 6/10 | 1600 | 6/20 | 1076 |
5/2 | 2403 | 5/12 | 4216 | 5/22 | 3317 | 6/1 | 2415 | 6/11 | 1526 | 6/21 | 1963 |
5/3 | 3357 | 5/13 | 4109 | 5/23 | 2025 | 6/2 | 2335 | 6/12 | 1546 |
6/22 |
2329 |
5/4 | 2999 | 5/14 | 3799 | 5/24 | 3271 | 6/3 | 2111 | 6/13 | 960 | 6/23 | 2413 |
5/5 | 2320 | 5/15 | 3348 | 5/25 | 3929 | 6/4 | 2071 | 6/14 | 1528 | 6/24 | 2181 |
5/6 | 2681 | 5/16 | 2377 | 5/26 | 3391 | 6/5 | 1584 | 6/15 | 2015 | 6/25 | 2160 |
5/7 | 3809 | 5/17 | 3663 | 5/27 | 2630 | 6/6 | 1013 | 6/16 | 1819 | 6/26 | 2004 |
5/8 | 4711 | 5/18 | 4355 | 5/28 | 2549 | 6/7 | 1800 | 6/17 | 1596 | 6/27 | 1517 |
5/9 | 3011 | 5/19 | 4172 | 5/29 | 2194 | 6/8 | 1935 | 6/18 | 1681 |
全国感染者推移(縦軸:0人から60000人)
4/30 | 25182 | 5/10 | 42160 | 5/20 | 37438 | 5/30 | 12207 | 6/9 | 16813 | 6/19 | 13160 |
5/1 | 26865 | 5/11 | 45957 | 5/21 | 35922 | 5/31 | 22122 | 6/10 | 15600 | 6/20 | 7800 |
5/2 | 19353 | 5/12 | 41741 | 5/22 | 31457 | 6/1 | 22768 | 6/11 | 15351 | 6/21 | 15384 |
5/3 | 30481 | 5/13 | 39647 | 5/23 | 18510 | 6/2 | 20680 | 6/12 | 13394 |
6/22 |
17285 |
5/4 | 26469 | 5/14 | 39416 | 5/24 | 32382 | 6/3 | 19271 | 6/13 | 7956 | 6/23 | 16676 |
5/5 | 20779 | 5/15 | 35008 | 5/25 | 35190 | 6/4 | 18252 | 6/14 | 15331 | 6/24 | 15815 |
5/6 | 21628 | 5/16 | 21784 | 5/26 | 31008 | 6/5 | 15109 | 6/15 | 16592 | 6/25 | 16693 |
5/7 | 39327 | 5/17 | 36903 | 5/27 | 27549 | 6/6 | 9106 | 6/16 | 15515 | 6/26 | 14238 |
5/8 | 42538 | 5/18 | 42161 | 5/28 | 25759 | 6/7 | 17039 | 6/17 | 14709 | 6/27 | 9572 |
5/9 | 28510 | 5/19 | 39642 | 5/29 | 20828 | 6/8 | 18416 | 6/18 | 14837 |
6月27日 全国感染者数 9572人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。