誰かの件じゃないが、国民に喜んでもらって祝福してもらって開催が筋。
それ以外は有り得ない。 それがスポーツの筈。
このコロナ禍に、国民の心配を押し切って開催したら
政府もスポーツも終わりだと言えます。
完全にコロナに負けているのだから、
下らないメンツやら捕らぬ狸の皮算用は辞めるべき。
これ以上国民をコロナで殺すな!。
成人式も何もかも中止になってるのに、
何でオリンピックだけが開催?
若者が言ってたね。正論だよ。
これだから政府も知事も、若い者の動きを止められないのだよ。
おぢさんの飲み食いは良くて、
何で私らは遊び歩いちゃいけない?って思ってるのだよ。
いい加減に分かれよ。
菅総理よ目を覚ませ、目が死んでるぞ。
もっと現実を見なさい。 逃げるのは総理にあってはない行動じゃ?
どんな手立てをして開催しても、
国民の反対を押し切ってコロナ禍に開催したと言う不名誉な事実は残りますよ。
全国津々浦々の行事は軒並み中止、それなのにオリンピックは開催。
それは余りにも得手勝手でしょ。
オリンピックは中止を。
もうオリンピックは辞めにしてコロナに専念を。
東京都感染者推移 (縦軸:0人から600人)
2/24 | 213 | 3/6 | 293 | 3/16 | 300 | 3/26 | 376 | 4/5 | 249 | 4/15 | 729 |
2/25 | 340 | 3/7 | 237 | 3/17 | 409 | 3/27 | 430 | 4/6 | 399 | 4/16 | 667 |
2/26 | 270 | 3/8 | 116 | 3/18 | 323 | 3/28 | 313 | 4/7 | 555 | ||
2/27 | 337 | 3/9 | 290 | 3/19 | 303 | 3/29 | 234 | 4/8 | 545 | ||
2/28 | 329 | 3/10 | 340 | 3/20 | 342 | 3/30 | 364 | 4/9 | 537 | ||
3/1 | 121 | 3/11 | 335 | 3/21 | 256 | 3/31 | 414 | 4/10 | 570 | ||
3/2 | 232 | 3/12 | 304 | 3/22 | 187 | 4/1 | 475 | 4/11 | 421 | ||
3/3 | 316 | 3/13 | 330 | 3/23 | 337 | 4/2 | 440 | 4/12 | 306 | ||
3/4 | 279 | 3/14 | 239 | 3/24 | 420 | 4/3 | 446 | 4/13 | 510 | ||
3/5 | 301 | 3/15 | 175 | 3/25 | 394 | 4/4 | 355 | 4/14 | 591 |
全国感染者推移(縦軸:0人から3000人)
2/24 | 921 | 3/6 | 1054 | 3/16 | 1134 | 3/26 | 2026 | 4/5 | 1572 | 4/15 | 4571 |
2/25 | 1076 | 3/7 | 1065 | 3/17 | 1535 | 3/27 | 2073 | 4/6 | 2656 | 4/16 | 4532 |
2/26 | 1056 | 3/8 | 600 | 3/18 | 1499 | 3/28 | 1784 | 4/7 | 3451 | ||
2/27 | 1214 | 3/9 | 1128 | 3/19 | 1464 | 3/29 | 1345 |
4/8 |
3447 | ||
2/28 | 999 | 3/10 | 1316 | 3/20 | 1517 | 3/30 | 2087 | 4/9 | 3454 | ||
3/1 | 698 | 3/11 | 1319 | 3/21 | 1119 | 3/31 | 2843 | 4/10 | 3697 | ||
3/2 | 888 | 3/12 | 1271 | 3/22 | 822 | 4/1 | 2606 | 4/11 | 2777 | ||
3/3 | 1244 | 3/13 | 1320 | 3/23 | 1491 | 4/2 | 2759 | 4/12 | 2107 | ||
3/4 | 1170 | 3/14 | 989 | 3/24 | 1918 | 4/3 | 2774 | 4/13 | 3455 | ||
3/5 | 1149 | 3/15 | 695 | 3/25 | 1917 | 4/4 | 2471 | 4/14 | 4312 |
4月16日 全国感染者数 4532人
※ 空港検疫感染者は2186名(2月17日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。