4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | |||||
東京都 | 5048 | 東京都 | 6052 | 東京都 | 5394 | 東京都 | 3893 | 東京都 | 2979 |
大阪府 | 3967 | 大阪府 | 3696 | 北海道 | 3159 | 北海道 | 2927 | 神奈川県 | 2575 |
愛知県 | 2772 | 北海道 | 3159 | 大阪府 | 3046 | 大阪府 | 2619 | 北海道 | 2502 |
福岡県 | 2450 | 神奈川県 | 2850 | 福岡県 | 2376 | 福岡県 | 2298 | 福岡県 | 1623 |
北海道 | 2216 | 愛知県 | 2642 | 埼玉県 | 2354 | 神奈川県 | 2221 | 埼玉県 | 1339 |
神奈川県 | 2132 | 福岡県 | 2562 | 愛知県 | 2313 | 埼玉県 | 2157 | 大阪府 | 1114 |
埼玉県 | 1750 | 埼玉県 | 2244 | 神奈川県 | 2213 | 愛知県 | 1859 | 千葉県 | 1075 |
兵庫県 | 1580 | 兵庫県 | 1881 | 千葉県 | 1778 | 沖縄県 | 1585 | 愛知県 | 951 |
千葉県 | 1491 | 沖縄県 | 1619 | 沖縄県 | 1683 | 兵庫県 | 1432 | 沖縄県 | 867 |
沖縄県 | 1418 | 千葉県 | 1605 | 兵庫県 | 1570 | 千葉県 | 1330 | 兵庫県 | 809 |
鹿児島県 | 974 | 京都府 | 1170 | 広島県 | 1163 | 広島県 | 967 | 広島県 | 743 |
広島県 | 830 | 広島県 | 1065 | 京都府 | 996 | 京都府 | 793 | 茨城県 | 614 |
熊本県 | 780 | 鹿児島県 | 882 | 茨城県 | 737 | 茨城県 | 752 | 鹿児島県 | 461 |
岐阜県 | 752 | 静岡県 | 785 | 静岡県 | 737 | 静岡県 | 691 | 静岡県 | 430 |
栃木県 | 746 | 岡山県 | 770 | 鹿児島県 | 712 | 鹿児島県 | 690 | 京都府 | 426 |
京都府 | 627 | 栃木県 | 710 | 岡山県 | 645 | 岡山県 | 614 | 熊本県 | 390 |
長崎県 | 623 | 長崎県 | 678 | 長崎県 | 664 | 栃木県 | 544 | 石川県 | 328 |
静岡県 | 613 | 宮城県 | 650 | 熊本県 | 603 | 熊本県 | 515 | 福島県 | 325 |
佐賀県 | 585 | 岐阜県 | 624 | 栃木県 | 579 | 長崎県 | 500 | 岡山県 | 324 |
宮城県 | 585 | 茨城県 | 620 | 岐阜県 | 573 | 新潟県 | 498 | 新潟県 | 322 |
大分県 | 581 | 熊本県 | 618 | 新潟県 | 510 | 群馬県 | 473 | 岐阜県 | 313 |
群馬県 | 565 | 長野県 | 615 | 群馬県 | 488 | 滋賀県 | 467 | 長崎県 | 301 |
茨城県 | 562 | 群馬県 | 605 | 福島県 | 463 | 宮城県 | 460 | 佐賀県 | 290 |
岡山県 | 546 | 三重県 | 602 | 三重県 | 462 | 三重県 | 425 | 宮城県 | 277 |
長野県 | 544 | 宮崎県 | 573 | 長野県 | 460 | 岐阜県 | 423 | 青森県 | 268 |
福島県 | 472 | 新潟県 | 571 | 宮崎県 | 454 | 宮崎県 | 420 | 宮崎県 | 261 |
宮崎県 | 454 | 福島県 | 548 | 宮城県 | 444 | 長野県 | 409 | 三重県 | 252 |
愛媛県 | 404 | 佐賀県 | 495 | 石川県 | 434 | 大分県 | 404 | 長野県 | 248 |
青森県 | 401 | 大分県 | 475 | 大分県 | 416 | 福島県 | 391 | 滋賀県 | 236 |
香川県 | 354 | 滋賀県 | 447 | 青森県 | 409 | 石川県 | 372 | 栃木県 | 236 |
三重県 | 341 | 青森県 | 437 | 佐賀県 | 389 | 青森県 | 354 | 大分県 | 230 |
新潟県 | 340 | 香川県 | 412 | 香川県 | 342 | 岩手県 | 302 | 奈良県 | 221 |
秋田県 | 339 | 石川県 | 374 | 滋賀県 | 330 | 愛媛県 | 301 | 群馬県 | 196 |
滋賀県 | 330 | 奈良県 | 353 | 岩手県 | 308 | 奈良県 | 286 | 岩手県 | 195 |
岩手県 | 291 | 愛媛県 | 348 | 秋田県 | 302 | 香川県 | 282 | 福井県 | 194 |
山 口県 | 231 | 岩手県 | 340 | 愛媛県 | 291 | 秋田県 | 277 | 秋田県 | 179 |
和歌山県 | 218 | 秋田県 | 314 | 奈良県 | 287 | 和歌山県 | 242 | 和歌山県 | 164 |
島根県 | 208 | 和歌山県 | 284 | 和歌山県 | 234 | 佐賀県 | 238 | 香川県 | 131 |
高知県 | 205 | 山 口県 | 251 | 山形県 | 199 | 福井県 | 204 | 愛媛県 | 117 |
山形県 | 200 | 山形県 | 237 | 山 口県 | 185 | 山形県 | 167 | 山 口県 | 113 |
山梨県 | 185 | 福井県 | 197 | 福井県 | 185 | 高知県 | 157 | 山形県 | 102 |
鳥取県 | 151 | 高知県 | 188 | 高知県 | 193 | 山 口県 | 151 | 高知県 | 96 |
福井県 | 150 | 島根県 | 169 | 島根県 | 157 | 富山県 | 150 | 島根県 | 75 |
石川県 | 148 | 山梨県 | 160 | 山梨県 | 139 | 島根県 | 126 | 富山県 | 68 |
富山県 | 102 | 富山県 | 159 | 富山県 | 132 | 山梨県 | 114 | 山梨県 | 59 |
徳島県 | 92 | 鳥取県 | 99 | 鳥取県 | 97 | 鳥取県 | 85 | 鳥取県 | 51 |
奈良県 | 90 | 徳島県 | 80 | 徳島県 | 88 | 徳島県 | 54 | 徳島県 | 37 |
空港検疫 | 57 | 空港検疫 | .52 | 空港検疫 | 0 | 空港検疫 | 53 | 空港検疫 | 75 |
※ 空港検疫感染者数 16306人(合算4月29日現在) 死亡8名 全国感染者 4月30日 25182人 (4月29日 36672人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |