感染者の療養施設は「マイナス施設」発言と言う記事が目に留まりました。
自民の県議とのことですが、呆れた発言だと思います。
コロナ療養を支援すると言う計画、に水を差したのです。
我々としてはマイナス施設。それなりの何かを持ってきていただかないとウェルカムというわけにはいかない
と発言(※記事より引用)
こういう発言は根が深い。 もう次の選挙は無いですよ。
こんな輩が議会にいるんだねえ。
山梨県の恥さらしかなと。
発言は末代まで残ります。
東京都感染者推移 (縦軸:0人から600人)
2/24 | 213 | 3/6 | 293 | 3/16 | 300 | 3/26 | |
2/25 | 340 | 3/7 | 237 | 3/17 | 409 | 3/27 | |
2/26 | 270 | 3/8 | 116 | 3/18 | 323 | 3/28 | |
2/27 | 337 | 3/9 | 290 | 3/19 | 303 | 3/29 | |
2/28 | 329 | 3/10 | 340 | 3/20 | 342 | 3/30 | |
3/1 | 121 | 3/11 | 335 | 3/21 | 256 | 3/31 | |
3/2 | 232 | 3/12 | 304 | 3/22 | 187 | 4/1 | |
3/3 | 316 | 3/13 | 330 | 3/23 | 337 | 4/2 | |
3/4 | 279 | 3/14 | 239 | 3/24 | 420 | 4/3 | |
3/5 | 301 | 3/15 |
175 |
3/25 | 4/5 |
全国感染者推移(縦軸:0人から3000人)
2/24 | 921 | 3/6 | 1054 | 3/15 | 695 | 3/25 | |
2/25 | 1076 | 3/7 | 1065 | 3/16 | 1134 | 3/26 | |
2/26 | 1056 | 3/8 | 600 | 3/17 | 1535 | 3/27 | |
2/27 | 1214 | 3/8 | 600 | 3/18 | 1499 | 3/28 | |
2/28 | 999 | 3/9 | 1128 | 3/19 |
1464 |
3/29 | |
3/1 | 698 | 3/10 | 1316 | 3/20 | 1517 | 3/30 | |
3/2 | 888 | 3/11 | 1319 | 3/21 | 1119 | 3/31 | |
3/3 | 1244 | 3/12 | 1271 | 3/22 | 822 | 4/1 | |
3/4 | 1170 | 3/13 | 1320 | 3/23 | 1503 | 4/2 | |
3/5 | 1149 | 3/14 | 989 | 3/24 | 1918 | 4/3 |
3月24日 全国感染者数 1918人
※ 空港検疫感染者は2186名(2月17日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。