感染拡大地域がどうして拡大地域になったのか、
どうして医療が切迫したのか菅総理は知らないような発言。
配下の報告を丸のみするだけなので、本当に知らないのかもしれませんね。
それだから平気でいられるのでしょう。
救急搬送は救急じゃなくなっている事実もありますね。
受け入れ先が見つからない。
それじゃ、自宅待機にいやいや、自宅療養にしてしまえって事ですよ。
自宅は療養じゃないでしょ。
与党からも批判噴出。
野党は撤回を要求。
自宅に看護師や医師が居るわけでもなく。正に放棄です。
もう2年近くなるわけで、時間は有り余る程有った筈。
緊急事態宣言を出すだけで、
何もしなかったのだからこれは当然の結果だと誰もが思っています。
思ってないのは、総理や担当大臣達じゃないでしょうか。
全国知事会と政府の温度差。
どこまでも政治的。 国民は蚊帳の外。
東京都感染者推移 (縦軸:0人から4200人)
6/24 | 570 | 7/4 | 518 | 7/14 | 1149 | 7/24 | 1128 | 8/3 | 3709 | ||
6/25 | 562 | 7/5 | 342 | 7/15 | 1308 | 7/25 | 1763 | ||||
6/26 | 534 | 7/6 | 593 | 7/16 | 1271 | 7/26 | 1429 | ||||
6/27 | 386 | 7/7 | 920 | 7/17 | 1410 | 7/27 | 2848 | ||||
6/28 | 317 | 7/8 | 896 | 7/18 | 1008 | 7/28 | 3177 | ||||
6/29 | 476 | 7/9 | 822 | 7/19 | 727 | 7/29 | 3865 | ||||
6/30 | 714 | 7/10 | 950 | 7/20 | 1387 | 7/30 | 3300 | ||||
7/1 | 673 | 7/11 | 614 | 7/21 | 1832 | 7/31 | 4058 | ||||
7/2 | 660 | 7/12 | 502 | 7/22 | 1979 | 8/1 | 3058 | ||||
7/3 | 716 | 7/13 | 830 | 7/23 | 1359 | 8/2 | 2195 |
全国感染者推移(縦軸:3500人から15000人)
6/24 | 1672 | 7/4 | 1485 | 7/14 | 3194 | 7/24 | 3574 | 8/3 | 12017 | ||
6/25 | 1709 | 7/5 | 1030 | 7/15 | 3418 | 7/25 | 5020 | ||||
6/26 | 1632 | 7/6 | 1670 | 7/16 | 3432 | 7/26 | 4692 | ||||
6/27 | 1283 | 7/7 | 2191 | 7/17 | 3886 | 7/27 | 7629 | ||||
6/28 | 1002 | 7/8 | 2246 | 7/18 | 3103 | 7/28 | 9576 | ||||
6/29 | 1381 | 7/9 | 2248 | 7/19 | 2329 | 7/29 | 10699 | ||||
6/30 | 1821 | 7/10 | 2458 | 7/20 | 3758 | 7/30 | 10744 | ||||
7/1 | 1754 | 7/11 | 2032 | 7/21 | 4943 | 7/31 | 12341 | ||||
7/2 | 1777 | 7/12 | 1506 | 7/22 | 5383 | 8/1 | 10177 | ||||
7/3 | 1881 | 7/13 | 2386 | 7/23 | 4225 | 8/2 | 8393 |
8月3日 全国感染者数 12017人
※ 空港検疫感染者は3079名(6月30日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。