このコロナ拡大時に観客を入れるのは言語道断。 しかも無観客なのに子供だけ例外?
要望する奴らも、とんでもない奴らだけど準備の自己都合を盾に委員の反対を
聞き入れない。 もうこれはアフガンやミャンマーだね。
先のオリンピックの感染の要因を作ったのが明らかなのに、都は全く懲りていない。
入院もできず医療も受けられず死んでいく人が居る中で、良くパラリンピックなどと
悠長でいられるね。 この無神経さが、東京都の感染者数増大の理由じゃないのか。
PCR検査もいい加減で、濃厚接触者も追わない。 自宅療養で人は死なす。
先ずやるべきは、感染を抑えることだと思いますが
観戦が感染になるおそれが非常に高いです。
見たいという意見が、人の命より大事なのか。 聞いて呆れますよ。
東京都感染者推移 (縦軸:0人から6000人)
6/24 | 570 | 7/4 | 518 | 7/14 | 1149 | 7/24 | 1128 | 8/3 | 3709 | 8/13 | 5773 |
6/25 | 562 | 7/5 | 342 | 7/15 | 1308 | 7/25 | 1763 | 8/4 | 4166 | 8/14 | 5094 |
6/26 | 534 | 7/6 | 593 | 7/16 | 1271 | 7/26 | 1429 | 8/5 | 5042 | 8/15 | 4295 |
6/27 | 386 | 7/7 | 920 | 7/17 | 1410 | 7/27 | 2848 | 8/6 | 4515 | 8/16 | 2962 |
6/28 | 317 | 7/8 | 896 | 7/18 | 1008 | 7/28 | 3177 | 8/7 | 4566 | 8/17 | 4377 |
6/29 | 476 | 7/9 | 822 | 7/19 | 727 | 7/29 | 3865 | 8/8 | 4066 | 8/18 | 5386 |
6/30 | 714 | 7/10 | 950 | 7/20 | 1387 | 7/30 | 3300 | 8/9 | 2884 | ||
7/1 | 673 | 7/11 | 614 | 7/21 | 1832 | 7/31 | 4058 | 8/10 | 2612 | ||
7/2 | 660 | 7/12 | 502 | 7/22 | 1979 | 8/1 | 3058 | 8/11 | 4200 | ||
7/3 | 716 | 7/13 | 830 | 7/23 | 1359 | 8/2 | 2195 | 8/12 | 4989 |
全国感染者推移(縦軸:6000人から24000人)
6/24 | 1672 | 7/4 | 1485 | 7/14 | 3194 | 7/24 | 3574 | 8/3 | 12017 | 8/13 | 20366 |
6/25 | 1709 | 7/5 | 1030 | 7/15 | 3418 | 7/25 | 5020 | 8/4 | 14207 | 8/14 | 20151 |
6/26 | 1632 | 7/6 | 1670 | 7/16 | 3432 | 7/26 | 4692 | 8/5 | 15263 | 8/15 | 17832 |
6/27 | 1283 | 7/7 | 2191 | 7/17 | 3886 | 7/27 | 7629 | 8/6 | 15645 | 8/16 | 14854 |
6/28 | 1002 | 7/8 | 2246 | 7/18 | 3103 | 7/28 | 9576 | 8/7 | 15753 | 8/17 | 19955 |
6/29 | 1381 | 7/9 | 2248 | 7/19 | 2329 | 7/29 | 10699 | 8/8 | 14472 | 8/18 | 23917 |
6/30 | 1821 | 7/10 | 2458 | 7/20 | 3758 | 7/30 | 10744 | 8/9 |
12073 |
||
7/1 | 1754 | 7/11 | 2032 | 7/21 | 4943 | 7/31 | 12341 | 8/10 | 10574 | ||
7/2 | 1777 | 7/12 | 1506 | 7/22 | 5383 | 8/1 | 10177 | 8/11 | 15813 | ||
7/3 | 1881 | 7/13 | 2386 | 7/23 | 4225 | 8/2 | 8393 | 8/12 | 18889 |
8月18日 全国感染者数 23917人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。