まあ、こんなずれた考え方だから感染は収まらない。 抑えられない。
東京都のPCR検査能力は、一日9万5千人だそうな。
ところが、実際には1万数千人しか検査ができていないという恐ろしさ。
毎日の5千人は、言わば出鱈目に近い。
実際の数分の一の結果なのですね。
一都四県での自宅療養死が7月以降18人。
政府、都知事、厚生労働大臣、保健所、全ての言動が噛み合わない。
横の連携は全くなく、それこそ共有ができていない。
東京都感染者推移 (縦軸:2000人から6000人)
7/24 | 1128 | 8/3 | 3709 | 8/13 | 5773 | 8/23 | 2447 | ||||
7/25 | 1763 | 8/4 | 4166 | 8/14 | 5094 | 8/24 | 4220 | ||||
7/26 | 1429 | 8/5 | 5042 | 8/15 | 4295 | ||||||
7/27 | 2848 | 8/6 | 4515 | 8/16 | 2962 | ||||||
7/28 | 3177 | 8/7 | 4566 | 8/17 | 4377 | ||||||
7/29 | 3865 | 8/8 | 4066 | 8/18 | 5386 | ||||||
7/30 | 3300 | 8/9 | 2884 | 8/19 | 5534 | ||||||
7/31 | 4058 | 8/10 | 2612 | 8/20 | 5405 | ||||||
8/1 | 3058 | 8/11 | 4200 | 8/21 | 5074 | ||||||
8/2 | 2195 | 8/12 | 4989 | 8/22 | 4392 |
全国感染者推移(縦軸:6000人から26000人)
/24 | 3574 | 8/3 | 12017 | 8/13 | 20366 | 8/23 | 16841 | ||||
7/25 | 5020 | 8/4 | 14207 | 8/14 | 20151 | 8/24 | 21570 | ||||
7/26 | 4692 | 8/5 | 15263 | 8/15 | 17832 | ||||||
7/27 | 7629 | 8/6 | 15645 | 8/16 | 14854 | ||||||
7/28 | 9576 | 8/7 | 15753 | 8/17 | 19955 | ||||||
7/29 | 10699 | 8/8 | 14472 | 8/18 | 23917 | ||||||
7/30 | 10744 | 8/9 | 12073 | 8/19 | 25156 | ||||||
7/31 | 12341 | 8/10 | 10574 | 8/20 | 25876 | ||||||
8/1 | 10177 | 8/11 | 15813 | 8/21 | 25492 | ||||||
8/2 | 8393 | 8/12 | 18889 | 8/22 | 22285 |
8月24日 全国感染者数 21570人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。