遅ればせながら衆議院選挙の報告です。
生粋の自民党支持者だった我が家ですが、見切りをつけて立憲民主党に投票しました。
大票田である当市と隣の市で、自民候補は惨敗しました。
菅元総理、岸田総理も来ましたが駄目でしたねえ。
比例代表制で復活当選しましたが次回はどうでしょうか、
ネットで見ていたら、比例復活はゾンビ議員と言うそうな。
また、落選猶予議員とも。 うまいこと言いますねえ。
大票田で嫌われましたので大変でしょうね。
自民党地盤だったけど、地元の人たちは馬鹿じゃなかったと嬉しく思いましたね。
やはり、自民党のコロナ政策に皆さん不満を持っていたのですね。
過去の栄光は追わない、と言う事でしょうか。
私も営業時代、良く言われましたよ。
実直で生真面目な市民は、未来に掛けました。
平家の時代から、こう言われて来ました。
祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色
盛者必衰の理をあらはす
驕る者も久しからず 春の夜の夢のごとし
東京都感染者推移 (縦軸:0人から500人) 前年度を下回っている
10/2 | 196 | 10/12 | 77 | 10/22 | 26 | 11/1 | 9 | ||||
10/3 | 161 | 10/13 | 72 | 10/23 | 32 | 11/2 | 18 | ||||
10/4 | 87 | 10/14 | 62 | 10/24 | 19 | 11/3 | 25 | ||||
10/5 | 144 | 10/15 | 57 | 10/25 | 17 | 11/4 | 14 | ||||
10/6 | 149 | 10/16 | 66 | 10/26 | 29 | 11/5 | 25 | ||||
10/7 | 143 | 10/17 | 40 | 10/27 | 36 | 11/6 | 29 | ||||
10/8 | 138 | 10/18 | 29 | 10/28 | 21 | 11/7 | 21 | ||||
10/9 | 82 | 10/19 | 36 | 10/29 | 24 | 11/8 | 18 | ||||
10/10 | 60 | 10/20 | 41 | 10/30 | 23 | 11/9 | 30 | ||||
10/11 | 49 | 10/21 | 36 | 10/31 | 22 | 0 |
全国感染者推移(縦軸:0人から500人) 下降だが先行き不透明
10/2 | 1246 | 10/12 | 611 | 10/22 | 325 | 11/1 | 86 | ||||
10/3 | 968 | 10/13 | 731 | 10/23 | 285 | 11/2 | 210 | ||||
10/4 | 602 | 10/14 | 619 | 10/24 | 236 | 11/3 | 265 | ||||
10/5 | 982 | 10/15 | 531 | 10/25 | 153 | 11/4 | 158 | ||||
10/6 | 1126 | 10/16 | 509 | 10/26 | 314 | 11/5 | 225 | ||||
10/7 | 972 | 10/17 | 429 | 10/27 | 312 | 11/6 | 241 | ||||
10/8 | 827 | 10/18 | 232 | 10/28 | 274 | 11/7 | 162 | ||||
10/9 | 777 | 10/19 | 372 | 10/29 | 292 | 11/8 | 107 | ||||
10/10 | 553 | 10/20 | 391 | 10/30 | 287 | 11/9 | 204 | ||||
10/11 | 369 | 10/21 | 345 | 10/31 | 229 | 0 |
11月9日 全国感染者数 104人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。