西村コロナ担当大臣が1年前を思い出してと言ってましたね。
この1年間お前は何をなしえた?
ぶら下がり大臣は要らない。
東京都感染者推移 (縦軸:0人から800人)
3/26 | 376 | 4/5 | 249 | 4/15 | 729 | 4/25 | 635 | ||||
3/27 | 430 | 4/6 | 399 | 4/16 | 667 |
4/26 |
425 | ||||
3/28 | 313 | 4/7 | 555 | 4/17 | 759 | ||||||
3/29 | 234 | 4/8 | 545 | 4/18 | 543 | ||||||
3/30 | 364 | 4/9 | 537 | 4/19 | 405 | ||||||
3/31 | 414 | 4/10 | 570 | 4/20 | 711 | ||||||
4/1 | 475 | 4/11 | 421 | 4/21 | 843 | ||||||
4/2 | 440 | 4/12 | 306 | 4/22 | 861 | ||||||
4/3 | 446 | 4/13 | 510 | 4/23 | 759 | ||||||
4/4 | 355 | 4/14 | 591 | 4/24 | 876 |
全国感染者推移(縦軸:0人から3000人)
3/26 | 2026 | 4/5 | 1572 | 4/15 | 4571 |
4/25 |
4607 | ||||
3/27 | 2073 | 4/6 | 2654 | 4/16 | 4532 | 4/26 |
3320 |
||||
3/28 | 1784 | 4/7 | 3451 | 4/17 | 4802 | 4/27 | 4966 | ||||
3/29 | 1345 | 4/8 | 3447 | 4/18 | 4093 | ||||||
3/30 | 2087 | 4/9 | 3454 | 4/19 | 2907 | ||||||
3/31 | 2843 | 4/10 | 3697 | 4/20 | 4343 | ||||||
4/1 | 2606 | 4/11 | 2777 | 4/21 | 5291 | ||||||
4/2 | 2759 | 4/12 | 2107 | 4/22 | 5499 | ||||||
4/3 | 2774 | 4/13 | 3455 | 4/23 | 5110 | ||||||
4/4 | 2471 | 4/14 | 4308 | 4/24 | 5606 |
4月27日 全国感染者数 4966人
※ 空港検疫感染者は2186名(2月17日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。