9/11-9/17全国平均17.54人
9/4-9/10全国平均 20.19人
8/28-9/3全国平均 20.50人
8/21-8/27全国平均 19.07人
9/4-9/10 定点平均順 | 9/11-9/17 定点平均順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 7737 | 21.43 | 367 | 神奈川県 | 367 | ||
埼玉県 | 7033 | 26.95 | 237 | 埼玉県 | 6470 | 24.98 | 237 |
東京都 | 6824 | 16.36 | 410 | 東京都 | 16.04 | 410 | |
千葉県 | 5600 | 27.45 | 208 | 千葉県 | 4798 | 23.99 | 208 |
愛知県 | 4648 | 23.84 | 195 | 愛知県 | 22.74 | 195 | |
大阪府 | 4458 | 14.62 | 302 | 大阪府 | 3961 | 12.99 | 302 |
北海道 | 4027 | 17.90 | 224 | 北海道 | 3344 | 14.86 | 224 |
静岡県 | 3312 | 23.83 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
福岡県 | 3289 | 16.61 | 198 | 福岡県 | 13.80 | 198 | |
茨城県 | 3051 | 25.43 | 120 | 茨城県 | 2487 | 20.73 | 120 |
兵庫県 | 3024 | 15.27 | 199 | 兵庫県 | 2791 | 14.03 | 199 |
宮城県 | 2955 | 32.47 | 88 | 宮城県 | 22.77 | 88 | |
京都府 | 2204 | 17.49 | 118 | 京都府 | 17.24 | 118 | |
岐阜県 | 2109 | 24.24 | 87 | 岐阜県 | 1656 | 19.03 | 87 |
福島県 | 1979 | 24.13 | 82 | 福島県 | 1499 | 18.28 | 82 |
新潟県 | 2024 | 23.53 | 84 | 新潟県 | 1727 | 20.08 | 84 |
栃木県 | 1939 | 25.51 | 76 | 栃木県 | 2086 | 76 | |
長野県 | 1913 | 21.74 | 88 | 長野県 | 1671 | 18.99 | 88 |
岩手県 | 1882 | 29.8.7 | 63 | 岩手県 | 1351 | 21.44 | 63 |
群馬県 | 1707 | 19.62 | 87 | 群馬県 | 1476 | 16.97 | 87 |
広島県 | 1697 | 15.02 | 112 | 広島県 | 1544 | 13.66 | 112 |
熊本県 | 1488 | 18.60 | 79 | 熊本県 | 1250 | 15.63 | 79 |
岡山県 | 1466 | 17.45 | 84 | 岡山県 | 1356 | 16.14 | 84 |
鹿児島県 | 1367 | 15.19 | 91 | 鹿児島県 | 91 | ||
三重県 | 1317 | 18.55 | 72 | 三重県 | 17.30 | 72 | |
長崎県 | 1277 | 18.24 | 70 | 長崎県 | 1023 | 14.61 | 70 |
青森県 | 1251 | 20.85 | 60 | 青森県 | 60 | ||
秋田県 | 1242 | 23.88 | 52 | 秋田県 | 917 | 17.63 | 52 |
石川県 | 1231 | 15.65 | 48 | 石川県 | 855 | 17.81 | 48 |
宮崎県 | 1220 | 21.03 | 58 | 宮崎県 | 973 | 16.78 | 58 |
大分県 | 1213 | 20.91 | 58 | 大分県 | 979 | 16.88 | 58 |
愛媛県 | 1177 | 19.30 | 61 | 愛媛県 | 61 | ||
山 口県 | 1125 | 17.05 | 67 | 山 口県 | 1072 | 16.24 | 67 |
富山県 | 1062 | 22.13 | 48 | 富山県 | 21.00 | 48 | |
奈良県 | 1040 | 18.91 | 55 | 奈良県 | 55 | ||
滋賀県 | 946 | 16.03 | 60 | 滋賀県 | 808 | 13.69 | 60 |
山形県 | 856 | 19.90 | 43 | 山形県 | 670 | 15.58 | 43 |
高知県 | 838 | 19.05 | 44 | 高知県 | 44 | ||
山梨県 | 830 | 20.24 | 41 | 山梨県 | 41 | ||
佐賀県 | 792 | 20.84 | 38 | 佐賀県 | 619 | 15.87 | 38 |
和歌山県 | 733 | 14.96 | 49 | 和歌山県 | 49 | ||
徳島県 | 732 | 19.78 | 37 | 徳島県 | 37 | ||
島根県 | 719 | 18.92 | 38 | 島根県 | 520 | 13.68 | 38 |
沖縄県 | 662 | 12.26 | 54 | 沖縄県 | 630 | 11.67 | 54 |
福井県 | 633 | 16.23 | 39 | 福井県 | 553 | 14.18 | 39 |
香川県 | 615 | 13.09 | 47 | 香川県 | 47 | ||
鳥取県 | 500 | 17.24 | 29 | 鳥取県 | 449 | 15.48 | 29 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |