5/19-5/25全国平均0.84人
5/12-5/18全国平均0.96人
5/5-5/11全国平均0.94人
4/28-5/4全国平均1.10人
5/12-5/18 定点報告順 | 5/19-5/25 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 284 | 0.68 | 414 | 東京都 | 272 | 0.65 | 414 |
大阪府 | 252 | 0.86 | 292 | 大阪府 | 212 | 0.73 | 292 |
埼玉県 | 208 | 1.19 | 173 | 埼玉県 | 190 | 1.10 | 173 |
北海道 | 196 | 1.17 | 166 | 神奈川県 | 198 | 0.83 | 240 |
千葉県 | 180 | 0.98 | 176 | 千葉県 | 172 | 0.93 | 176 |
神奈川県 | 172 | 0.73 | 240 | 愛知県 | 163 | 1.04 | 163 |
愛知県 | 170 | 1.04 | 163 | 北海道 | 144 | 0.86 | 166 |
兵庫県 | 168 | 1.02 | 160 | 兵庫県 | 114 | 0.71 | 160 |
長野県 | 126 | 1.56 | 81 | 長野県 | 111 | 1.37 | 81 |
静岡県 | 125 | 0.90 | 139 | ||||
新潟県 | 93 | 1.69 | 54 | 京都府 | 105 | 1.57 | 67 |
京都府 | 91 | 1.40 | 67 | 熊本県 | 92 | 1.26 | 73 |
沖縄県 | 89 | 1.98 | 45 | 茨城県 | 85 | 1.25 | 68 |
福岡県 | 85 | 0.70 | 122 | 福岡県 | 72 | 0.59 | 122 |
広島県 | 82 | 0.87 | 100 | 新潟県 | 69 | 1.25 | 54 |
岡山県 | 77 | 1.54 | 50 | 宮城県 | 63 | 1.17 | 55 |
熊本県 | 74 | 1.01 | 73 | ||||
岩手県 | 66 | 1.57 | 44 | 三重県 | 61 | 0.87 | 70 |
三重県 | 63 | 0.89 | 70 | 山 口県 | 59 | 0.94 | 63 |
茨城県 | 59 | 0.87 | 68 | 広島県 | 55 | 0.55 | 100 |
石川県 | 58 | 1.21 | 48 | 石川県 | 52 | 1.08 | 48 |
山形県 | 55 | 1.41 | 39 | 岐阜県 | 45 | 0.98 | 46 |
宮城県 | 55 | 1.02 | 55 | 岡山県 | 42 | 0.82 | 50 |
長崎県 | 54 | 1.06 | 51 | 長崎県 | 40 | 0.78 | 51 |
富山県 | 52 | 1.11 | 48 | ||||
群馬県 | 52 | 1.16 | 45 | 栃木県 | 38 | 0.81 | 47 |
福島県 | 48 | 1.00 | 48 | 山形県 | 33 | 0.85 | 39 |
岐阜県 | 46 | 1.02 | 46 | 群馬県 | 32 | 0.71 | 45 |
滋賀県 | 46 | 0.79 | 60 | 鹿児島県 | 32 | 0.56 | 57 |
愛媛県 | 44 | 1.16 | 37 | 山梨県 | 32 | 0.91 | 35 |
栃木県 | 43 | 0.94 | 47 | 青森県 | 30 | 0.58 | 52 |
徳島県 | 42 | 1.24 | 34 | 奈良県 | 30 | 0.73 | 39 |
鹿児島県 | 42 | 0.74 | 57 | 滋賀県 | 28 | 0.48 | 60 |
山 口県 | 42 | 0.67 | 63 | 岩手県 | 28 | 0.67 | 44 |
青森県 | 41 | 0.79 | 52 | 高知県 | 27 | 0.71 | 38 |
和歌山県 | 41 | 0.91 | 45 | 富山県 | 26 | 0.55 | 48 |
奈良県 | 38 | 093 | 39 | 和歌山県 | 26 | 0.58 | 45 |
山梨県 | 35 | 1.00 | 35 | 福島県 | 25 | 0.52 | 48 |
佐賀県 | 29 | 1.21 | 24 | 徳島県 | 24 | 0.71 | 34 |
大分県 | 28 | 0.48 | 58 | 佐賀県 | 22 | 0.92 | 24 |
香川県 | 27 | 0.68 | 31 | 鳥取県 | 21 | 0.72 | 29 |
高知県 | 25 | 0.66 | 38 | 福井県 | 21 | 0.53 | 39 |
秋田県 | 24 | 0.96 | 25 | ||||
鳥取県 | 20 | 0.69 | 29 | 大分県 | 18 | 0.31 | 58 |
福井県 | 19 | 0.63 | 39 | 秋田県 | 16 | 0.64 | 25 |
宮崎県 | 18 | 0.64 | 28 | 島根県 | 14 | 0.70 | 20 |
島根県 | 10 | 0.50 | 20 | 宮崎県 | 0 | 0 | 28 |
香川県 | 31 | ||||||
愛媛県 | 37 | ||||||
沖縄県 | 87 | 1.93 | 45 | ||||
静岡県 | 139 | ||||||
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |