5/5-5/11全国平均人
4/28-5/4全国平均1.10人
4/21-4/27全国平均1.39人
4/14-4/20全国平均1.77人
4/28-5/4 定点報告順 | 5/5-5/11 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 265 | 1.62 | 166 | 北海道 | 232 | 1.39 | 166 |
愛知県 | 259 | 1.59 | 162 | 愛知県 | 224 | 1.37 | 162 |
東京都 | 255 | 0.62 | 414 | 東京都 | 200 | 0.48 | 414 |
大阪府 | 249 | 0.85 | 292 | 大阪府 | 218 | 0.75 | 292 |
埼玉県 | 241 | 1.43 | 173 | 埼玉県 | 205 | 1.17 | 173 |
兵庫県 | 193 | 1.20 | 160 | 兵庫県 | 168 | 1.02 | 160 |
神奈川県 | 183 | 0.78 | 240 | 神奈川県 | 151 | 0.63 | 240 |
長野県 | 162 | 2.05 | 81 | 長野県 | 123 | 1.52 | 81 |
新潟県 | 154 | 2.80 | 54 | 新潟県 | 103 | 1.87 | 54 |
千葉県 | 150 | 0.86 | 176 | 千葉県 | 123 | 0.68 | 176 |
静岡県 | 134 | 0.96 | 139 | 静岡県 | 133 | 0.96 | 139 |
岐阜県 | 90 | 2.00 | 46 | 岐阜県 | 103 | 2.29 | 46 |
福岡県 | 89 | 0.73 | 122 | 福岡県 | 95 | 0.78 | 122 |
京都府 | 85 | 1.27 | 67 | 京都府 | 68 | 1.03 | 67 |
茨城県 | 81 | 1.19 | 68 | 茨城県 | 69 | 1.01 | 68 |
広島県 | 80 | 0.85 | 100 | 広島県 | 76 | 0.81 | 100 |
熊本県 | 77 | 1.05 | 73 | 熊本県 | 81 | 1.11 | 73 |
宮城県 | 75 | 1.39 | 55 | 宮城県 | 54 | 1.29 | 55 |
滋賀県 | 72 | 1.24 | 60 | 滋賀県 | 45 | 0.78 | 60 |
石川県 | 68 | 1.42 | 48 | 石川県 | 32 | 0.67 | 48 |
愛媛県 | 67 | 1.76 | 37 | 愛媛県 | 52 | 1.37 | 37 |
三重県 | 65 | 0.92 | 70 | 三重県 | 52 | 0.73 | 70 |
福島県 | 63 | 1.31 | 48 | 福島県 | 60 | 1.25 | 48 |
青森県 | 62 | 1.19 | 52 | 青森県 | 45 | 0.88 | 52 |
山形県 | 60 | 1.62 | 39 | 山形県 | 56 | 1.44 | 39 |
栃木県 | 59 | 1.26 | 47 | 栃木県 | 30 | 0.64 | 47 |
長崎県 | 56 | 1.10 | 51 | 長崎県 | 53 | 1.04 | 51 |
岩手県 | 55 | 1.25 | 44 | 岩手県 | 54 | 1.29 | 44 |
山 口県 | 54 | 0.86 | 63 | 山 口県 | 36 | 0.57 | 63 |
群馬県 | 54 | 1.20 | 45 | 群馬県 | 36 | 0.80 | 45 |
鹿児島県 | 54 | 0.95 | 57 | 鹿児島県 | 38 | 0.67 | 57 |
富山県 | 53 | 1.10 | 48 | 富山県 | 46 | 0.96 | 48 |
沖縄県 | 53 | 1.18 | 45 | 沖縄県 | 52 | 1.16 | 45 |
山梨県 | 51 | 1.46 | 35 | 山梨県 | 55 | 1.57 | 35 |
大分県 | 51 | 0.88 | 58 | 大分県 | 60 | 1.03 | 58 |
和歌山県 | 46 | 1.10 | 45 | 和歌山県 | 41 | 0.91 | 45 |
香川県 | 45 | 1.13 | 31 | 香川県 | 32 | 0.80 | 31 |
徳島県 | 44 | 1.29 | 34 | 徳島県 | 49 | 1.44 | 34 |
岡山県 | 43 | 0.86 | 50 | 岡山県 | 53 | 1.06 | 50 |
秋田県 | 40 | 1.54 | 25 | 秋田県 | 33 | 1.32 | 25 |
鳥取県 | 37 | 1.87 | 29 | 鳥取県 | 28 | 0.97 | 29 |
奈良県 | 36 | 0.88 | 39 | 奈良県 | 30 | 0.73 | 39 |
高知県 | 34 | 0.89 | 38 | 高知県 | 23 | 0.61 | 38 |
福井県 | 34 | 0.87 | 39 | 福井県 | 30 | 0.77 | 39 |
佐賀県 | 20 | 0.83 | 24 | 佐賀県 | 25 | 1.04 | 24 |
宮崎県 | 16 | 0.57 | 28 | 宮崎県 | 17 | 0.61 | 28 |
島根県 | 13 | 0.65 | 20 | 島根県 | 15 | 0.75 | 20 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |