6/30-7/6全国平均 人
6/23-6/29全国平均1.40人
6/16-6/22全国平均1.0人
6/9-6/15全国平均0.90人
6/23-6/29 定点報告順 | 6/30-7/6 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 529 | 1.27 | 414 | 東京都 | 414 | ||
沖縄県 | 505 | 11.22 | 45 | 沖縄県 | 45 | ||
大阪府 | 356 | 1.22 | 292 | 大阪府 | 292 | ||
埼玉県 | 327 | 1.87 | 173 | 埼玉県 | 173 | ||
千葉県 | 309 | 1.68 | 176 | 千葉県 | 579 | 3.11 | 176 |
神奈川県 | 413 | 1.75 | 240 | 神奈川県 | 240 | ||
愛知県 | 241 | 1.48 | 163 | 愛知県 | 163 | ||
兵庫県 | 211 | 1.28 | 160 | 兵庫県 | 160 | ||
静岡県 | 193 | 1.39 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
福岡県 | 183 | 1.50 | 122 | 福岡県 | 122 | ||
茨城県 | 154 | 2.26 | 68 | 茨城県 | 68 | ||
熊本県 | 137 | 1.88 | 73 | 熊本県 | 73 | ||
京都府 | 110 | 1.67 | 67 | 京都府 | 67 | ||
鹿児島県 | 108 | 1.89 | 57 | 鹿児島県 | 57 | ||
三重県 | 102 | 1.46 | 70 | 三重県 | 88 | 70 | |
北海道 | 98 | 0.58 | 166 | 北海道 | 166 | ||
広島県 | 97 | 1.02 | 100 | 広島県 | 100 | ||
栃木県 | 78 | 1.66 | 47 | 栃木県 | 47 | ||
長崎県 | 71 | 1.39 | 51 | 長崎県 | 51 | ||
和歌山県 | 68 | 1.51 | 45 | 和歌山県 | 45 | ||
新潟県 | 66 | 1.20 | 54 | 新潟県 | 54 | ||
岐阜県 | 64 | 1.42 | 46 | 岐阜県 | 46 | ||
滋賀県 | 64 | 1.10 | 60 | 滋賀県 | 60 | ||
徳島県 | 59 | 1.74 | 34 | 徳島県 | 34 | ||
長野県 | 57 | 0.70 | 81 | 長野県 | 86 | 1.06 | 81 |
愛媛県 | 56 | 1.47 | 37 | 愛媛県 | 37 | ||
大分県 | 56 | 0.97 | 58 | 大分県 | 58 | ||
石川県 | 56 | 1.19 | 48 | 石川県 | 48 | ||
山 口県 | 54 | 0.86 | 63 | 山 口県 | 62 | 0.98 | 63 |
岡山県 | 54 | 1.08 | 50 | 岡山県 | 50 | ||
宮崎県 | 52 | 1.85 | 28 | 宮崎県 | 28 | ||
奈良県 | 52 | 1.30 | 39 | 奈良県 | 39 | ||
宮城県 | 48 | 0.89 | 55 | 宮城県 | 55 | ||
高知県 | 48 | 1.26 | 38 | 高知県 | 38 | ||
山梨県 | 42 | 1.20 | 35 | 山梨県 | 35 | ||
佐賀県 | 42 | 1.75 | 24 | 佐賀県 | 24 | ||
青森県 | 42 | 0.81 | 52 | 青森県 | 52 | ||
福島県 | 30 | 0.63 | 48 | 福島県 | 51 | 1.06 | 48 |
群馬県 | 29 | 0.64 | 45 | 群馬県 | 45 | ||
富山県 | 26 | 0.54 | 48 | 富山県 | 49 | 1.02 | 48 |
福井県 | 25 | 0.64 | 39 | 福井県 | 39 | ||
岩手県 | 24 | 0.59 | 42 | 岩手県 | 33 | 0.80 | 42 |
香川県 | 19 | 0.48 | 31 | 香川県 | 31 | ||
山形県 | 16 | 0.41 | 39 | 山形県 | 28 | 0.72 | 39 |
島根県 | 14 | 0.70 | 20 | 島根県 | 23 | 1.15 | 20 |
秋田県 | 13 | 0.52 | 25 | 秋田県 | 25 | ||
鳥取県 | 7 | 0.24 | 29 | 鳥取県 | 16 | 0.55 | 29 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |