7/14-7/20全国平均3.13人
7/7-7/13全国平均2.40人
6/30-7/6全国平均1.97人
6/23-6/29全国平均1.40人
7/7-7/13 定点報告順 | 7/14-7/20 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 900 | 2.15 | 414 | 東京都 | 1132 | 2.73 | 414 |
沖縄県 | 812 | 18.04 | 45 | 神奈川県 | 955 | 4.00 | 238 |
神奈川県 | 750 | 3.13 | 238 | 千葉県 | 906 | 4.87 | 186 |
千葉県 | 675 | 3.65 | 184 | 埼玉県 | 808 | 4.64 | 174 |
埼玉県 | 615 | 3.49 | 173 | 沖縄県 | 792 | 17.60 | 45 |
大阪府 | 589 | 2.02 | 290 | 大阪府 | 718 | 2.47 | 290 |
福岡県 | 409 | 3.35 | 121 | 愛知県 | 548 | 3.36 | 163 |
愛知県 | 351 | 2.15 | 163 | 兵庫県 | 434 | 2.63 | 165 |
兵庫県 | 330 | 2.00 | 165 | 福岡県 | 411 | 3.37 | 121 |
熊本県 | 274 | 3.81 | 71 | 熊本県 | 400 | 5.56 | 71 |
静岡県 | 269 | 1.94 | 139 | 鹿児島県 | 371 | 6.51 | 57 |
鹿児島県 | 214 | 3.75 | 57 | 静岡県 | 338 | 2.43 | 139 |
茨城県 | 212 | 3.12 | 67 | 茨城県 | 274 | 4.03 | 67 |
大分県 | 164 | 2.83 | 58 | 大分県 | 217 | 3.74 | 58 |
京都府 | 163 | 2.47 | 67 | 京都府 | 216 | 3.22 | 67 |
長崎県 | 141 | 2.76 | 50 | 長崎県 | 186 | 3.72 | 50 |
長野県 | 125 | 1.54 | 80 | 広島県 | 184 | 1.94 | 94 |
岐阜県 | 117 | 2.60 | 44 | 長野県 | 179 | 2.21 | 80 |
広島県 | 118 | 1.24 | 94 | 北海道 | 176 | 1.05 | 167 |
三重県 | 117 | 1.67 | 69 | 三重県 | 167 | 2.39 | 69 |
宮城県 | 117 | 2.17 | 54 | 宮城県 | 146 | 2.70 | 54 |
山梨県 | 112 | 3.20 | 35 | 滋賀県 | 145 | 2.50 | 58 |
北海道 | 108 | 0.64 | 167 | 奈良県 | 140 | 3.41 | 41 |
高知県 | 100 | 2.63 | 37 | 岐阜県 | 139 | 3.09 | 44 |
新潟県 | 98 | 1.78 | 54 | 和歌山県 | 136 | 3.02 | 45 |
和歌山県 | 97 | 2.16 | 45 | 宮崎県 | 133 | 4.75 | 28 |
栃木県 | 94 | 2.00 | 47 | 山梨県 | 130 | 3.71 | 35 |
滋賀県 | 93 | 1.60 | 58 | 佐賀県 | 127 | 5.29 | 24 |
奈良県 | 93 | 2.27 | 41 | 新潟県 | 126 | 2.33 | 54 |
愛媛県 | 85 | 2.24 | 37 | 栃木県 | 120 | 2.55 | 47 |
山 口県 | 78 | 1.24 | 63 | 高知県 | 118 | 3.11 | 37 |
福島県 | 76 | 1.58 | 48 | 山 口県 | 116 | 1.84 | 63 |
佐賀県 | 73 | 3.04 | 24 | 愛媛県 | 106 | 2.79 | 37 |
徳島県 | 71 | 2.09 | 33 | 石川県 | 105 | 2.23 | 47 |
石川県 | 70 | 1.49 | 47 | 福島県 | 100 | 2.08 | 48 |
宮崎県 | 68 | 2.43 | 28 | 徳島県 | 91 | 2.68 | 33 |
富山県 | 62 | 1.29 | 48 | 青森県 | 87 | 1.67 | 52 |
青森県 | 54 | 1.04 | 52 | 岡山県 | 85 | 1.70 | 50 |
岡山県 | 53 | 1.06 | 50 | 富山県 | 77 | 1.60 | 48 |
群馬県 | 49 | 1.09 | 45 | 群馬県 | 77 | 1.71 | 45 |
岩手県 | 47 | 1.15 | 41 | 岩手県 | 74 | 1.80 | 41 |
福井県 | 40 | 1.03 | 38 | 福井県 | 60 | 1.54 | 38 |
鳥取県 | 40 | 1.38 | 29 | 香川県 | 49 | 1.23 | 39 |
秋田県 | 39 | 1.56 | 25 | 鳥取県 | 48 | 1.66 | 29 |
山形県 | 37 | 0.97 | 38 | 秋田県 | 44 | 1.76 | 25 |
香川県 | 35 | 0.88 | 39 | 島根県 | 41 | 2.05 | 20 |
島根県 | 29 | 1.45 | 20 | 山形県 | 37 | 0.95 | 38 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |