7/7-7/13全国平均2.40人
6/30-7/6全国平均1.97人
6/23-6/29全国平均1.40人
6/16-6/22全国平均1.0人
6/30-7/6 定点報告順 | 7/7-7/13 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
沖縄県 | 736 | 16.36 | 45 | 沖縄県 | 45 | ||
東京都 | 690 | 1.65 | 414 | 東京都 | 900 | 2.15 | 414 |
千葉県 | 579 | 3.11 | 176 | 千葉県 | 675 | 3.65 | 176 |
神奈川県 | 576 | 2.42 | 240 | 神奈川県 | 750 | 3.13 | 240 |
大阪府 | 557 | 1.91 | 292 | 大阪府 | 589 | 2.02 | 292 |
埼玉県 | 442 | 2.51 | 173 | 埼玉県 | 604 | 3.49 | 173 |
愛知県 | 382 | 2.34 | 163 | 愛知県 | 351 | 2.15 | 163 |
兵庫県 | 292 | 1.78 | 160 | 兵庫県 | 320 | 2.00 | 160 |
福岡県 | 267 | 2.19 | 122 | 福岡県 | 409 | 3.35 | 122 |
静岡県 | 244 | 1.76 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
茨城県 | 209 | 3.07 | 68 | 茨城県 | 212 | 3.12 | 68 |
熊本県 | 208 | 2.85 | 73 | 熊本県 | 274 | 3.81 | 73 |
鹿児島県 | 149 | 2.61 | 57 | 鹿児島県 | 214 | 3.75 | 57 |
京都府 | 120 | 1.79 | 67 | 京都府 | 163 | 2.47 | 67 |
新潟県 | 116 | 2.11 | 54 | 新潟県 | 98 | 1.78 | 54 |
山梨県 | 114 | 3.26 | 35 | 山梨県 | 112 | 3.20 | 35 |
長崎県 | 114 | 2.24 | 51 | 長崎県 | 140 | 2.76 | 51 |
大分県 | 106 | 1.83 | 58 | 大分県 | 164 | 2.83 | 58 |
奈良県 | 100 | 2.44 | 39 | 奈良県 | 39 | ||
北海道 | 100 | 0.60 | 166 | 北海道 | 106 | 0.64 | 166 |
栃木県 | 95 | 2.02 | 47 | 栃木県 | 94 | 2.00 | 47 |
広島県 | 92 | 0.98 | 100 | 広島県 | 118 | 1.24 | 100 |
三重県 | 88 | 1.25 | 70 | 三重県 | 117 | 1.67 | 70 |
長野県 | 86 | 1.06 | 81 | 長野県 | 125 | 1.54 | 81 |
滋賀県 | 81 | 1.40 | 60 | 滋賀県 | 93 | 1.60 | 60 |
岐阜県 | 79 | 1.76 | 46 | 岐阜県 | 119 | 2.60 | 46 |
高知県 | 77 | 2.03 | 38 | 高知県 | 100 | 2.63 | 38 |
和歌山県 | 70 | 1.56 | 45 | 和歌山県 | 45 | ||
宮城県 | 67 | 1.24 | 55 | 宮城県 | 117 | 2.17 | 55 |
愛媛県 | 65 | 1.71 | 37 | 愛媛県 | 37 | ||
山 口県 | 62 | 0.98 | 63 | 山 口県 | 78 | 1.24 | 63 |
佐賀県 | 61 | 2.54 | 24 | 佐賀県 | 73 | 3.04 | 24 |
岡山県 | 56 | 1.12 | 50 | 岡山県 | 53 | 1.06 | 50 |
宮崎県 | 55 | 1.96 | 28 | 宮崎県 | 68 | 2.42 | 28 |
徳島県 | 55 | 1.62 | 34 | 徳島県 |
71 |
2.09 | 34 |
石川県 | 54 | 1.15 | 48 | 石川県 | 70 | 1.49 | 48 |
福島県 | 51 | 1.06 | 48 | 福島県 | 76 | 1.58 | 48 |
富山県 | 49 | 1.02 | 48 | 富山県 | 62 | 1.29 | 48 |
群馬県 | 47 | 1.04 | 45 | 群馬県 | 49 | 1.09 | 45 |
青森県 | 35 | 0.67 | 52 | 青森県 | 54 | 1.04 | 52 |
香川県 | 35 | 0.88 | 31 | 香川県 | 31 | ||
岩手県 | 33 | 0.80 | 42 | 岩手県 | 47 | 1.15 | 42 |
福井県 | 31 | 0.79 | 39 | 福井県 | 40 | 1.03 | 39 |
山形県 | 28 | 0.72 | 39 | 山形県 | 37 | 0.97 | 39 |
島根県 | 23 | 1.15 | 20 | 島根県 | 29 | 1.45 | 20 |
秋田県 | 23 | 0.92 | 25 | 秋田県 | 39 | 1.56 | 25 |
鳥取県 | 16 | 0.55 | 29 | 鳥取県 | 40 | 1.38 | 29 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |