8/11-8/17全国平均6.30人
8/4-8/10全国平均6.13人
7/28-8/3全国平均5.53人
7/21-7/27全国平均4.12人
8/4-8/10 定点報告順 | 8/11-8/17 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 1862 | 4.70 | 414 | 愛知県 | 1671 | 10.25 | 163 |
神奈川県 | 1612 | 7.07 | 238 | 埼玉県 | 1475 | 11.52 | 174 |
埼玉県 | 1547 | 9.26 | 174 | 東京都 | 1263 | 3.61 | 414 |
千葉県 | 1549 | 8.70 | 186 | 神奈川県 | 998 | 5.31 | 238 |
大阪府 | 1212 | 4.16 | 290 | 大阪府 | 985 | 3.38 | 290 |
愛知県 | 1164 | 7.14 | 163 | 千葉県 | 906 | 5.81 | 186 |
静岡県 | 871 | 6.27 | 139 | 福岡県 | 855 | 7.01 | 121 |
福岡県 | 833 | 6.83 | 121 | 静岡県 | 750 | 5.40 | 139 |
兵庫県 | 800 | 5.00 | 165 | 兵庫県 | 740 | 5.00 | 165 |
熊本県 | 776 | 10.78 | 71 | 鹿児島県 | 720 | 12.63 | 57 |
鹿児島県 | 767 | 13.46 | 57 | 茨城県 | 674 | 10.87 | 67 |
茨城県 | 564 | 8.29 | 67 | 熊本県 | 600 | 8.33 | 71 |
沖縄県 | 469 | 10.42 | 45 | 北海道 | 577 | 3.82 | 167 |
大分県 | 455 | 7.84 | 58 | 岐阜県 | 469 | 10.42 | 44 |
長野県 | 424 | 5.23 | 80 | 大分県 | 466 | 8.03 | 58 |
宮崎県 | 412 | 14.71 | 28 | 長野県 | 445 | 6.18 | 80 |
北海道 | 410 | 2.52 | 167 | 京都府 | 445 | 6.95 | 67 |
三重県 | 400 | 5.80 | 69 | 新潟県 | 423 | 7.83 | 54 |
長崎県 | 391 | 7.67 | 50 | 広島県 | 417 | 5.02 | 94 |
山 口県 | 390 | 6.19 | 63 | 宮崎県 | 398 | 14.21 | 28 |
新潟県 | 379 | 7.43 | 54 | 三重県 | 394 | 6.35 | 69 |
京都府 | 377 | 5.98 | 67 | 沖縄県 | 379 | 8.42 | 45 |
広島県 | 342 | 3.60 | 94 | 福島県 | 373 | 7.77 | 48 |
栃木県 | 320 | 6.96 | 47 | 長崎県 | 371 | 7.27 | 50 |
岐阜県 | 306 | 6.80 | 44 | 岡山県 | 366 | 7.32 | 50 |
宮城県 | 286 | 5.40 | 54 | 青森県 | 338 | 6.76 | 52 |
佐賀県 | 284 | 11.83 | 24 | 山 口県 | 324 | 5.14 | 63 |
高知県 | 266 | 7.00 | 37 | 和歌山県 | 319 | 7.25 | 45 |
和歌山県 | 258 | 5.73 | 45 | 栃木県 | 302 | 8.16 | 47 |
石川県 | 257 | 5.47 | 47 | 高知県 | 299 | 7.87 | 37 |
福島県 | 253 | 5.27 | 48 | 滋賀県 | 291 | 5.60 | 58 |
奈良県 | 259 | 6.17 | 41 | 岩手県 | 284 | 6.93 | 41 |
岡山県 | 240 | 4.80 | 50 | 香川県 | 260 | 6.50 | 39 |
岩手県 | 236 | 5.76 | 41 | 秋田県 | 257 | 10.71 | 25 |
青森県 | 219 | 4.29 | 52 | 石川県 | 233 | 4.96 | 47 |
富山県 | 191 | 4.15 | 48 | 宮城県 | 213 | 3.87 | 54 |
徳島県 | 196 | 6.13 | 33 | 佐賀県 | 213 | 8.88 | 24 |
滋賀県 | 192 | 3.49 | 58 | 山形県 | 209 | 6.53 | 38 |
群馬県 | 177 | 4.12 | 45 | 愛媛県 | 195 | 5.27 | 37 |
愛媛県 | 186 | 5.03 | 37 | 福井県 | 194 | 4.97 | 38 |
山梨県 | 183 | 5.38 | 35 | 奈良県 | 189 | 5.73 | 41 |
香川県 | 181 | 4.53 | 39 | 群馬県 | 187 | 5.67 | 45 |
山形県 | 147 | 3.87 | 38 | 鳥取県 | 185 | 6.38 | 29 |
福井県 | 141 | 3.62 | 38 | 島根県 | 169 | 8.45 | 20 |
秋田県 | 135 | 5.40 | 25 | 山梨県 | 163 | 4.66 | 35 |
鳥取県 | 117 | 4.03 | 29 | 富山県 | 156 | 3.63 | 48 |
島根県 | 90 | 4.50 | 20 | 徳島県 | 148 | 6.13 | 33 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |