8/4-8/10全国平均人
7/28-8/3全国平均5.53人
7/21-7/27全国平均4.12人
7/28-8/3 定点報告順 | 8/4-8/10 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 1866 | 4.45 | 414 | 東京都 | 414 | ||
神奈川県 | 1749 | 7.29 | 238 | 神奈川県 | 238 | ||
千葉県 | 1546 | 8.27 | 186 | 千葉県 | 1549 | 8.70 | 186 |
埼玉県 | 1386 | 7.92 | 174 | 埼玉県 | 1611 | 9.26 | 174 |
大阪府 | 1176 | 4.04 | 290 | 大阪府 | 290 | ||
愛知県 | 1118 | 6.85 | 163 | 愛知県 | 163 | ||
福岡県 | 894 | 7.33 | 121 | 福岡県 | 121 | ||
兵庫県 | 792 | 4.80 | 165 | 兵庫県 | 165 | ||
静岡県 | 730 | 5.25 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
鹿児島県 | 723 | 12.68 | 57 | 鹿児島県 | 57 | ||
熊本県 | 690 | 9.58 | 71 | 熊本県 | 71 | ||
沖縄県 | 573 | 12.73 | 45 | 沖縄県 | 45 | ||
茨城県 | 503 | 7.40 | 67 | 茨城県 | 67 | ||
大分県 | 405 | 6.98 | 58 | 大分県 | 455 | 7.84 | 58 |
宮崎県 | 394 | 14.07 | 28 | 宮崎県 | 28 | ||
京都府 | 375 | 5.68 | 67 | 京都府 | 67 | ||
長野県 | 340 | 4.20 | 80 | 長野県 | 424 | 5.23 | 80 |
広島県 | 384 | 4.04 | 94 | 広島県 | 94 | ||
長崎県 | 323 | 6.33 | 50 | 長崎県 | 50 | ||
新潟県 | 304 | 5.53 | 54 | 新潟県 | 54 | ||
三重県 | 304 | 4.34 | 69 | 三重県 | 400 | 5.80 | 69 |
北海道 | 292 | 1.75 | 167 | 北海道 | 167 | ||
和歌山県 | 272 | 6.04 | 45 | 和歌山県 | 45 | ||
滋賀県 | 269 | 4.64 | 58 | 滋賀県 | 58 | ||
山 口県 | 260 | 4.13 | 63 | 山 口県 | 390 | 6.19 | 63 |
栃木県 | 246 | 5.23 | 47 | 栃木県 | 47 | ||
岐阜県 | 244 | 5.42 | 44 | 岐阜県 | 44 | ||
奈良県 | 231 | 5.50 | 41 | 奈良県 | 41 | ||
岡山県 | 226 | 4.52 | 50 | 岡山県 | 50 | ||
高知県 | 219 | 5.76 | 37 | 高知県 | 37 | ||
山梨県 | 192 | 5.49 | 35 | 山梨県 | 35 | ||
石川県 | 215 | 4.57 | 47 | 石川県 | 257 | 5.47 | 47 |
佐賀県 | 210 | 8.75 | 24 | 佐賀県 | 24 | ||
宮城県 | 204 | 3.78 | 54 | 宮城県 | 54 | ||
徳島県 | 170 | 5.00 | 33 | 徳島県 | 33 | ||
岩手県 | 169 | 4.12 | 41 | 岩手県 | 236 | 5.76 | 41 |
群馬県 | 158 | 3.51 | 45 | 群馬県 | 185 | 4.12 | 45 |
福島県 | 156 | 3.25 | 48 | 福島県 | 253 | 5.27 | 48 |
富山県 | 154 | 3.21 | 48 | 富山県 | 48 | ||
愛媛県 | 148 | 3.89 | 37 | 愛媛県 | 37 | ||
福井県 | 127 | 3.26 | 38 | 福井県 | 38 | ||
青森県 | 118 | 2.27 | 52 | 青森県 | 52 | ||
山形県 | 118 | 3.03 | 38 | 山形県 | 147 | 3.87 | 38 |
香川県 | 115 | 2.88 | 39 | 香川県 | 39 | ||
秋田県 | 104 | 4.16 | 25 | 秋田県 | 25 | ||
鳥取県 | 96 | 3.31 | 29 | 鳥取県 | 117 | 4.03 | 29 |
島根県 | 77 | 3.85 | 20 | 島根県 | 90 | 4.50 | 20 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |