4/21-4/27全国平均1.39人
4/14-4/20全国平均1.77人
4/7-4/13全国平均2.10人
3/31-4/6全国平均2.14人
4/14-4/20 定点報告順 | 4/21-4/27 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 430 | 1.03 | 418 | 埼玉県 | 375 | 2.14 | 175 |
埼玉県 | 422 | 2.41 | 175 | 東京都 | 341 | 0.82 | 418 |
愛知県 | 380 | 2.33 | 162 | 愛知県 | 319 | 1.96 | 162 |
千葉県 | 351 | 1.92 | 176 | 大阪府 | 300 | 1.02 | 291 |
大阪府 | 325 | 1.11 | 291 | 北海道 | 292 | 1.76 | 166 |
北海道 | 301 | 1.80 | 166 | 千葉県 | 271 | 1.50 | 176 |
神奈川県 | 285 | 1.18 | 240 | 神奈川県 | 266 | 1.11 | 240 |
新潟県 | 274 | 4.98 | 54 | 新潟県 | 54 | ||
静岡県 | 260 | 1.87 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
兵庫県 | 252 | 1.54 | 165 | 長野県 | 195 | 2.41 | 81 |
長野県 | 246 | 3.04 | 81 | 兵庫県 | 183 | 1.11 | 165 |
茨城県 | 193 | 2.84 | 68 | 茨城県 | 146 | 2.15 | 68 |
熊本県 | 176 | 2.41 | 73 | 福岡県 | 113 | 0.93 | 122 |
三重県 | 137 | 1.93 | 62 | 広島県 | 112 | 1.19 | 100 |
福岡県 | 136 | 1.11 | 122 | 富山県 | 100 | 2.08 | 48 |
京都府 | 135 | 2.05 | 67 | 山形県 | 100 | 2.56 | 39 |
広島県 | 129 | 1.37 | 100 | 京都府 | 99 | 1.50 | 67 |
滋賀県 | 129 | 2.22 | 60 | 石川県 | 99 | 2.06 | 48 |
山梨県 | 127 | 3.63 | 35 | 山梨県 | 96 | 2.74 | 35 |
富山県 | 121 | 2.52 | 48 | 熊本県 | 95 | 1.30 | 73 |
石川県 | 121 | 2.52 | 48 | 岡山県 | 86 | 1.72 | 50 |
福島県 | 119 | 2.48 | 48 | 福島県 | 83 | 1.73 | 48 |
山形県 | 117 | 3.00 | 39 | 大分県 | 81 | 1.40 | 58 |
岡山県 | 114 | 2.28 | 50 | 山 口県 | 79 | 1.25 | 63 |
徳島県 | 107 | 3.15 | 34 | 岐阜県 | 78 | 1.60 | 49 |
岩手県 | 104 | 2.36 | 44 | 岩手県 | 77 | 1.75 | 44 |
愛媛県 | 99 | 2.61 | 37 | 三重県 | 76 | 1.23 | 62 |
岐阜県 | 95 | 2.11 | 49 | 愛媛県 | 37 | ||
大分県 | 92 | 1.59 | 58 | 栃木県 | 73 | 1.11 | 47 |
山 口県 | 89 | 1.41 | 63 | 宮城県 | 71 | 1.31 | 55 |
宮城県 | 88 | 1.63 | 55 | 徳島県 | 68 | 2.00 | 34 |
群馬県 | 83 | 1.84 | 45 | 滋賀県 | 65 | 1.12 | 60 |
鹿児島県 | 77 | 1.35 | 57 | 鹿児島県 | 61 | 1.07 | 57 |
栃木県 | 71 | 1.51 | 47 | 群馬県 | 59 | 1.31 | 45 |
香川県 | 68 | 1.70 | 31 | 香川県 | 31 | ||
奈良県 | 65 | 1.59 | 39 | 奈良県 | 47 | 1.15 | 39 |
福井県 | 63 | 1.62 | 39 | 福井県 | 52 | 1.33 | 39 |
青森県 | 61 | 1.17 | 52 | 青森県 | 52 | ||
和歌山県 | 61 | 1.36 | 45 | 和歌山県 | 40 | 0.89 | 45 |
高知県 | 59 | 1.55 | 38 | 高知県 | 38 | ||
鳥取県 | 56 | 1.93 | 29 | 長崎県 | 45 | 0.88 | 51 |
沖縄県 | 49 | 1.09 | 45 | 秋田県 | 38 | 1.52 | 25 |
長崎県 | 49 | 0.96 | 51 | 鳥取県 | 36 | 1.24 | 29 |
秋田県 | 43 | 1.92 | 25 | 沖縄県 | 45 | ||
宮崎県 | 40 | 1.42 | 28 | 宮崎県 | 23 | 0.82 | 28 |
島根県 | 28 | 1.40 | 20 | 佐賀県 | 22 | 0.93 | 24 |
佐賀県 | 25 | 1.04 | 24 | 島根県 | 21 | 1.05 | 20 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |