4/28-5/4全国平均 人
4/21-4/27全国平均1.39人
4/14-4/20全国平均1.77人
4/7-4/13全国平均2.10人
4/21-4/27 定点報告順 | 4/28-5/4 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 341 | 0.82 | 418 | 東京都 | 418 | ||
愛知県 | 319 | 1.96 | 162 | 愛知県 | 162 | ||
大阪府 | 300 | 1.02 | 291 | 大阪府 | 291 | ||
埼玉県 | 295 | 1.70 | 173 | 埼玉県 | 173 | ||
北海道 | 294 | 1.76 | 166 | 北海道 | 166 | ||
千葉県 | 271 | 1.50 | 176 | 千葉県 | 176 | ||
神奈川県 | 264 | 1.11 | 240 | 神奈川県 | 240 | ||
長野県 | 195 | 2.41 | 81 | 長野県 | 81 | ||
兵庫県 | 178 | 1.11 | 160 | 兵庫県 | 160 | ||
新潟県 | 171 | 3.11 | 54 | 新潟県 | 54 | ||
静岡県 | 161 | 1.16 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
茨城県 | 146 | 2.15 | 68 | 茨城県 | 68 | ||
福岡県 | 113 | 0.93 | 122 | 福岡県 | 122 | ||
広島県 | 112 | 1.19 | 100 | 広島県 | 100 | ||
富山県 | 100 | 2.08 | 48 | 富山県 | 48 | ||
山形県 | 100 | 2.56 | 39 | 山形県 | 39 | ||
京都府 | 99 | 1.50 | 67 | 京都府 | 67 | ||
石川県 | 99 | 2.06 | 48 | 石川県 | 48 | ||
山梨県 | 96 | 2.74 | 35 | 山梨県 | 35 | ||
熊本県 | 95 | 1.30 | 73 | 熊本県 | 73 | ||
岐阜県 | 93 | 2.07 | 46 | 岐阜県 | 46 | ||
三重県 | 87 | 1.23 | 70 | 三重県 | 70 | ||
岡山県 | 86 | 1.72 | 50 | 岡山県 | 50 | ||
福島県 | 83 | 1.73 | 48 | 福島県 | 48 | ||
愛媛県 | 82 | 2.16 | 37 | 愛媛県 | 37 | ||
大分県 | 81 | 1.40 | 58 | 大分県 | 58 | ||
青森県 | 79 | 1.52 | 52 | 青森県 | 52 | ||
山 口県 | 79 | 1.25 | 63 | 山 口県 | 63 | ||
岩手県 | 77 | 1.75 | 44 | 岩手県 | 44 | ||
栃木県 | 73 | 1.11 | 47 | 栃木県 | 47 | ||
宮城県 | 71 | 1.31 | 55 | 宮城県 | 55 | ||
徳島県 | 68 | 2.00 | 34 | 徳島県 | 34 | ||
滋賀県 | 65 | 1.12 | 60 | 滋賀県 | 60 | ||
鹿児島県 | 61 | 1.07 | 57 | 鹿児島県 | 57 | ||
群馬県 | 59 | 1.31 | 45 | 群馬県 | 45 | ||
高知県 | 54 | 1.42 | 38 | 高知県 | 38 | ||
福井県 | 52 | 1.33 | 39 | 福井県 | 39 | ||
奈良県 | 47 | 1.15 | 39 | 奈良県 | 39 | ||
沖縄県 | 45 | 1.00 | 45 | 沖縄県 | 45 | ||
長崎県 | 45 | 0.88 | 51 | 長崎県 | 51 | ||
香川県 | 43 | 1.08 | 31 | 香川県 | 31 | ||
和歌山県 | 40 | 0.89 | 45 | 和歌山県 | 45 | ||
秋田県 | 38 | 1.52 | 25 | 秋田県 | 25 | ||
鳥取県 | 36 | 1.24 | 29 | 鳥取県 | 29 | ||
宮崎県 | 23 | 0.82 | 28 | 宮崎県 | 28 | ||
佐賀県 | 23 | 0.93 | 24 | 佐賀県 | 24 | ||
島根県 | 21 | 1.05 | 20 | 島根県 | 20 | ||
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |