5/12-5/18全国平均人
5/5-5/11全国平均0.94人
4/28-5/4全国平均1.10人
4/21-4/27全国平均1.39人
5/5-5/11 定点報告順 | 5/12-5/18 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 232 | 1.39 | 166 | 北海道 | 166 | ||
愛知県 | 224 | 1.37 | 162 | 愛知県 | 162 | ||
大阪府 | 218 | 0.75 | 292 | 大阪府 | 292 | ||
埼玉県 | 205 | 1.17 | 173 | 埼玉県 | 1.19 | 173 | |
東京都 | 200 | 0.48 | 414 | 東京都 | 414 | ||
兵庫県 | 168 | 1.02 | 160 | 兵庫県 | 160 | ||
神奈川県 | 151 | 0.63 | 240 | 神奈川県 | 240 | ||
静岡県 | 133 | 0.96 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
長野県 | 123 | 1.52 | 81 | 長野県 | 126 | 1.56 | 81 |
千葉県 | 123 | 0.68 | 176 | 千葉県 | 180 | 0.98 | 176 |
新潟県 | 103 | 1.87 | 54 | 新潟県 | 54 | ||
岐阜県 | 103 | 2.29 | 46 | 岐阜県 | 46 | ||
福岡県 | 95 | 0.78 | 122 | 福岡県 | 122 | ||
熊本県 | 81 | 1.11 | 73 | 熊本県 | 73 | ||
広島県 | 76 | 0.81 | 100 | 広島県 | 100 | ||
茨城県 | 69 | 1.01 | 68 | 茨城県 | 68 | ||
京都府 | 68 | 1.03 | 67 | 京都府 | 67 | ||
福島県 | 60 | 1.25 | 48 | 福島県 | 1.00 | 48 | |
大分県 | 60 | 1.03 | 58 | 大分県 | 58 | ||
山形県 | 56 | 1.44 | 39 | 山形県 | 1.41 | 39 | |
山梨県 | 55 | 1.57 | 35 | 山梨県 | 35 | ||
宮城県 | 54 | 1.29 | 55 | 宮城県 | 55 | ||
岩手県 | 54 | 1.29 | 44 | 岩手県 | 1.57 | 44 | |
長崎県 | 53 | 1.04 | 51 | 長崎県 | 51 | ||
岡山県 | 53 | 1.06 | 50 | 岡山県 | 50 | ||
愛媛県 | 52 | 1.37 | 37 | 愛媛県 | 37 | ||
三重県 | 52 | 0.73 | 70 | 三重県 | 0.89 | 70 | |
沖縄県 | 52 | 1.16 | 45 | 沖縄県 | 45 | ||
徳島県 | 49 | 1.44 | 34 | 徳島県 | 34 | ||
富山県 | 46 | 0.96 | 48 | 富山県 | 52 | 1.11 | 48 |
滋賀県 | 45 | 0.78 | 60 | 滋賀県 | 60 | ||
青森県 | 45 | 0.88 | 52 | 青森県 | 52 | ||
和歌山県 | 41 | 0.91 | 45 | 和歌山県 | 45 | ||
鹿児島県 | 38 | 0.67 | 57 | 鹿児島県 | 57 | ||
山 口県 | 36 | 0.57 | 63 | 山 口県 | 42 | 0.67 | 63 |
群馬県 | 36 | 0.80 | 45 | 群馬県 | 52 | 1.16 | 45 |
秋田県 | 33 | 1.32 | 25 | 秋田県 | 25 | ||
石川県 | 32 | 0.67 | 48 | 石川県 | 58 | 1.21 | 48 |
香川県 | 32 | 0.80 | 31 | 香川県 | 31 | ||
栃木県 | 30 | 0.64 | 47 | 栃木県 | 47 | ||
奈良県 | 30 | 0.73 | 39 | 奈良県 | 39 | ||
福井県 | 30 | 0.77 | 39 | 福井県 | 19 | 0.63 | 39 |
鳥取県 | 28 | 0.97 | 29 | 鳥取県 | 29 | ||
佐賀県 | 25 | 1.04 | 24 | 佐賀県 | 24 | ||
高知県 | 23 | 0.61 | 38 | 高知県 | 38 | ||
宮崎県 | 17 | 0.61 | 28 | 宮崎県 | 28 | ||
島根県 | 15 | 0.75 | 20 | 島根県 | 0.50 | 20 | |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |