5/19-5/25全国平均 人
5/12-5/18全国平均0.96人
5/5-5/11全国平均0.94人
4/28-5/4全国平均1.10人
5/12-5/18 定点報告順 | 5/19-5/25 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 284 | 0.68 | 414 | 東京都 | 414 | ||
大阪府 | 252 | 0.86 | 292 | 大阪府 | 292 | ||
埼玉県 | 208 | 1.19 | 173 | 埼玉県 | 190 | 1.10 | 173 |
北海道 | 196 | 1.17 | 166 | 北海道 | 166 | ||
千葉県 | 180 | 0.98 | 176 | 千葉県 | 172 | 0.93 | 176 |
神奈川県 | 172 | 0.73 | 240 | 神奈川県 | 240 | ||
愛知県 | 170 | 1.04 | 163 | 愛知県 | 163 | ||
兵庫県 | 168 | 1.02 | 160 | 兵庫県 | 160 | ||
長野県 | 126 | 1.56 | 81 | 長野県 | 111 | 1.37 | 81 |
静岡県 | 125 | 0.90 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
新潟県 | 93 | 1.69 | 54 | 新潟県 | 54 | ||
京都府 | 91 | 1.40 | 67 | 京都府 | 67 | ||
沖縄県 | 89 | 1.98 | 45 | 沖縄県 | 45 | ||
福岡県 | 85 | 0.70 | 122 | 福岡県 | 122 | ||
広島県 | 82 | 0.87 | 100 | 広島県 | 100 | ||
岡山県 | 77 | 1.54 | 50 | 岡山県 | 50 | ||
熊本県 | 74 | 1.01 | 73 | 熊本県 | 73 | ||
岩手県 | 66 | 1.57 | 44 | 岩手県 | 28 | 0.67 | 44 |
三重県 | 63 | 0.89 | 70 | 三重県 | 61 | 0.87 | 70 |
茨城県 | 59 | 0.87 | 68 | 茨城県 | 68 | ||
石川県 | 58 | 1.21 | 48 | 石川県 | 52 | 1.08 | 48 |
山形県 | 55 | 1.41 | 39 | 山形県 | 33 | 0.85 | 39 |
宮城県 | 55 | 1.02 | 55 | 宮城県 | 55 | ||
長崎県 | 54 | 1.06 | 51 | 長崎県 | 51 | ||
富山県 | 52 | 1.11 | 48 | 富山県 | 26 | 0.55 | 48 |
群馬県 | 52 | 1.16 | 45 | 群馬県 | 32 | 0.71 | 45 |
福島県 | 48 | 1.00 | 48 | 福島県 | 25 | 0.52 | 48 |
岐阜県 | 46 | 1.02 | 46 | 岐阜県 | 46 | ||
滋賀県 | 46 | 0.79 | 60 | 滋賀県 | 60 | ||
愛媛県 | 44 | 1.16 | 37 | 愛媛県 | 37 | ||
栃木県 | 43 | 0.94 | 47 | 栃木県 | 47 | ||
徳島県 | 42 | 1.24 | 34 | 徳島県 | 34 | ||
鹿児島県 | 42 | 0.74 | 57 | 鹿児島県 | 57 | ||
山 口県 | 42 | 0.67 | 63 | 山 口県 | 59 | 0.94 | 63 |
青森県 | 41 | 0.79 | 52 | 青森県 | 52 | ||
和歌山県 | 41 | 0.91 | 45 | 和歌山県 | 45 | ||
奈良県 | 38 | 093 | 39 | 奈良県 | 39 | ||
山梨県 | 35 | 1.00 | 35 | 山梨県 | 35 | ||
佐賀県 | 29 | 1.21 | 24 | 佐賀県 | 22 | 0.92 | 24 |
大分県 | 28 | 0.48 | 58 | 大分県 | 18 | 0.31 | 58 |
香川県 | 27 | 0.68 | 31 | 香川県 | 31 | ||
高知県 | 25 | 0.66 | 38 | 高知県 | 38 | ||
秋田県 | 24 | 0.96 | 25 | 秋田県 | 25 | ||
鳥取県 | 20 | 0.69 | 29 | 鳥取県 | 29 | ||
福井県 | 19 | 0.63 | 39 | 福井県 | 39 | ||
宮崎県 | 18 | 0.64 | 28 | 宮崎県 | 28 | ||
島根県 | 10 | 0.50 | 20 | 島根県 | 14 | 0.70 | 20 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |