7/21-7/27全国平均4.12人
7/14-7/20全国平均3.13人
7/7-7/13全国平均2.40人
6/30-7/6全国平均1.97人
7/14-7/20 定点報告順 | 7/21-7/27 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 1132 | 2.73 | 414 | 東京都 | 1442 | 3.44 | 414 |
神奈川県 | 955 | 4.00 | 238 | 神奈川県 | 1269 | 5.22 | 238 |
千葉県 | 906 | 4.87 | 186 | 千葉県 | 1105 | 5.91 | 186 |
埼玉県 | 808 | 4.64 | 174 | 埼玉県 | 1080 | 6.14 | 174 |
沖縄県 | 792 | 17.60 | 45 | 大阪府 | 957 | 3.29 | 290 |
大阪府 | 718 | 2.47 | 290 | 愛知県 | 754 | 4.63 | 163 |
愛知県 | 548 | 3.36 | 163 | 福岡県 | 646 | 5.30 | 121 |
兵庫県 | 434 | 2.63 | 165 | 沖縄県 | 636 | 14.13 | 45 |
福岡県 | 411 | 3.37 | 121 | 熊本県 | 565 | 7.85 | 71 |
熊本県 | 400 | 5.56 | 71 | 兵庫県 | 564 | 3.42 | 165 |
鹿児島県 | 371 | 6.51 | 57 | 鹿児島県 | 532 | 9.33 | 57 |
静岡県 | 338 | 2.43 | 139 | 静岡県 | 490 | 3.53 | 139 |
茨城県 | 274 | 4.03 | 67 | 茨城県 | 400 | 5.88 | 67 |
大分県 | 217 | 3.74 | 58 | 京都府 | 291 | 4.41 | 67 |
京都府 | 216 | 3.22 | 67 | 宮崎県 | 282 | 10.07 | 28 |
長崎県 | 186 | 3.72 | 50 | 長野県 | 253 | 3.12 | 80 |
広島県 | 184 | 1.94 | 94 | 大分県 | 243 | 4.19 | 58 |
長野県 | 179 | 2.21 | 80 | 広島県 | 242 | 2.55 | 94 |
北海道 | 176 | 1.05 | 167 | 三重県 | 219 | 3.13 | 69 |
三重県 | 167 | 2.39 | 69 | 長崎県 | 217 | 4.25 | 50 |
宮城県 | 146 | 2.70 | 54 | 和歌山県 | 210 | 4.67 | 45 |
滋賀県 | 145 | 2.50 | 58 | 岐阜県 | 207 | 4.60 | 44 |
奈良県 | 140 | 3.41 | 41 | 北海道 | 205 | 1.23 | 167 |
岐阜県 | 139 | 3.09 | 44 | 新潟県 | 199 | 3.62 | 54 |
和歌山県 | 136 | 3.02 | 45 | 滋賀県 | 194 | 3.26 | 58 |
宮崎県 | 133 | 4.75 | 28 | 栃木県 | 190 | 4.04 | 47 |
山梨県 | 130 | 3.71 | 35 | 高知県 | 183 | 4.82 | 37 |
佐賀県 | 127 | 5.29 | 24 | 山 口県 | 182 | 2.89 | 63 |
新潟県 | 126 | 2.33 | 54 | 山梨県 | 173 | 4.94 | 35 |
栃木県 | 120 | 2.55 | 47 | 奈良県 | 168 | 4.10 | 41 |
高知県 | 118 | 3.11 | 37 | 宮城県 | 166 | 3.02 | 54 |
山 口県 | 116 | 1.84 | 63 | 岡山県 | 147 | 2.94 | 50 |
愛媛県 | 106 | 2.79 | 37 | 佐賀県 | 142 | 5.92 | 24 |
石川県 | 105 | 2.23 | 47 | 石川県 | 138 | 2.94 | 47 |
福島県 | 100 | 2.08 | 48 | 福島県 | 131 | 2.73 | 48 |
徳島県 | 91 | 2.68 | 33 | 愛媛県 | 130 | 3.42 | 37 |
青森県 | 87 | 1.67 | 52 | 群馬県 | 125 | 2.78 | 45 |
岡山県 | 85 | 1.70 | 50 | 徳島県 | 112 | 3.29 | 33 |
富山県 | 77 | 1.60 | 48 | 青森県 | 96 | 1.85 | 52 |
群馬県 | 77 | 1.71 | 45 | 富山県 | 92 | 1.92 | 48 |
岩手県 | 74 | 1.80 | 41 | 鳥取県 | 90 | 3.10 | 29 |
福井県 | 60 | 1.54 | 38 | 香川県 | 89 | 2.23 | 39 |
香川県 | 49 | 1.23 | 39 | 山形県 | 85 | 2.18 | 38 |
鳥取県 | 48 | 1.66 | 29 | 岩手県 | 79 | 1.93 | 41 |
秋田県 | 44 | 1.76 | 25 | 秋田県 | 75 | 3.00 | 25 |
島根県 | 41 | 2.05 | 20 | 福井県 | 74 | 1.90 | 38 |
山形県 | 37 | 0.95 | 38 | 島根県 | 55 | 2.75 | 20 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |