8/25-8/31全国平均 人
8/18-8/24全国平均8.73人
8/11-8/17全国平均6.30人
8/4-8/10全国平均6.13人
8/18-8/24 定点報告順 | 8/25-8/31 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
愛知県 | 2045 | 12.55 | 163 | 愛知県 | 163 | ||
東京都 | 1880 | 4.76 | 414 | 東京都 | 414 | ||
神奈川県 | 1722 | 7.42 | 238 | 神奈川県 | 238 | ||
大阪府 | 1718 | 5.90 | 290 | 大阪府 | 290 | ||
埼玉県 | 1712 | 10.19 | 174 | 埼玉県 | 174 | ||
千葉県 | 1664 | 8.99 | 186 | 千葉県 | 186 | ||
兵庫県 | 1211 | 7.43 | 165 | 兵庫県 | 165 | ||
静岡県 | 1159 | 8.34 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
福岡県 | 1112 | 9.11 | 121 | 福岡県 | 121 | ||
鹿児島県 | 958 | 16.81 | 57 | 鹿児島県 | 57 | ||
熊本県 | 906 | 12.76 | 71 | 熊本県 | 71 | ||
茨城県 | 819 | 12.04 | 67 | 茨城県 | 67 | ||
広島県 | 765 | 8.05 | 94 | 広島県 | 94 | ||
長崎県 | 754 | 14.78 | 50 | 長崎県 | 50 | ||
長野県 | 746 | 9.33 | 80 | 長野県 | 80 | ||
大分県 | 732 | 12.62 | 58 | 大分県 | 58 | ||
北海道 | 731 | 4.38 | 167 | 北海道 | 167 | ||
山 口県 | 706 | 11.21 | 63 | 山 口県 | 63 | ||
新潟県 | 658 | 12.19 | 54 | 新潟県 | 54 | ||
京都府 | 647 | 9.8 | 67 | 京都府 | 67 | ||
三重県 | 624 | 9.04 | 69 | 三重県 | 69 | ||
宮崎県 | 589 | 21.00 | 28 | 宮崎県 | 28 | ||
宮城県 | 553 | 10.05 | 54 | 宮城県 | 54 | ||
岐阜県 | 549 | 12.20 | 44 | 岐阜県 | 44 | ||
福島県 | 498 | 10.38 | 48 | 福島県 | 48 | ||
岡山県 | 478 | 9.56 | 50 | 岡山県 | 50 | ||
石川県 | 465 | 9.89 | 47 | 石川県 | 47 | ||
徳島県 | 453 | 13.32 | 33 | 徳島県 | 33 | ||
栃木県 | 439 | 9.54 | 47 | 栃木県 | 47 | ||
高知県 | 437 | 11.50 | 37 | 高知県 | 37 | ||
和歌山県 | 393 | 8.73 | 45 | 和歌山県 | 45 | ||
青森県 | 388 | 7.46 | 52 | 青森県 | 52 | ||
富山県 | 380 | 8.09 | 48 | 富山県 | 48 | ||
山梨県 | 387 | 11.06 | 35 | 山梨県 | 35 | ||
愛媛県 | 387 | 10.46 | 37 | 愛媛県 | 37 | ||
滋賀県 | 370 | 6.38 | 58 | 滋賀県 | 58 | ||
沖縄県 | 369 | 8.20 | 45 | 沖縄県 | 45 | ||
奈良県 | 357 | 8.50 | 41 | 奈良県 | 41 | ||
山形県 | 344 | 8.82 | 38 | 山形県 | 38 | ||
岩手県 | 344 | 8.39 | 41 | 岩手県 | 41 | ||
佐賀県 | 337 | 14.04 | 24 | 佐賀県 | 24 | ||
香川県 | 311 | 7.78 | 39 | 香川県 | 39 | ||
群馬県 | 271 | 6.16 | 45 | 群馬県 | 45 | ||
福井県 | 260 | 6.67 | 38 | 福井県 | 38 | ||
鳥取県 | 232 | 8.00 | 29 | 鳥取県 | 29 | ||
秋田県 | 220 | 8.80 | 25 | 秋田県 | 25 | ||
島根県 | 195 | 9.75 | 20 | 島根県 | 20 | ||
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |