6/16-6/22全国平均1.0人
6/9-6/15全国平均0.90人
6/2-6/8全国平均0.92人
6/9-6/15 定点報告順 | 6/16-6/22 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 342 | 0.82 | 414 | 東京都 | 351 | 0.84 | 414 |
大阪府 | 314 | 1.08 | 292 | 大阪府 | 304 | 1.04 | 292 |
神奈川県 | 252 | 1.04 | 240 | 埼玉県 | 268 | 1.52 | 173 |
千葉県 | 225 | 1.23 | 176 | 沖縄県 | 264 | 5.87 | 45 |
埼玉県 | 207 | 1.18 | 173 | 神奈川県 | 240 | 1.14 | 240 |
愛知県 | 184 | 1.12 | 163 | 千葉県 | 237 | 1.29 | 176 |
沖縄県 | 175 | 3.89 | 45 | 愛知県 | 175 | 1.07 | 163 |
兵庫県 | 149 | 0.91 | 160 | 静岡県 | 142 | 1.02 | 139 |
静岡県 | 128 | 0.92 | 139 | 福岡県 | 139 | 1.14 | 122 |
京都府 | 93 | 1.39 | 67 | 兵庫県 | 114 | 0.70 | 160 |
熊本県 | 91 | 1.25 | 73 | 京都府 | 93 | 1.41 | 67 |
北海道 | 86 | 0.51 | 166 | 熊本県 | 92 | 1.26 | 73 |
福岡県 | 75 | 0.61 | 122 | 北海道 | 90 | 0.54 | 166 |
茨城県 | 70 | 1.03 | 68 | 広島県 | 88 | 0.93 | 100 |
長野県 | 68 | 0.84 | 81 | 茨城県 | 85 | 1.25 | 68 |
広島県 | 63 | 0.66 | 100 | 愛媛県 | 73 | 1.92 | 37 |
鹿児島県 | 66 | 1.16 | 57 | 長野県 | 64 | 0.79 | 81 |
新潟県 | 56 | 1.02 | 54 | 鹿児島県 | 63 | 1.11 | 57 |
石川県 | 48 | 1.02 | 48 | 三重県 | 63 | 0.90 | 70 |
奈良県 | 46 | 1.12 | 39 | 長崎県 | 59 | 1.16 | 51 |
愛媛県 | 44 | 1.16 | 37 | 岡山県 | 58 | 1.16 | 50 |
三重県 | 42 | 0.60 | 70 | 大分県 | 56 | 0.97 | 58 |
山 口県 | 40 | 0.63 | 63 | 新潟県 | 53 | 0.96 | 54 |
長崎県 | 40 | 0.78 | 51 | 石川県 | 46 | 0.98 | 48 |
岐阜県 | 38 | 0.84 | 46 | 滋賀県 | 45 | 0.75 | 60 |
岡山県 | 37 | 0.74 | 50 | 奈良県 | 44 | 1.07 | 39 |
栃木県 | 34 | 0.72 | 47 | 山梨県 | 44 | 1.26 | 35 |
和歌山県 | 33 | 0.73 | 45 | 栃木県 | 42 | 0.89 | 47 |
大分県 | 31 | 0.53 | 58 | 岐阜県 | 41 | 0.91 | 46 |
宮崎県 | 30 | 1.07 | 28 | 宮崎県 | 41 | 1.46 | 28 |
群馬県 | 29 | 0.64 | 45 | 宮城県 | 39 | 0.72 | 55 |
宮城県 | 27 | 0.50 | 55 | 山 口県 | 39 | 0.61 | 63 |
岩手県 | 26 | 0.63 | 42 | 岩手県 | 37 | 0.90 | 42 |
徳島県 | 26 | 0.76 | 34 | 福島県 | 31 | 0.65 | 48 |
滋賀県 | 25 | 0.43 | 60 | 群馬県 | 28 | 0.62 | 45 |
福井県 | 23 | 0.59 | 39 | 和歌山県 | 25 | 0.56 | 45 |
富山県 | 22 | 0.46 | 48 | 福井県 | 23 | 0.59 | 39 |
山梨県 | 21 | 0.60 | 35 | 高知県 | 22 | 0.58 | 38 |
福島県 | 20 | 0.42 | 48 | 佐賀県 | 19 | 0.79 | 24 |
佐賀県 | 19 | 0.79 | 24 | 徳島県 | 19 | 0.56 | 34 |
秋田県 | 18 | 0.72 | 25 | 富山県 | 18 | 0.38 | 48 |
青森県 | 18 | 0.35 | 52 | 香川県 | 18 | 0.45 | 31 |
鳥取県 | 18 | 0.62 | 29 | 青森県 | 15 | 0.29 | 52 |
香川県 | 17 | 0.43 | 31 | 鳥取県 | 11 | 0.38 | 29 |
山形県 | 17 | 0.44 | 39 | 山形県 | 11 | 0.28 | 39 |
高知県 | 12 | 0.32 | 38 | 秋田県 | 7 | 0.28 | 25 |
島根県 | 10 | 0.50 | 20 | 島根県 | 5 | 0.3 | 20 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |