7/28-8/3全国平均5.53人
7/21-7/27全国平均4.12人
7/14-7/20全国平均3.13人
7/7-7/13全国平均2.40人
7/21-7/27 定点報告順 | 7/28-8/3 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 1442 | 3.44 | 414 | 東京都 | 1866 | 4.45 | 414 |
神奈川県 | 1269 | 5.22 | 238 | 神奈川県 | 1749 | 7.29 | 238 |
千葉県 | 1105 | 5.91 | 186 | 千葉県 | 1546 | 8.27 | 186 |
埼玉県 | 1080 | 6.14 | 174 | 埼玉県 | 1386 | 7.92 | 174 |
大阪府 | 957 | 3.29 | 290 | 大阪府 | 1176 | 4.04 | 290 |
愛知県 | 754 | 4.63 | 163 | 愛知県 | 1118 | 6.85 | 163 |
福岡県 | 646 | 5.30 | 121 | 福岡県 | 894 | 7.33 | 121 |
沖縄県 | 636 | 14.13 | 45 | 兵庫県 | 792 | 4.80 | 165 |
熊本県 | 565 | 7.85 | 71 | 静岡県 | 730 | 5.25 | 139 |
兵庫県 | 564 | 3.42 | 165 | 鹿児島県 | 723 | 12.68 | 57 |
鹿児島県 | 532 | 9.33 | 57 | 熊本県 | 690 | 9.58 | 71 |
静岡県 | 490 | 3.53 | 139 | 沖縄県 | 573 | 12.73 | 45 |
茨城県 | 400 | 5.88 | 67 | 茨城県 | 503 | 7.40 | 67 |
京都府 | 291 | 4.41 | 67 | 大分県 | 405 | 6.98 | 58 |
宮崎県 | 282 | 10.07 | 28 | 宮崎県 | 394 | 14.07 | 28 |
長野県 | 253 | 3.12 | 80 | 京都府 | 375 | 5.68 | 67 |
大分県 | 243 | 4.19 | 58 | 長野県 | 340 | 4.20 | 80 |
広島県 | 242 | 2.55 | 94 | 広島県 | 384 | 4.04 | 94 |
三重県 | 219 | 3.13 | 69 | 長崎県 | 323 | 6.33 | 50 |
長崎県 | 217 | 4.25 | 50 | 新潟県 | 304 | 5.53 | 54 |
和歌山県 | 210 | 4.67 | 45 | 三重県 | 304 | 4.34 | 69 |
岐阜県 | 207 | 4.60 | 44 | 北海道 | 292 | 1.75 | 167 |
北海道 | 205 | 1.23 | 167 | 和歌山県 | 272 | 6.04 | 45 |
新潟県 | 199 | 3.62 | 54 | 滋賀県 | 269 | 4.64 | 58 |
滋賀県 | 194 | 3.26 | 58 | 山 口県 | 260 | 4.13 | 63 |
栃木県 | 190 | 4.04 | 47 | 栃木県 | 246 | 5.23 | 47 |
高知県 | 183 | 4.82 | 37 | 岐阜県 | 244 | 5.42 | 44 |
山 口県 | 182 | 2.89 | 63 | 奈良県 | 231 | 5.50 | 41 |
山梨県 | 173 | 4.94 | 35 | 岡山県 | 226 | 4.52 | 50 |
奈良県 | 168 | 4.10 | 41 | 高知県 | 219 | 5.76 | 37 |
宮城県 | 166 | 3.02 | 54 | 山梨県 | 192 | 5.49 | 35 |
岡山県 | 147 | 2.94 | 50 | 石川県 | 215 | 4.57 | 47 |
佐賀県 | 142 | 5.92 | 24 | 佐賀県 | 210 | 8.75 | 24 |
石川県 | 138 | 2.94 | 47 | 宮城県 | 204 | 3.78 | 54 |
福島県 | 131 | 2.73 | 48 | 徳島県 | 170 | 5.00 | 33 |
愛媛県 | 130 | 3.42 | 37 | 岩手県 | 169 | 4.12 | 41 |
群馬県 | 125 | 2.78 | 45 | 群馬県 | 158 | 3.51 | 45 |
徳島県 | 112 | 3.29 | 33 | 福島県 | 156 | 3.25 | 48 |
青森県 | 96 | 1.85 | 52 | 富山県 | 154 | 3.21 | 48 |
富山県 | 92 | 1.92 | 48 | 愛媛県 | 148 | 3.89 | 37 |
鳥取県 | 90 | 3.10 | 29 | 福井県 | 127 | 3.26 | 38 |
香川県 | 89 | 2.23 | 39 | 青森県 | 118 | 2.27 | 52 |
山形県 | 85 | 2.18 | 38 | 山形県 | 118 | 3.03 | 38 |
岩手県 | 79 | 1.93 | 41 | 香川県 | 115 | 2.88 | 39 |
秋田県 | 75 | 3.00 | 25 | 秋田県 | 104 | 4.16 | 25 |
福井県 | 74 | 1.90 | 38 | 鳥取県 | 96 | 3.31 | 29 |
島根県 | 55 | 2.75 | 20 | 島根県 | 77 | 3.85 | 20 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |