9/15-9/21全国平均6.93人
9/8-9/14全国平均8.43人
9/1-9/7全国平均8.12人
8/25-8/31全国平均8.37人
9/ 8-9/14 定点報告順 | 9/ 15-9/21 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 1852 | 4.43 | 414 | 東京都 | 1688 | 4.06 | 414 |
埼玉県 | 1738 | 9.93 | 174 | 埼玉県 | 1573 | 8.99 | 174 |
愛知県 | 1697 | 10.41 | 163 | 愛知県 | 1544 | 9.47 | 163 |
神奈川県 | 1606 | 6.69 | 238 | 大阪府 | 1424 | 4.85 | 290 |
大阪府 | 1543 | 7.35 | 290 | 神奈川県 | 1342 | 5.62 | 238 |
千葉県 | 1444 | 7.85 | 186 | 千葉県 | 1236 | 6.68 | 186 |
兵庫県 | 1370 | 8.35 | 165 | 兵庫県 | 1026 | 6.26 | 165 |
静岡県 | 1136 | 8.17 | 139 | 福岡県 | 1003 | 8.22 | 121 |
福岡県 | 1116 | 9.15 | 121 | 静岡県 | 925 | 6.65 | 139 |
山 口県 | 904 | 14.35 | 63 | 広島県 | 774 | 8.23 | 94 |
広島県 | 875 | 9.31 | 94 | 大分県 | 736 | 12.69 | 58 |
北海道 | 816 | 4.86 | 167 | 北海道 | 657 | 3.96 | 167 |
大分県 | 762 | 13.14 | 58 | 熊本県 | 639 | 9.00 | 71 |
熊本県 | 755 | 10.49 | 71 | 山 口県 | 601 | 9.54 | 63 |
長崎県 | 745 | 14.61 | 50 | 茨城県 | 597 | 8.78 | 67 |
鹿児島県 | 743 | 13.04 | 57 | 新潟県 | 538 | 9.78 | 54 |
宮城県 | 687 | 12.49 | 54 | 長崎県 | 536 | 10.72 | 50 |
新潟県 | 662 | 12.04 | 54 | 岡山県 | 508 | 10.16 | 50 |
長野県 | 632 | 7.80 | 80 | 愛媛県 | 508 | 13.37 | 37 |
岡山県 | 608 | 12.16 | 50 | 鹿児島県 | 501 | 8.79 | 57 |
茨城県 | 611 | 8.99 | 67 | 京都府 | 497 | 7.77 | 67 |
三重県 | 600 | 8.57 | 69 | 宮城県 | 483 | 8.78 | 54 |
愛媛県 | 566 | 14.89 | 37 | 長野県 | 477 | 5.96 | 80 |
京都府 | 542 | 8.09 | 67 | 三重県 | 474 | 6.77 | 69 |
宮崎県 | 502 | 17.90 | 28 | 宮崎県 | 384 | 13.71 | 28 |
石川県 | 481 | 10.23 | 47 | 石川県 | 384 | 8.17 | 47 |
富山県 | 454 | 9.46 | 48 | 富山県 | 377 | 7.85 | 48 |
岐阜県 | 443 | 9.84 | 44 | 岐阜県 | 373 | 8.29 | 44 |
栃木県 | 431 | 9.17 | 47 | 福島県 | 348 | 7.25 | 48 |
福島県 | 412 | 8.58 | 48 | 滋賀県 | 318 | 5.78 | 58 |
和歌山県 | 367 | 8.16 | 45 | 高知県 | 294 | 7.74 | 37 |
徳島県 | 362 | 10.65 | 33 | 山形県 | 292 | 7.49 | 38 |
岩手県 | 359 | 8.76 | 41 | 奈良県 | 286 | 6.81 | 41 |
高知県 | 359 | 9.45 | 37 | 山梨県 | 286 | 8.41 | 35 |
青森県 | 345 | 6.63 | 52 | 栃木県 | 286 | 6.09 | 47 |
山形県 | 337 | 8.64 | 38 | 香川県 | 284 | 7.10 | 39 |
香川県 | 325 | 8.13 | 39 | 福井県 | 271 | 6.95 | 38 |
群馬県 | 322 | 7.32 | 45 | 群馬県 | 272 | 6.04 | 45 |
滋賀県 | 322 | 5.55 | 58 | 徳島県 | 273 | 8.03 | 33 |
山梨県 | 305 | 8.71 | 35 | 和歌山県 | 263 | 5.84 | 45 |
奈良県 | 301 | 7.17 | 41 | 岩手県 | 236 | 5.76 | 41 |
福井県 | 293 | 7.51 | 38 | 沖縄県 | 213 | 4.73 | 45 |
佐賀県 | 265 | 11.04 | 24 | 佐賀県 | 199 | 8.29 | 24 |
鳥取県 | 221 | 7.62 | 29 | 鳥取県 | 196 | 6.76 | 29 |
沖縄県 | 218 | 4.84 | 45 | 青森県 | 183 | 3.52 | 52 |
秋田県 | 205 | 8.20 | 25 | 島根県 | 176 | 8.80 | 20 |
島根県 | 192 | 9.60 | 20 | 秋田県 | 150 | 6.00 | 25 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |