9/29-10/5全国平均 人
9/22-9/28全国平均5.87人
9/15-9/21全国平均6.93人
9/8-9/14全国平均8.43人
9/ 22-9/28 定点報告順 | 9/ 29-10/5 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 1513 | 3.62 | 414 | 東京都 | 414 | ||
神奈川県 | 1379 | 5.70 | 238 | 神奈川県 | 238 | ||
愛知県 | 1360 | 8.34 | 163 | 愛知県 | 163 | ||
埼玉県 | 1232 | 7.04 | 174 | 埼玉県 | 174 | ||
大阪府 | 1134 | 3.90 | 290 | 大阪府 | 290 | ||
千葉県 | 1061 | 5.70 | 186 | 千葉県 | 186 | ||
兵庫県 | 936 | 5.71 | 165 | 兵庫県 | 165 | ||
静岡県 | 833 | 5.99 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
福岡県 | 736 | 6.75 | 121 | 福岡県 | 121 | ||
広島県 | 631 | 6.71 | 94 | 広島県 | 94 | ||
北海道 | 608 | 3.62 | 167 | 北海道 | 167 | ||
大分県 | 586 | 10.10 | 58 | 大分県 | 58 | ||
熊本県 | 548 | 7.61 | 71 | 熊本県 | 71 | ||
茨城県 | 495 | 7.28 | 67 | 茨城県 | 67 | ||
山 口県 | 471 | 7.48 | 63 | 山 口県 | 63 | ||
長崎県 | 447 | 8.76 | 50 | 長崎県 | 50 | ||
宮城県 | 428 | 7.78 | 54 | 宮城県 | 54 | ||
三重県 | 431 | 6.16 | 69 | 三重県 | 69 | ||
長野県 | 421 | 5.20 | 80 | 長野県 | 80 | ||
京都府 | 418 | 6.33 | 67 | 京都府 | 67 | ||
新潟県 | 408 | 7.42 | 54 | 新潟県 | 54 | ||
鹿児島県 | 398 | 6.98 | 57 | 鹿児島県 | 57 | ||
岡山県 | 384 | 7.68 | 50 | 岡山県 | 50 | ||
愛媛県 | 374 | 10.11 | 37 | 愛媛県 | 37 | ||
石川県 | 370 | 7.87 | 47 | 石川県 | 47 | ||
岐阜県 | 310 | 6.89 | 44 | 岐阜県 | 44 | ||
高知県 | 290 | 7.63 | 37 | 高知県 | 37 | ||
和歌山県 | 284 | 6.31 | 45 | 和歌山県 | 45 | ||
群馬県 | 278 | 6.18 | 45 | 群馬県 | 45 | ||
富山県 | 277 | 5.77 | 48 | 富山県 | 48 | ||
滋賀県 | 270 | 4.66 | 58 | 滋賀県 | 58 | ||
福島県 | 262 | 5.46 | 48 | 福島県 | 48 | ||
徳島県 | 260 | 7.65 | 33 | 徳島県 | 33 | ||
宮崎県 | 258 | 921 | 28 | 宮崎県 | 28 | ||
栃木県 | 256 | 5.43 | 47 | 栃木県 | 47 | ||
岩手県 | 239 | 5.83 | 41 | 岩手県 | 41 | ||
山梨県 | 237 | 6.77 | 35 | 山梨県 | 35 | ||
沖縄県 | 225 | 5.00 | 45 | 沖縄県 | 45 | ||
奈良県 | 223 | 5.31 | 41 | 奈良県 | 41 | ||
香川県 | 213 | 5.33 | 39 | 香川県 | 39 | ||
山形県 | 207 | 5.31 | 38 | 山形県 | 38 | ||
福井県 | 182 | 4.67 | 38 | 福井県 | 38 | ||
青森県 | 171 | 3.29 | 52 | 青森県 | 52 | ||
佐賀県 | 168 | 7.00 | 24 | 佐賀県 | 24 | ||
鳥取県 | 156 | 5.38 | 29 | 鳥取県 | 29 | ||
秋田県 | 153 | 6.12 | 25 | 秋田県 | 25 | ||
島根県 | 119 | 5.95 | 20 | 島根県 | 20 | ||
※ データは、変更・修正されることがあります。 |