6/23-6/29全国平均1.40人
6/16-6/22全国平均1.0人
6/9-6/15全国平均0.90人
6/2-6/8全国平均0.92人
6/16-6/22 定点報告順 | 6/23-6/29 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 351 | 0.84 | 414 | 東京都 | 529 | 1.27 | 414 |
大阪府 | 304 | 1.04 | 292 | 沖縄県 | 505 | 11.22 | 45 |
埼玉県 | 268 | 1.52 | 173 | 大阪府 | 356 | 1.22 | 292 |
沖縄県 | 264 | 5.87 | 45 | 埼玉県 | 327 | 1.87 | 173 |
神奈川県 | 240 | 1.14 | 240 | 千葉県 | 309 | 1.68 | 176 |
千葉県 | 237 | 1.29 | 176 | 神奈川県 | 413 | 1.75 | 240 |
愛知県 | 175 | 1.07 | 163 | 愛知県 | 241 | 1.48 | 163 |
静岡県 | 142 | 1.02 | 139 | 兵庫県 | 211 | 1.28 | 160 |
福岡県 | 139 | 1.14 | 122 | 静岡県 | 193 | 1.39 | 139 |
兵庫県 | 114 | 0.70 | 160 | 福岡県 | 183 | 1.50 | 122 |
京都府 | 93 | 1.41 | 67 | 茨城県 | 154 | 2.26 | 68 |
熊本県 | 92 | 1.26 | 73 | 熊本県 | 137 | 1.88 | 73 |
北海道 | 90 | 0.54 | 166 | 京都府 | 110 | 1.67 | 67 |
広島県 | 88 | 0.93 | 100 | 鹿児島県 | 108 | 1.89 | 57 |
茨城県 | 85 | 1.25 | 68 | 三重県 | 102 | 1.46 | 70 |
愛媛県 | 73 | 1.92 | 37 | 北海道 | 98 | 0.58 | 166 |
長野県 | 64 | 0.79 | 81 | 広島県 | 97 | 1.02 | 100 |
鹿児島県 | 63 | 1.11 | 57 | 栃木県 | 78 | 1.66 | 47 |
三重県 | 63 | 0.90 | 70 | 長崎県 | 71 | 1.39 | 51 |
長崎県 | 59 | 1.16 | 51 | 和歌山県 | 68 | 1.51 | 45 |
岡山県 | 58 | 1.16 | 50 | 新潟県 | 66 | 1.20 | 54 |
大分県 | 56 | 0.97 | 58 | 岐阜県 | 64 | 1.42 | 46 |
新潟県 | 53 | 0.96 | 54 | 滋賀県 | 64 | 1.10 | 60 |
石川県 | 46 | 0.98 | 48 | 徳島県 | 59 | 1.74 | 34 |
滋賀県 | 45 | 0.75 | 60 | 長野県 | 57 | 0.70 | 81 |
奈良県 | 44 | 1.07 | 39 | 愛媛県 | 56 | 1.47 | 37 |
山梨県 | 44 | 1.26 | 35 | 大分県 | 56 | 0.97 | 58 |
栃木県 | 42 | 0.89 | 47 | 石川県 | 56 | 1.19 | 48 |
岐阜県 | 41 | 0.91 | 46 | 山 口県 | 54 | 0.86 | 63 |
宮崎県 | 41 | 1.46 | 28 | 岡山県 | 54 | 1.08 | 50 |
宮城県 | 39 | 0.72 | 55 | 宮崎県 | 52 | 1.85 | 28 |
山 口県 | 39 | 0.61 | 63 | 奈良県 | 52 | 1.30 | 39 |
岩手県 | 37 | 0.90 | 42 | 宮城県 | 48 | 0.89 | 55 |
福島県 | 31 | 0.65 | 48 | 高知県 | 48 | 1.26 | 38 |
群馬県 | 28 | 0.62 | 45 | 山梨県 | 42 | 1.20 | 35 |
和歌山県 | 25 | 0.56 | 45 | 佐賀県 | 42 | 1.75 | 24 |
福井県 | 23 | 0.59 | 39 | 青森県 | 42 | 0.81 | 52 |
高知県 | 22 | 0.58 | 38 | 福島県 | 30 | 0.63 | 48 |
佐賀県 | 19 | 0.79 | 24 | 群馬県 | 29 | 0.64 | 45 |
徳島県 | 19 | 0.56 | 34 | 富山県 | 26 | 0.54 | 48 |
富山県 | 18 | 0.38 | 48 | 福井県 | 25 | 0.64 | 39 |
香川県 | 18 | 0.45 | 31 | 岩手県 | 24 | 0.59 | 42 |
青森県 | 15 | 0.29 | 52 | 香川県 | 19 | 0.48 | 31 |
鳥取県 | 11 | 0.38 | 29 | 山形県 | 16 | 0.41 | 39 |
山形県 | 11 | 0.28 | 39 | 島根県 | 14 | 0.70 | 20 |
秋田県 | 7 | 0.28 | 25 | 秋田県 | 13 | 0.52 | 25 |
島根県 | 5 | 0.3 | 20 | 鳥取県 | 7 | 0.24 | 29 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |