9/8-9/14全国平均8.43人
9/1-9/7全国平均8.12人
8/25-8/31全国平均8.37人
8/18-8/24全国平均8.73人
9/1-9/7 定点報告順 | 9/ 8-9/14 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
愛知県 | 1676 | 10.28 | 163 | 東京都 | 1852 | 4.43 | 414 |
東京都 | 1664 | 3.98 | 414 | 埼玉県 | 1738 | 9.93 | 174 |
大阪府 | 1656 | 5.69 | 290 | 愛知県 | 1697 | 10.41 | 163 |
埼玉県 | 1479 | 8.45 | 174 | 神奈川県 | 1606 | 6.69 | 238 |
神奈川県 | 1483 | 6.10 | 238 | 大阪府 | 1543 | 7.35 | 290 |
千葉県 | 1317 | 7.04 | 186 | 千葉県 | 1444 | 7.85 | 186 |
兵庫県 | 1175 | 7.16 | 165 | 兵庫県 | 1370 | 8.35 | 165 |
福岡県 | 1133 | 9.29 | 121 | 静岡県 | 1136 | 8.17 | 139 |
静岡県 | 1084 | 7.80 | 139 | 福岡県 | 1116 | 9.15 | 121 |
山 口県 | 869 | 13.79 | 63 | 山 口県 | 904 | 14.35 | 63 |
熊本県 | 857 | 11.90 | 71 | 広島県 | 875 | 9.31 | 94 |
北海道 | 808 | 4.81 | 167 | 北海道 | 816 | 4.86 | 167 |
広島県 | 806 | 8.57 | 94 | 大分県 | 762 | 13.14 | 58 |
大分県 | 805 | 13.88 | 58 | 熊本県 | 755 | 10.49 | 71 |
鹿児島県 | 784 | 13.75 | 57 | 長崎県 | 745 | 14.61 | 50 |
長野県 | 770 | 9.51 | 80 | 鹿児島県 | 743 | 13.04 | 57 |
長崎県 | 709 | 13.90 | 50 | 宮城県 | 687 | 12.49 | 54 |
宮城県 | 704 | 12.80 | 54 | 新潟県 | 662 | 12.04 | 54 |
新潟県 | 637 | 11.58 | 54 | 長野県 | 632 | 7.80 | 80 |
岡山県 | 615 | 12.30 | 50 | 岡山県 | 608 | 12.16 | 50 |
茨城県 | 587 | 8.63 | 67 | 茨城県 | 611 | 8.99 | 67 |
京都府 | 565 | 8.55 | 67 | 三重県 | 600 | 8.57 | 69 |
三重県 | 539 | 7.70 | 69 | 愛媛県 | 566 | 14.89 | 37 |
福島県 | 530 | 11.04 | 48 | 京都府 | 542 | 8.09 | 67 |
愛媛県 | 507 | 13.70 | 37 | 宮崎県 | 502 | 17.90 | 28 |
宮崎県 | 484 | 17.29 | 28 | 石川県 | 481 | 10.23 | 47 |
石川県 | 472 | 10.04 | 47 | 富山県 | 454 | 9.46 | 48 |
岐阜県 | 462 | 10.27 | 44 | 岐阜県 | 443 | 9.84 | 44 |
高知県 | 429 | 11.29 | 37 | 栃木県 | 431 | 9.17 | 47 |
青森県 | 414 | 7.96 | 52 | 福島県 | 412 | 8.58 | 48 |
富山県 | 412 | 8.77 | 48 | 和歌山県 | 367 | 8.16 | 45 |
和歌山県 | 410 | 9.11 | 45 | 徳島県 | 362 | 10.65 | 33 |
栃木県 | 398 | 8.47 | 47 | 岩手県 | 359 | 8.76 | 41 |
岩手県 | 384 | 9.37 | 41 | 高知県 | 359 | 9.45 | 37 |
山形県 | 372 | 9.54 | 38 | 青森県 | 345 | 6.63 | 52 |
徳島県 | 353 | 10.38 | 33 | 山形県 | 337 | 8.64 | 38 |
滋賀県 | 320 | 561 | 58 | 香川県 | 325 | 8.13 | 39 |
香川県 | 315 | 7.88 | 39 | 群馬県 | 322 | 7.32 | 45 |
奈良県 | 304 | 7.24 | 41 | 滋賀県 | 322 | 5.55 | 58 |
福井県 | 310 | 7.95 | 38 | 山梨県 | 305 | 8.71 | 35 |
群馬県 | 282 | 6.27 | 45 | 奈良県 | 301 | 7.17 | 41 |
山梨県 | 281 | 8.03 | 35 | 福井県 | 293 | 7.51 | 38 |
佐賀県 | 262 | 10.92 | 24 | 佐賀県 | 265 | 11.04 | 24 |
沖縄県 | 247 | 5.49 | 45 | 鳥取県 | 221 | 7.62 | 29 |
鳥取県 | 244 | 8.41 | 29 | 沖縄県 | 218 | 4.84 | 45 |
秋田県 | 227 | 9.08 | 25 | 秋田県 | 205 | 8.20 | 25 |
島根県 | 188 | 9.40 | 20 | 島根県 | 192 | 9.60 | 20 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |