10/6-10/12全国平均3.72人
9/29-10/5全国平均4.82人
9/22-9/28全国平均5.87人
9/15-9/21全国平均6.93人
9/ 29-10/5 定点報告順 | 10/6-10/12 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 1369 | 3.28 | 414 | 東京都 | 987 | 2.37 | 414 |
神奈川県 | 1205 | 5.04 | 238 | 神奈川県 | 960 | 3.98 | 238 |
埼玉県 | 1016 | 5.81 | 174 | 愛知県 | 848 | 5.20 | 163 |
愛知県 | 991 | 6.08 | 163 | 埼玉県 | 824 | 4.71 | 174 |
千葉県 | 967 | 5.15 | 186 | 大阪府 | 747 | 2.57 | 290 |
大阪府 | 951 | 3.27 | 290 | 千葉県 | 737 | 4.09 | 186 |
兵庫県 | 704 | 4.29 | 165 | 兵庫県 | 587 | 3.58 | 165 |
静岡県 | 643 | 4.63 | 139 | 北海道 | 538 | 3.24 | 167 |
北海道 | 605 | 3.62 | 167 | 静岡県 | 486 | 3.50 | 139 |
広島県 | 522 | 5.22 | 94 | 福岡県 | 402 | 3.30 | 121 |
福岡県 | 512 | 4.20 | 121 | 広島県 | 356 | 3.79 | 94 |
大分県 | 486 | 8.38 | 58 | 茨城県 | 310 | 4.56 | 67 |
熊本県 | 422 | 5.86 | 71 | 長野県 | 304 | 3.80 | 80 |
茨城県 | 397 | 5.84 | 67 | 大分県 | 302 | 5.21 | 58 |
長崎県 | 386 | 7.57 | 50 | 新潟県 | 286 | 5.20 | 54 |
長野県 | 375 | 4.63 | 80 | 熊本県 | 285 | 3.96 | 71 |
新潟県 | 371 | 6.75 | 54 | 鹿児島県 | 275 | 4.82 | 57 |
宮城県 | 354 | 6.44 | 54 | 京都府 | 265 | 3.07 | 67 |
山 口県 | 346 | 5.49 | 63 | 宮城県 | 260 | 4.73 | 54 |
鹿児島県 | 342 | 6.00 | 57 | 山 口県 | 251 | 3.98 | 63 |
京都府 | 331 | 5.02 | 67 | 長崎県 | 251 | 4.92 | 50 |
岡山県 | 324 | 6.48 | 50 | 岡山県 | 235 | 4.70 | 50 |
愛媛県 | 307 | 8.30 | 37 | 石川県 | 227 | 4.83 | 47 |
三重県 | 305 | 4.36 | 69 | 三重県 | 224 | 3.20 | 69 |
石川県 | 289 | 6.15 | 47 | 栃木県 | 211 | 4.49 | 47 |
富山県 | 259 | 5.40 | 48 | 富山県 | 197 | 4.10 | 48 |
岐阜県 | 257 | 5.71 | 44 | 福島県 | 192 | 4.00 | 48 |
岩手県 | 236 | 5.76 | 41 | 愛媛県 | 189 | 5.11 | 37 |
栃木県 | 231 | 4.91 | 47 | 岩手県 | 184 | 4.38 | 41 |
福島県 | 230 | 4.79 | 48 | 高知県 | 182 | 4.79 | 37 |
群馬県 | 223 | 4.96 | 45 | 和歌山県 | 177 | 3.93 | 45 |
奈良県 | 218 | 5.32 | 41 | 岐阜県 | 172 | 3.82 | 44 |
高知県 | 212 | 5.58 | 37 | 山梨県 | 169 | 4.83 | 35 |
宮崎県 | 207 | 7.39 | 28 | 徳島県 | 157 | 4.62 | 33 |
和歌山県 | 206 | 4.58 | 45 | 群馬県 | 156 | 3.47 | 45 |
徳島県 | 205 | 6.03 | 33 | 宮崎県 | 149 | 5.32 | 28 |
山梨県 | 179 | 5.11 | 35 | 山形県 | 140 | 3.59 | 38 |
沖縄県 | 177 | 3.93 | 45 | 滋賀県 | 135 | 2.33 | 58 |
山形県 | 162 | 4.15 | 38 | 奈良県 | 134 | 3.19 | 41 |
滋賀県 | 153 | 2.64 | 58 | 香川県 | 133 | 3.33 | 39 |
青森県 | 153 | 2.94 | 52 | 沖縄県 | 120 | 2.67 | 45 |
香川県 | 150 | 3.75 | 39 | 青森県 | 117 | 2.25 | 52 |
福井県 | 139 | 2.56 | 38 | 秋田県 | 103 | 4.12 | 25 |
佐賀県 | 137 | 5.71 | 24 | 鳥取県 | 90 | 3.10 | 29 |
秋田県 | 127 | 5.08 | 25 | 福井県 | 89 | 2.28 | 38 |
島根県 | 111 | 5.6 | 20 | 佐賀県 | 83 | 3.46 | 24 |
鳥取県 | 95 | 3.28 | 29 | 島根県 | 77 | 3.85 | 20 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |