当市の市立病院が職員のコロナ感染で、通常診療の制限や再診の延期を通告。
コロナの移動制限なしが、とうとう基幹の医療機関にまで及んできました。
経済回すは結構だけれども、病院に通院している基礎疾患のある患者には
命取りにもなりかねない問題なのですよ。 コロナ担当大臣と厚生労働大臣は
その辺り本当に熟知しているのか甚だ疑問です。
コロナと経済は天秤のようなものだから、あんたらの様に経済回してなんぼでは
確実に医療が低下してしまうのです。 コロナ患者の増大が、通常の通院まで
妨げてしまうのです。 薬は勝手にもらえません。 医師の診察と処方が必要です。
私は以前クリニックに通っていた時に「薬二日飲まなくて死んだ人いっぱいいる」と
何度も言われました。 薬を飲み続けなければいけない人には事実とも言えます。
山際経済再生担当大臣がコロナ担当だなんて信じられません。
獣医の資格あるそうだけど、人間が相手だよね今回のコロナ禍は。
後藤厚生労働大臣も、国民に寄り添ってるとは言い難いのではありませんか。
高齢者を守るなんて言ってるけど、医療機関が診療をしてくれなくなり始めてるんだよ。
定期診療が延期のざまだよ。 これって真面目に状況調べてる?
基幹の病院で職員の感染が相次いだら、高齢者は守れなくなりますよ。
さあどうする。 もう手遅れになってるよ。
行動制限をしないことは、掛かる大臣にとっては大変な罪ですよ。
野放しが原因でコロナが蔓延したのは言うまでもないけど、あんたらが容認したんだよ。
死んだらどうする? 責任はあんたらにあるのでは?
経済と人命を天秤にかけるの止めなさい。
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
    データが物語る、海外からの感染者。 
    
    ここを手を抜いてば感染は抑えられません。 
| 空港検疫感染者数 | |||||||||||
| 5/30 | 141 | 6/9 | 19 | 6/19 | 17 | 6/29 | 17 | 7/9 | 25 | 7/19 | 20 | 
| 5/31 | 119 | 6/10 | 10 | 6/20 | 18 | 6/30 | 27 | 7/10 | 22 | 7/20 | 41 | 
| 6/1 | 107 | 6/11 | 12 | 6/21 | 9 | 7/1 | 25 | 7/11 | 19 | ||
| 6/2 | 5 | 6/12 | 12 | 6/22 | 15 | 7/2 | 18 | 7/12 | 16 | ||
| 6/3 | 8 | 6/13 | 11 | 6/23 | 12 | 7/3 | 30 | 7/13 | 27 | ||
| 6/4 | 14 | 6/14 | 13 | 6/24 | 19 | 7/4 | 17 | 7/14 | 20 | ||
| 6/5 | 10 | 6/15 | 12 | 6/25 | 17 | 7/5 | 22 | 7/15 | 24 | ||
| 6/6 | 13 | 6/16 | 22 | 6/26 | 24 | 7/6 | 24 | 7/16 | 15 | ||
| 6/7 | 13 | 6/17 | 13 | 6/27 | 13 | 7/7 | 16 | 7/17 | 34 | ||
| 6/8 | 7 | 6/18 | 15 | 6/28 | 17 | 7/8 | 25 | 7/18 | 35 | ||
東京都感染者推移 (縦軸:0人から20000人)
| 4/30 | 1344 | 6/9 | 1876 | 6/19 | 1622 | 6/29 | 3803 | 7/9 | 9716 | 7/19 | 11018 | 
| 5/31 | 2362 | 6/10 | 1600 | 6/20 | 1076 | 6/30 | 3621 | 7/10 | 9482 | 7/20 | 20401 | 
| 6/1 | 2415 | 6/11 | 1526 | 6/21 | 1963 | 7/1 | 3546 | 7/11 | 6231 | ||
| 6/2 | 2335 | 6/12 | 1546 | 6/22 | 2329 | 7/2 | 3616 | 7/12 | 11511 | ||
| 6/3 | 2111 | 6/13 | 960 | 6/23 | 2413 | 7/3 | 3788 | 7/13 | 16878 | ||
| 6/4 | 2071 | 6/14 | 1528 | 6/24 | 2181 | 7/4 | 2772 | 7/14 | 16662 | ||
| 6/5 | 1584 | 6/15 | 2015 | 6/25 | 2160 | 7/5 | 5302 | 7/15 | 19059 | ||
| 6/6 | 1013 | 6/16 | 1819 | 6/26 | 2004 | 7/6 | 8341 | 7/16 | 18919 | ||
| 6/7 | 1800 | 6/17 | 1596 | 6/27 | 1517 | 7/7 | 8520 | 7/17 | 17790 | ||
| 6/8 | 1935 | 6/18 | 1681 | 6/28 | 2514 | 7/8 | 8777 | 7/18 | 12696 | 
全国感染者推移(縦軸:0人から115000人)
| 5/30 | 12207 | 6/9 | 16813 | 6/19 | 13160 | 6/29 | 23346 | 7/9 | 55018 | 7/19 | 66745 | 
| 5/31 | 22122 | 6/10 | 15600 | 6/20 | 7800 | 6/30 | 23447 | 7/10 | 54068 | 7/20 | 152536 | 
| 6/1 | 22768 | 6/11 | 15351 | 6/21 | 15384 | 7/1 | 23156 | 7/11 | 37143 | ||
| 6/2 | 20680 | 6/12 | 13394 | 6/22 | 17285 | 7/2 | 24903 | 7/12 | 76002 | ||
| 6/3 | 19271 | 6/13 | 7956 | 6/23 | 16676 | 7/3 | 23299 | 7/13 | 94493 | ||
| 6/4 | 18252 | 6/14 | 15331 | 6/24 | 15815 | 7/4 | 16808 | 7/14 | 97788 | ||
| 6/5 | 15109 | 6/15 | 16592 | 6/25 | 16593 | 7/5 | 36189 | 7/15 | 103311 | ||
| 6/6 | 9106 | 6/16 | 15515 | 6/26 | 14238 | 7/6 | 45821 | 7/16 | 110675 | ||
| 6/7 | 17039 | 6/17 | 14709 | 6/27 | 9572 | 7/7 | 47976 | 7/17 | 105584 | ||
| 6/8 | 18416 | 6/18 | 14837 | 6/28 | 19386 | 7/8 | 50107 | 7/18 | 76200 | 
7月20日 全国感染者数 152536人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。