ワクチンは国が握っています。
その4回目の接種方法に大きな過ちがありました。
    その過ちが医療逼迫を生んでしまいました。
    
    そもそも、高齢者が若者などと同様に行動をする分けがありません。 
あっても、一部でしょう。
    そこまで高齢者を馬鹿にしてはいけない。
    
    高齢者は重症化しやすい、罹患すると死に至ることもあると踏んだのでしょう。 
    どっこい、実際重症病床は逼迫しなかった。
    
    このように爆発的に増えるまではですよ。 
    爆発的感染は行動制限無しの賜物。  
    
    医療逼迫は医療関係者の4回目接種のおざなり。 
    今頃ワクチン接種したって、後の祭りです。
    
    やることなすこと、厚生労働省の判断は間違ってたとしか言いようがありません。
    
    
    政府分科会なども同じです。 
読みが非常に甘い。
    その提言によって感染者が減ったかと言うと逆に増加していますね。
    
    もう3年もこれだからもう解散するなり人身一新するなりした方が良いですね。 
    税金の無駄です。
    
    今やワクチンは頼みの綱どころか、効きもしない気休め接種になりかけています。 
    コロナの株が違うからって、子供みたいな言い訳ばかり。
    
    軽症と言っても一様ではなく、かなり問題のある軽症だと知られてきました。
    
    軽症、無症状と言う言葉の綾にすっかり騙されてしまったのじゃないかと感じています。
    
    
    行動制限なしにして、その結果は非常に明確でしたね。 
    経済回すどころか、このままだと経済すら回らなくなると考えています。
    
    病院が患者を診察出来ないのは、厚労省の責任ですよ。 
    本来の業務がなされないのは、患者のせいではありません。
    
    感染が落ち着いていた時に、何も手を打たなかった付けが回って来たと言えましょう。
    
    
    医療を受けられずに自宅で死亡する人もいます。 
    医療崩壊ならぬ医療放棄の結果ですよ。
    
    未必の故意による死亡だけは防がなければいけません。
    
    間違った旗振りによって、多くの人が大変な目に合うのですね。 
    戦争となんら変わりません。
    
    
    いやいやいや、戦争でした。
    
    コロナとの戦争の真っ最中でした。 
    駄目な指揮官、間違っ指揮により部隊が全滅することのないように願いたいですね。
    
    再登板は有り得ない。 
人身一新で行きましょう。
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
    データが物語る、海外からの感染者。 
    
    ここを手を抜いてば感染は抑えられません。 
| 空港検疫感染者数 | |||||||||||
| 6/29 | 17 | 7/9 | 25 | 7/19 | 20 | 7/29 | 33 | 8/8 | 33 | 8/18 | 26 | 
| 6/30 | 27 | 7/10 | 22 | 7/20 | 41 | 7/30 | 31 | 8/9 | 21 | ||
| 7/1 | 25 | 7/11 | 19 | 7/21 | 37 | 7/31 | 42 | 8/10 | 26 | ||
| 7/2 | 18 | 7/12 | 16 | 7/22 | 24 | 8/1 | 19 | 8/11 | 36 | ||
| 7/3 | 0 | 7/13 | 27 | 7/23 | 38 | 8/2 | 18 | 8/12 | 33 | ||
| 7/4 | 17 | 7/14 | 20 | 7/24 | 37 | 8/3 | 25 | 8/13 | 22 | ||
| 7/5 | 22 | 7/15 | 24 | 7/25 | 40 | 8/4 | 25 | 8/14 | 27 | ||
| 7/6 | 24 | 7/16 | 15 | 7/26 | 41 | 8/5 | 37 | 8/15 | 36 | ||
| 7/7 | 16 | 7/17 | 34 | 7/27 | 37 | 8/6 | 27 | 8/16 | 31 | ||
| 7/8 | 25 | 7/18 | 35 | 7/28 | 28 | 8/7 | 32 | 8/17 | 27 | ||
東京都感染者推移 (縦軸:5000人から55000人)
| 6/29 | 3803 | 7/9 | 9716 | 7/19 | 11018 | 7/29 | 36814 | 8/8 | 17884 | 8/18 | 27453 | 
| 6/30 | 3621 | 7/10 | 9482 | 7/20 | 20401 | 7/30 | 33466 | 8/9 | 29115 | ||
| 7/1 | 3546 | 7/11 | 6231 | 7/20 | 31878 | 7/31 | 31541 | 8/10 | 34243 | ||
| 7/2 | 3616 | 7/12 | 11511 | 7/22 | 34995 | 8/1 | 21958 | 8/11 | 31247 | ||
| 7/3 | 3788 | 7/13 | 16878 | 7/23 | 32698 | 8/2 | 30842 | 8/12 | 20401 | ||
| 7/4 | 2772 | 7/14 | 16662 | 7/24 | 28112 | 8/3 | 38940 | 8/13 | 23773 | ||
| 7/5 | 5302 | 7/15 | 19059 | 7/25 | 22387 | 8/4 | 35339 | 8/14 | 22740 | ||
| 7/6 | 8341 | 7/16 | 18919 | 7/26 | 31593 | 8/5 | 37767 | 8/15 | 23135 | ||
| 7/7 | 8529 | 7/17 | 17790 | 7/27 | 29036 | 8/6 | 30970 | 8/16 | 23511 | ||
| 7/8 | 8777 | 7/18 | 12696 | 7/28 | 40406 | 8/7 | 26313 | 8/17 | 29416 | 
全国感染者推移(縦軸:6000人から260000人)
| 6/29 | 23346 | 7/9 | 55018 | 7/19 | 66745 | 7/29 | 221442 | 8/8 | 137859 | 8/18 | 255534 | 
| 6/30 | 23447 | 7/10 | 54068 | 7/20 | 152536 | 7/30 | 222305 | 8/9 | 212552 | ||
| 7/1 | 23156 | 7/11 | 37143 | 7/21 | 186229 | 7/31 | 197792 | 8/10 | 250403 | ||
| 7/2 | 24903 | 7/12 | 76002 | 7/22 | 195159 | 8/1 | 139687 | 8/11 | 240250 | ||
| 7/3 | 23269 | 7/13 | 94493 | 7/23 | 200975 | 8/2 | 211058 | 8/12 | 168826 | ||
| 7/4 | 16808 | 7/14 | 97788 | 7/24 | 176554 | 8/3 | 249830 | 8/13 | 183609 | ||
| 7/5 | 36189 | 7/15 | 103311 | 7/25 | 126575 | 8/4 | 238735 | 8/14 | 178356 | ||
| 7/6 | 45821 | 7/16 | 110675 | 7/26 | 196494 | 8/5 | 233769 | 8/15 | 138613 | ||
| 7/7 | 47976 | 7/17 | 105584 | 7/27 | 209694 | 8/6 | 227563 | 8/16 | 166205 | ||
| 7/8 | 50107 | 7/18 | 76200 | 7/28 | 233094 | 8/7 | 206495 | 8/17 | 231499 | 
8月18日 全国感染者数 255534人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。