蔓延防止など小池都政には不満もありましたが、
    今回のコロナ感染者全数把握維持には感心しました。
    
    医療や保健所の逼迫は、行政サイドの問題だと言うことなのでしょう。 
    都民ありき、そうあるべきです。
    
    
    私の好きな言葉があります。 
    「情けは人の為ならず」です。 巡り巡りてわが身に来る。
    
    得を得んとすれば、徳は逃げていきます。 
    そもそも、医療たる医師は使命感がなければ務まる職業ではありません。
    
    先立つのは得ではなくて、徳なのです。 
    その人徳こそが人を救うと思っています。
    
    ですから、出かけて遊ぶのは結構ですが、
    損得抜きで仕事をしている人がいることを決して忘れないで頂きたい。
    
    
    人の命を守るなんて、そもそもそう簡単に出来ることではありません。
    
    軽々に口に出す人ほど、何もしない人がなんと多いことか。
    
    絵に描いた餅は食えません。 
    でも、真面目で実直な人は絵に描いた餅でも疑いを持たないでしょう。
    
    本当に一人ひとりの命が守れるのか、
    それを真剣に考えれば自ずと結果は出るはずです。
    
    
    国葬という絵に描いた餅、意味がありません。  
    死者は、終わった話。
    
    使うべき時間とお金は他にあります。
    
    全てじゃなくても、救える命がある。
     
    
    コロナに全力を傾けなければ、
    
    そう考えてこそ、政治なのだけど。
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
    データが物語る、海外からの感染者。 
    
    ここを手を抜いてば感染は抑えられません。 
| 空港検疫感染者数 | |||||||||||
| 7/29 | 33 | 8/8 | 33 | 8/18 | 26 | 8/28 | 29 | ||||
| 7/30 | 31 | 8/9 | 21 | 8/19 | 25 | ||||||
| 7/31 | 42 | 8/10 | 26 | 8/20 | 17 | ||||||
| 8/1 | 19 | 8/11 | 36 | 8/21 | 43 | ||||||
| 8/2 | 18 | 8/12 | 33 | 8/22 | 41 | ||||||
| 8/3 | 25 | 8/13 | 22 | 8/23 | 35 | ||||||
| 8/4 | 25 | 8/14 | 27 | 8/24 | 32 | ||||||
| 8/5 | 37 | 8/15 | 36 | 8/25 | 38 | ||||||
| 8/6 | 27 | 8/16 | 31 | 8/26 | 35 | ||||||
| 8/7 | 32 | 8/17 | 27 | 8/27 | 13 | ||||||
東京都感染者推移 (縦軸:5000人から55000人)
| /29 | 36814 | 8/8 | 17884 | 8/18 | 27453 | 8/28 | 15834 | ||||
| 7/30 | 33466 | 8/9 | 29115 | 8/19 | 27676 | ||||||
| 7/31 | 31541 | 8/10 | 34243 | 8/20 | 25277 | ||||||
| 8/1 | 21958 | 8/11 | 31247 | 8/21 | 24780 | ||||||
| 8/2 | 30842 | 8/12 | 20401 | 8/22 | 15085 | ||||||
| 8/3 | 38940 | 8/13 | 23773 | 8/23 | 21770 | ||||||
| 8/4 | 35339 | 8/14 | 22740 | 8/24 | 25444 | ||||||
| 8/5 | 37767 | 8/15 | 23135 | 8/25 | 23129 | ||||||
| 8/6 | 30970 | 8/16 | 23511 | 8/26 | 18423 | ||||||
| 8/7 | 26313 | 8/17 | 29416 | 8/27 | 17126 | 
全国感染者推移(縦軸:6000人から260000人)
| 7/29 | 221442 | 8/8 | 137859 | 8/18 | 255534 | 8/28 | 157817 | ||||
| 7/30 | 222305 | 8/9 | 212552 | 8/19 | 261029 | ||||||
| 7/31 | 197792 | 8/10 | 250403 | 8/20 | 253265 | ||||||
| 8/1 | 139687 | 8/11 | 240250 | 8/21 | 226171 | ||||||
| 8/2 | 211058 | 8/12 | 168826 | 8/22 | 141059 | ||||||
| 8/3 | 249830 | 8/13 | 183609 | 8/23 | 208551 | ||||||
| 8/4 | 238735 | 8/14 | 178356 | 8/24 | 243483 | ||||||
| 8/5 | 233769 | 8/15 | 138613 | 8/25 | 220955 | ||||||
| 8/6 | 227563 | 8/16 | 166205 | 8/26 | 192413 | ||||||
| 8/7 | 206495 | 8/17 | 231499 | 8/27 | 180138 | 
8月28日 全国感染者数 157817人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。