未だかつて経験したことのない感染の拡大。
    全国の蔓延。 経済を動かすと言う大義名分で、行動制限はしない。
    
    さんざん行動制限して、飲食業やら旅行業などを苦しめたとでも思っているのでしょう。 
    経済回さないと、共倒れになってしまう。
    
    
    いやいやいや、言い訳です。 経済=自民党と言っても過言ではありません。 
そこらあたりから不満が爆発すると、欧米のような騒ぎにも成り兼ねない。
    それは困る、支持基盤を痛めつけては支持率が下がってしまうじゃないか。
    
    今まで何をやっても効果が出なかったのだから、もうやめとこう。 
    そんな了見が見え見えですね。 だもんで、
    
    総理から官房長官、コロナ担当大臣、
分科会までが行動制限しないと言い出すのですね。
    見事なスクラムじゃありませんか。
    
    
    まあやるかも知れないけど、まだまだこれからなんだよねと言う訳ですね。 
    先んずれば人を制す、なんて昔の人は良いこと言いましたね。
    
    終わった話の葬儀にはご丁寧に国費をかけて念入りに事を進めるのに、
    コロナに関してはおざなり。
    
    
    コロナにかかって苦しんでいる人がうんといるのに、聞く耳は持たない。 
あーっなんでこんなのに一票入れちゃったんだろ、
なんて国民はおテレビを見てぼやくわけさ。
なんだこいつ偉そうに、なんて生卵テレビにぶっつける人もいるかもね。
    
    
    何もしないのが一番楽。 です。 
    いや、何をしたらいいのか本当はわからへんのですわ。
    
    無策に勝る策はなし。 
    抜けよ伝家の宝刀、いやいや竹光でしたか。
    
    
    感染拡大すれば、数に応じて死ぬる人も増えます。 
これって無駄死になんですよ。
    犬死にとも言いますよ。
    
    死ななくてよい人を見殺しにするなんて、どこかの国と同じだなあと思いません?
    
    政治って皆に平等にするものだと思っていたら、違うかった。
    そう国民は気づいてしまいましたね。
    
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
    データが物語る、海外からの感染者。 
    
    ここを手を抜いてば感染は抑えられません。 
| 空港検疫感染者数 | |||||||||||
| 5/30 | 141 | 6/9 | 19 | 6/19 | 17 | 6/29 | 17 | 7/9 | 25 | 7/19 | 20 | 
| 5/31 | 119 | 6/10 | 10 | 6/20 | 18 | 6/30 | 27 | 7/10 | 22 | 7/20 | 41 | 
| 6/1 | 107 | 6/11 | 12 | 6/21 | 9 | 7/1 | 25 | 7/11 | 19 | ||
| 6/2 | 5 | 6/12 | 12 | 6/22 | 15 | 7/2 | 18 | 7/12 | 16 | ||
| 6/3 | 8 | 6/13 | 11 | 6/23 | 12 | 7/3 | 30 | 7/13 | 27 | ||
| 6/4 | 14 | 6/14 | 13 | 6/24 | 19 | 7/4 | 17 | 7/14 | 20 | ||
| 6/5 | 10 | 6/15 | 12 | 6/25 | 17 | 7/5 | 22 | 7/15 | 24 | ||
| 6/6 | 13 | 6/16 | 22 | 6/26 | 24 | 7/6 | 24 | 7/16 | 15 | ||
| 6/7 | 13 | 6/17 | 13 | 6/27 | 13 | 7/7 | 16 | 7/17 | 34 | ||
| 6/8 | 7 | 6/18 | 15 | 6/28 | 17 | 7/8 | 25 | 7/18 | 35 | ||
東京都感染者推移 (縦軸:0人から20000人)
| 4/30 | 1344 | 6/9 | 1876 | 6/19 | 1622 | 6/29 | 3803 | 7/9 | 9716 | 7/19 | 11018 | 
| 5/31 | 2362 | 6/10 | 1600 | 6/20 | 1076 | 6/30 | 3621 | 7/10 | 9482 | 7/20 | 20401 | 
| 6/1 | 2415 | 6/11 | 1526 | 6/21 | 1963 | 7/1 | 3546 | 7/11 | 6231 | ||
| 6/2 | 2335 | 6/12 | 1546 | 6/22 | 2329 | 7/2 | 3616 | 7/12 | 11511 | ||
| 6/3 | 2111 | 6/13 | 960 | 6/23 | 2413 | 7/3 | 3788 | 7/13 | 16878 | ||
| 6/4 | 2071 | 6/14 | 1528 | 6/24 | 2181 | 7/4 | 2772 | 7/14 | 16662 | ||
| 6/5 | 1584 | 6/15 | 2015 | 6/25 | 2160 | 7/5 | 5302 | 7/15 | 19059 | ||
| 6/6 | 1013 | 6/16 | 1819 | 6/26 | 2004 | 7/6 | 8341 | 7/16 | 18919 | ||
| 6/7 | 1800 | 6/17 | 1596 | 6/27 | 1517 | 7/7 | 8520 | 7/17 | 17790 | ||
| 6/8 | 1935 | 6/18 | 1681 | 6/28 | 2514 | 7/8 | 8777 | 7/18 | 12696 | 
全国感染者推移(縦軸:0人から115000人)
| 5/30 | 12207 | 6/9 | 16813 | 6/19 | 13160 | 6/29 | 23346 | 7/9 | 55018 | 7/19 | 66745 | 
| 5/31 | 22122 | 6/10 | 15600 | 6/20 | 7800 | 6/30 | 23447 | 7/10 | 54068 | 7/20 | 152536 | 
| 6/1 | 22768 | 6/11 | 15351 | 6/21 | 15384 | 7/1 | 23156 | 7/11 | 37143 | ||
| 6/2 | 20680 | 6/12 | 13394 | 6/22 | 17285 | 7/2 | 24903 | 7/12 | 76002 | ||
| 6/3 | 19271 | 6/13 | 7956 | 6/23 | 16676 | 7/3 | 23299 | 7/13 | 94493 | ||
| 6/4 | 18252 | 6/14 | 15331 | 6/24 | 15815 | 7/4 | 16808 | 7/14 | 97788 | ||
| 6/5 | 15109 | 6/15 | 16592 | 6/25 | 16593 | 7/5 | 36189 | 7/15 | 103311 | ||
| 6/6 | 9106 | 6/16 | 15515 | 6/26 | 14238 | 7/6 | 45821 | 7/16 | 110675 | ||
| 6/7 | 17039 | 6/17 | 14709 | 6/27 | 9572 | 7/7 | 47976 | 7/17 | 105584 | ||
| 6/8 | 18416 | 6/18 | 14837 | 6/28 | 19386 | 7/8 | 50107 | 7/18 | 76200 | 
7月20日 全国感染者数 152536人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。