専門家会議の机上の空論が止まりません。
    
    医療が逼迫するのを回避するためにとの理由ですが、それは本末転倒だと思いますよ。
    
    昨年、東京都の担当者は「都には豊富な医療資源がある」と抜かしました。 
    結果病床使用率は上がらず、空きベッドがごまんと。
    
    使えない資源は資源とは言わないのですよ。 
    多くの病院に、コロナ患者の受け入れも拒否されました。
    
    そういうものなのですよ。 色々旗上げたけど、患者が来ないって有りましたよね。 
    ガラガラ状態。
    
    その二の舞をやらかそうとしていますね。 
    お膳立ても結構だけど、先ず診療でしょ。 病気に待ったはないのです。
    
    自宅療養で何人死なせました?
    
    
    このように医療体制が十分でベッドに空きがあっても、自宅療養と言う診療放棄が続けら
    れたのが過去の実態。
     
    
    病気というものは、いつ急変するか分かりません。 経過観察が最重要。
    
    リモートやら電話で何が分かる。 
    
    
    そもそも、急変して動けなくなったらどうして連絡できると言うのか。 
    自宅の隣に病院があるとでも言うのか?
    
    会議は病院の逼迫を回避するために論議するのか? それって違うだろ。
    
    若者の行動を野放しにして、感染したら検査もしない入院もさせない
    おまけに自宅療養だって?
    
    それって、医療放棄でしょ。
    
    専門家会議は、どこかの誰かの便宜を図ることの会議なら税金の無駄だから止めなさい。
    
    あんたらの意見、若者は聞かないと思いますよ。
    
    もう3年目に入ってるのに、全く進歩も代わり映えもしない方策ばかり。
    
    
    自宅療養って、医療放棄ですよ医療放棄。
    
    何かあったら、専門家会議は責任を取る覚悟で論議してます?
    
    どんな時でも、検査・診察・診療が基本中の基本。 
    人の命を秤や天秤にかけることは決して許されません。
    
    机上でつべこべ言ってないで、
どうしたら若者の心をつかめるか真面目に考えなさい。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。
| 空港検疫感染者数 | |||||||||||
| 12/1 | 4 | 12/11 | 16 | 12/21 | 31 | 12/31 | 72 | 1/10 | 165 | 1/20 | 181 | 
| 12/2 | 13 | 12/12 | 21 | 12/22 | 41 | 1/1 | 78 | 1/11 | 139 | 1/21 | 132 | 
| 12/3 | 4 | 12/13 | 11 | 12/23 | 46 | 1/2 | 75 | 1/12 | 192 | 1/22 | 146 | 
| 12/4 | 11 | 12/14 | 11 | 12/24 | 40 | 1/3 | 109 | 1/13 | 186 | 1/23 | 176 | 
| 12/5 | 11 | 12/15 | 12 | 12/25 | 56 | 1/4 | 117 | 1/14 | 154 | 1/24 | 125 | 
| 12/6 | 5 | 12/16 | 26 | 12/26 | 38 | 1/5 | 147 | 1/15 | 112 | ||
| 12/7 | 12 | 12/17 | 21 | 12/27 | 51 | 1/6 | 174 | 1/16 | 175 | ||
| 12/8 | 13 | 12/18 | 23 | 12/28 | 69 | 1/7 | 140 | 1/17 | 156 | ||
| 12/9 | 10 | 12/19 | 25 | 12/29 | 103 | 1/8 | 169 | 1/18 | 100 | ||
| 12/10 | 6 | 12/20 | 41 | 12/30 | 79 | 1/9 | 171 | 1/19 | 108 | 00 | |
東京都感染者推移 (縦軸:5000人から12200人)
| 12/1 | 21 | 12/11 | 20 | 12/21 | 38 | 12/31 | 78 | 1/10 | 871 | 1/20 | 8638 | 
| 12/2 | 11 | 12/12 | 13 | 12/22 | 40 | 1/1 | 79 | 1/11 | 962 | 1/21 | 9699 | 
| 12/3 | 14 | 12/13 | 7 | 12/23 | 37 | 1/2 | 84 | 1/12 | 2198 | 1/22 | 11227 | 
| 12/4 | 19 | 12/14 | 24 | 12/24 | 39 | 1/3 | 103 | 1/13 | 3124 | 1/23 | 9468 | 
| 12/5 | 20 | 12/15 | 29 | 12/25 | 38 | 1/4 | 151 | 1/14 | 4051 | 1/24 | 8503 | 
| 12/6 | 7 | 12/16 | 30 | 12/26 | 43 | 1/5 | 390 | 1/15 | 4561 | ||
| 12/7 | 19 | 12/17 | 20 | 12/27 | 35 | 1/6 | 641 | 1/16 | 4172 | ||
| 12/8 | 21 | 12/18 | 28 | 12/28 | 46 | 1/7 | 922 | 1/17 | 3719 | ||
| 12/9 | 17 | 12/19 | 33 | 12/29 | 76 | 1/8 | 1224 | 1/18 | 5185 | ||
| 12/10 | 25 | 12/20 | 11 | 12/30 | 64 | 1/9 | 1223 | 1/19 | 7377 | 0 | 
全国感染者推移(縦軸:16000人から56000人)
| 12/1 | 121 | 12/11 | 149 | 12/21 | 249 | 12/31 | 510 | 1/10 | 6438 | 1/20 | 46199 | 
| 12/2 | 127 | 12/12 | 120 | 12/22 | 262 | 1/1 | 535 | 1/11 | 6378 | 1/21 | 49854 | 
| 12/3 | 145 | 12/13 | 79 | 12/23 | 295 | 1/2 | 554 | 1/12 | 13244 | 1/22 | 54576 | 
| 12/4 | 131 | 12/14 | 144 | 12/24 | 302 | 1/3 | 782 | 1/13 | 18859 | 1/23 | 50030 | 
| 12/5 | 115 | 12/15 | 175 | 12/25 | 322 | 1/4 | 1268 | 1/14 | 22045 | 1/24 | 44810 | 
| 12/6 | 60 | 12/16 | 190 | 12/26 | 263 | 1/5 | 2638 | 1/15 | 25742 | ||
| 12/7 | 116 | 12/17 | 183 | 12/27 | 214 | 1/6 | 4475 | 1/16 | 25658 | ||
| 12/8 | 136 | 12/18 | 202 | 12/28 | 385 | 1/7 | 6214 | 1/17 | 20991 | ||
| 12/9 | 165 | 12/19 | 177 | 12/29 | 501 | 1/8 | 8311 | 1/18 | 32195 | ||
| 12/10 | 146 | 12/20 | 151 | 12/30 | 516 | 1/9 | 8078 | 1/19 | 41485 | 0 | 
1月24日 全国感染者数 44810人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。