今日皮膚科に行ったら、何か人が多い。
よくよく観察するとインフルエンザ予防接種の人が随分と居るのです。
筆者は10月にインフルエンザとコロナの予防接種をしているので、
この時期?遅いだろと思いましたが。
コロナはしぶとく蔓延しています。 どうやら寒い地方で多いようです。
ご注意ください。
| 1/19-1/25 定点報告順 | 1/26-2/1 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 1012 | 6.02 | 167 | 北海道 | 1280 | 7.62 | 167 |
| 埼玉県 | 484 | 2.75 | 174 | 埼玉県 | 640 | 3.64 | 174 |
| 東京都 | 434 | 1.04 | 417 | 東京都 | 617 | 1.48 | 417 |
| 神奈川県 | 429 | 1.77 | 238 | 神奈川県 | 473 | 1.94 | 238 |
| 千葉県 | 326 | 1.78 | 186 | 千葉県 | 472 | 2.58 | 186 |
| 愛知県 | 291 | 1.79 | 163 | 愛知県 | 336 | 2.06 | 163 |
| 静岡県 | 282 | 2.03 | 139 | 静岡県 | 358 | 2.58 | 139 |
| 栃木県 | 277 | 5.89 | 47 | 栃木県 | 319 | 6.79 | 47 |
| 兵庫県 | 246 | 1.50 | 165 | 兵庫県 | 233 | 1.42 | 165 |
| 宮城県 | 231 | 4.20 | 54 | 宮城県 | 296 | 5.38 | 54 |
| 大阪府 | 220 | 0.76 | 290 | 大阪府 | 253 | 0.87 | 290 |
| 茨城県 | 218 | 3.25 | 67 | 茨城県 | 328 | 4.90 | 67 |
| 福島県 | 214 | 4.46 | 48 | 福島県 | 290 | 6.04 | 48 |
| 長野県 | 211 | 4.22 | 80 | 長野県 | 281 | 5.62 | 80 |
| 山形県 | 199 | 5.10 | 38 | 山形県 | 264 | 6.77 | 38 |
| 青森県 | 192 | 3.69 | 52 | 青森県 | 227 | 4.37 | 52 |
| 新潟県 | 190 | 3.45 | 54 | 新潟県 | 297 | 5.40 | 54 |
| 岩手県 | 179 | 4.26 | 41 | 岩手県 | 307 | 7.31 | 41 |
東京都定点観測 医療機関報告感染者数(1週間)
東京都定点観測 医療機関平均感染者数(1週間ごとの平均値)
東京都定点感染者数(人)
| 4/7-4/13 | 1.20 | 8/25-8/31 | 4.63 | 1/12-1/18 | 0.78 |
| 4/14-4/20 | 1.03 | 9/1-9/7 | 3.98 | 1/19-1/25 |
1.04 |
| 4/21-4/27 | 0.82 | 9/8-9/14 | 4.43 | 1/26-2/1 | 1.48 |
| 4/28-5/4 | 0.62 | 9/15-9/21 | 4.06 | ||
| 5/5-5/11 | 0.48 | 9/22-9/28 | 3.62 | ||
| 5/12-5/18 | 0.68 | 9/29-10/5 | 3.28 | ||
| 5/19-5/25 | 0.65 | 10/6-10/12 | 2.37 | ||
| 5/26-6/1 | 0.84 | 10/13-10/19 | 1.47 | ||
| 6/2-6/8 | 0.94 | 10/20-10/26 | 1.37 | ||
| 6/9-6/15 | 0.82 | 10/27-11/2 | 1.33 | ||
| 6/16-6/22 | 1.10 | 11/3-11/9 | 1.04 | ||
| 6/23-6/29 | 1.27 | 11/10-11/16 | 1.00 | ||
| 6/30-7/6 | 1.65 | 11/17-11/23 | 0.80 | ||
| 7/7-7/13 | 2.15 | 11/24-11/30 | 0.58 | ||
| 7/14-7/20 | 2.73 | 12/1-12/7 | 0.51 | ||
| 7/21-7/27 | 3.44 | 12/8-12/14 | 0.61 | ||
| 7/28-8/3 | 4.45 | 12/15-12/21 | 0.59 | ||
| 8/4-8/10 | 4.70 | 12/22-12/28 | 0.73 | ||
| 8/11-8/17 | 3.61 | 12/29-1/4 | 0.34 | ||
| 8/18-8/24 | 4.76 | 1/5-1/11 | 0.82 |
全国定点観測 医療機関報告感染者数(1週間)
全国定点感染者数(人)
| 4/7-4/13 | 2.10 | 8/25-8/31 | 8.37 | 1/12-1/18 | 1.54 |
| 4/14-4/20 | 1.77 | 9/1-9/7 | 8.12 | 1/19-1/25 | 1.99 |
| 4/21-4/27 | 1.39 | 9/8-9/14 | 8.43 | 1/26-2/1 | 2.49 |
| 4/28-5/4 | 1.10 | 9/15-9/21 | 6.93 | ||
| 5/5-5/11 | 0.94 | 9/22-9/28 | 5.87 | ||
| 5/12-5/18 | 0.96 | 9/29-10/5 | 4.82 | ||
| 5/19-5/25 | 0.84 | 10/6-10/12 | 3.72 | ||
| 5/26-6/1 | 0.84 | 10-13-10/19 | 2.57 | ||
| 6/2-6/8 | 0.92 | 10/20-10/26 | 2.25 | ||
| 6/9-6/15 | 0.90 | 10/27-11/2 | 2.28 | ||
| 6/16-6/22 | 1.00 | 11/3-11/9 | 1.95 | ||
| 6/23-6/29 | 1.40 | 11/10-11/16 | 1.91 | ||
| 6/30-7/6 | 1.97 | 11/17-11/23 | 1.64 | ||
| 7/7-7/13 | 2.40 | 11/24-11/30 | 1.44 | ||
| 7/14-7/20 | 3.13 | 12/1-12/7 | 1.26 | ||
| 7/21-7/27 | 4.12 | 12/8-12/14 | 1.21 | ||
| 7/28-8/3 | 5.53 | 12/15-12/21 | 1.24 | ||
| 8/4-8/10 | 6.13 | 12/22-12/28 | 1.32 | ||
| 8/11-8/17 | 6.30 | 12/29-1/4 | 1.13 | ||
| 8/18-8/24 | 8.73 | 1/5-1/11 | 1.58 |