九州圏の増加が顕著に。 全国トップは鹿児島県746人、次いで福岡県433人
大分県が421人。長崎県が329人、熊本県が286人です。
東北は減少傾向。クマ出没の影響があるのかも知れません。
秋田県4人青森県は1人。東京都は94人。神奈川県は43人。
全国感染者数は、5000人を突破しました。マスクや手洗いなど対策を強化して下さい。
東京都定点観測 医療機関報告感染者数(1週間)
東京都定点観測 医療機関平均感染者数(1週間ごとの平均値)
東京都定点感染者数(人)
| 1/12-1/18 | 0.78 | 5/21-5/31 | 0.17 | ||
| 1/19-1/25 | 1.04 | 6/1-6/7 | 0.16 | ||
| 1/26-2/1 | 1.48 | 6/8-6/14 | 0.13 | ||
| 2/2-2/8 | 2.04 | 6/15-6/21 | 0.14 | ||
| 2/9-2/15 | 1.60 | 6/22-6/28 | 0.16 | ||
| 2/16-2/22 | 1.65 | 6/29-7/5 | 0.22 | ||
| 2/23-3/1 | 0.89 | ||||
| 3/2-3/8 | 0.95 | ||||
| 3/9-3/15 | 1.19 | ||||
| 3/16-3/22 | 1.00 | ||||
| 3/23-3/29 | 1.01 | ||||
| 3/30-4/5 | 0.67 | ||||
| 4/6-4/12 | 0.57 | ||||
| 4/13-4/19 | 0.70 | ||||
| 4/20-4/26 | 0.54 | ||||
| 4/27-5/3 | 0.35 | ||||
| 5/4-5/10 | 0.19 | ||||
| 5/11-5/17 | 0.15 | ||||
| 5/18-5/24 | 0.15 |
全国定点観測 医療機関報告感染者数(1週間)
全国定点感染者数(人)
| 1/12-1/18 | 1.54 | 5/25-5/31 | 0.36 | ||
| 1/19-1/25 | 1.99 | 6/1-6/7 | 0.42 | ||
| 1/26-2/1 | 2.49 | 6/8-6/14 | 0.58 | ||
| 2/2-2/8 | 2.71 | 6/15-6/21 | 0.85 | ||
| 2/9-2/15 | 2.13 | 6/22-6/28 | 1.08 | ||
| 2/16-2/22 | 1.83 | 6/29-7/5 | 1.47 | ||
| 2/23-3/1 | 1.34 | ||||
| 3/2-3/8 | 1.26 | ||||
| 3/9-3/15 | 1.18 | ||||
| 3/16-3/22 | 1.07 | ||||
| 3/23-3/29 | 0.96 | ||||
| 3/30-4/5 | 0.77 | ||||
| 4/6-4/12 | 0.63 | ||||
| 4/13-4/19 | 0.68 | ||||
| 4/20-4/26 | 0.68 | ||||
| 4/27-5/3 | 0.59 | ||||
| 5/4-4/10 | 0.34 | ||||
| 5/11-5/17 | 0.37 | ||||
| 5/18-5/24 | 0.36 |
| 6/8-6/14 | 6/15-6/21 | 6/22-6/28 | 6/29-7/5 |
| 6/1-6/7 | 5/25-5/31 | 5/18-5/24 | 5/11-5/17 |
| 5/4/5/10 | 4/27-5/3 | 4/20-4/26 | 4/13-4/19 |
| 4/6-4/12 |